
Ataque a distancia con una onda cargada de energía del rayo
| Clases | Guerrero, Espadachín, Mago, Escudero Aethral, Luchador Aethral y Gladiador |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Aprendiz |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 6.420 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 33 |
| Alcance | 7 |
| Área | 1 |
| Tiempo de lanzamiento | 1,4 s |
| Lanzamiento en combo | 1 s |
| Recarga | 2,7 s |
| Elemento | Rayo |
| EXP de habilidad por uso | 39 (crítico 41) |
Valores por nivel
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 45,5% | 104,9 | 14 |
| 2 | 46% | 107,5 | 15,4 |
| 3 | 46,5% | 110,1 | 16,8 |
| 4 | 47% | 112,7 | 18,2 |
| 5 | 47,5% | 115,3 | 19,6 |
| 6 | 48% | 117,9 | 21 |
| 7 | 48,5% | 120,5 | 22,4 |
| 8 | 49% | 123,1 | 23,8 |
| 9 | 49,5% | 125,7 | 25,2 |
| 10 | 50% | 128,3 | 26,6 |
| 11 | 50,5% | 130,9 | 28 |
| 12 | 51% | 133,5 | 29,4 |
| 13 | 51,5% | 136,1 | 30,8 |
| 14 | 52% | 138,7 | 32,2 |
| 15 | 52,5% | 141,3 | 33,6 |
| 16 | 53% | 143,9 | 35 |
| 17 | 53,5% | 146,5 | 36,4 |
| 18 | 54% | 149,1 | 37,8 |
| 19 | 54,5% | 151,7 | 39,2 |
| 20 | 55% | 154,3 | 40,6 |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad(Onda de Rayo).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprendiz | 13 | 0 | 6.420 |
| 2–3 | Aprendiz | 15 | 1 | 0 |
| 4–6 | Aprendiz | 18 | 1 | 0 |
| 7–9 | Candidato | 1 | 2 | 0 |
| 10–12 | Candidato | 9 | 2 | 0 |
| 13–15 | Candidato | 19 | 2 | 0 |
| 16–18 | Candidato | 31 | 2 | 0 |
| 19–20 | Erudito | 15 | 2 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).