
| Tipo | Mapa de campo |
|---|---|
| Nivel de entrada | 1 |
| Nivel de los monstruos | 1–60 |
| Monstruos | 34 especies · 229 puntos de aparición |
| NPCs | 52 |
| Al morir apareces en | Valle Helado (29, 28) |
| Otros nombres | Bloody Ice (inglés) · Tundra Infame (portugués) |

Monstruos
| Monstruo | Nivel | Clase | Puntos | Reaparición | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nipperlugg | 1 | Monstruo Normal | 11 | 12 s | No |
| Liebre Cuerno | 3 | Monstruo Normal | 15 | 12 s | No |
| Nippertrica | 3 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | No |
| Scorlugg | 5 | Monstruo Normal | 16 | 12 s | No |
| Scorlugg+ | 6 | Monstruo Normal | 1 | 12 s | No |
| Lynxhorn | 7 | Monstruo Normal | 12 | 12 s | No |
| Alphabisco | 7 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | No |
| Cold Triple | 8 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | No |
| Chica Zombi | 9 | Monstruo Normal | 11 | 12 s | No |
| Devil Lynxhorn | 9 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | No |
| Zombi | 12 | Monstruo Normal | 10 | 12 s | No |
| Zombi Lynxhorn | 15 | Monstruo Normal | 10 | 12 s | No |
| Líder Zombi Lynxhorn | 20 | Monstruo Normal | 6 | 12 s | No |
| Esqueleto | 27 | Monstruo Normal | 18 | 12 s | No |
| Kailth | 27 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | No |
| Esqueleto Guerrero | 30 | Monstruo Normal | 14 | 12 s | No |
| Esqueleto Mago | 31 | Monstruo Normal | 12 | 12 s | No |
| Babajaga | 34 | Monstruo Normal | 11 | 12 s | No |
| Babimadon | 35 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | Sí |
| Sabueso Zombie | 37 | Monstruo Normal | 14 | 12 s | Sí |
| Gran Perro | 39 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | Sí |
| Pantherhorn Zombie | 40 | Monstruo Normal | 16 | 12 s | Sí |
| Mono | 41 | Monstruo Normal | 15 | 12 s | No |
| Mono Zombi | 44 | Monstruo Normal | 9 | 12 s | Sí |
| Mono+ | 45 | Monstruo Normal | 1 | 30 s | Sí |
| Etoku | 47 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | Sí |
| Fantasma | 50 | Monstruo Normal | 7 | 12 s | Sí |
| Pelcost | 53 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | Sí |
| Fantasma+ | 55 | Monstruo Normal | 1 | 30 s | Sí |
| Levitador | 60 | Monstruo Normal | 3 | 12 s | Sí |
| Dummy de Entrenamiento | 99 | 4 | 10 s | No |
Jefes
| Monstruo | Nivel | Aparición |
|---|---|---|
| Mergaheph de la Eternidad | 215 | Reaparición: 1 d |
| Esqueleto de Frío Bite | 225 | Reaparición: 1 d |
| Tempus el Rey de Zombies Invencible | 240 | Reaparición: 1 d |
Zonas de caza
- Nipperlugg (nv. 1)
- Liebre Cuerno (nv. 3)
- Scorlugg (nv. 5)
- Lynxhorn (nv. 7)
- Chica Zombi + Zombi (nv. 15)
- Zombi Lynxhorn + Líder Zombi Lynxhorn (nv. 17)
- Esqueleto (nv. 27)
- Guerrero Esqueleto (nv. 30)
- Babajaga (nv. 34)
- Perro Zombi + Zombi Pantherhon (nv. 38)
- Mono (nv. 41)
- Zombi Mono (nv. 44)
- Fantasma + Levitador (nv. 55)
Mazmorras
Instancias de misiones (35)
- Túnel en el Bosque de Hielo (2)
- Mina Abanonada
- Cabaña Fantasma
- Altar del Hielo (2)
- Altar de Hielo (Prueba del compañero)
- Altar del Hielo (Prueba de Entrega)
- Altar del Hielo (Confianza Creciente)
- Valle Helado Practica
- Valle Helado Lv.1
- Villa Fantasma
- Valle Helado
- Mina Abandonada
- Valle Helado Lv.2
- Almacen del Clan de los Ladrones
- Escondite de Zirius (2)
- Altar del Hielo
- Esconditede Zirius
- Valle Helado Lv.3
- Villa de los Herejes
- Laberinto Misterioso
- Cueva de la montaña de Hielo
- Valle Helado Lv.4
- Guarida del Vampiro
- Valle Helado Lv.5
- Escondite de Zirius
- Escondite de Sirius
- Valle Helado Lv.6
- Escondite de Turner (5)
Teletransportes
| NPC | Destino | Nivel mínimo |
|---|---|---|
| Centro de Teleportación | Teleportador (146, 236) | 1 |
| Tierra de Zombies | Tierra de Zombies (21, 220) | 80 |
NPCs
52 NPCs y objetos
- Henkoff (Oficial) (35, 39)
- O'Conner (Instructor) (35, 37)
- Fissher (Gerente Almacén) (35, 13)
- Prewitt (Comerciante Armas) (12, 30)
- Simon (Comerciante Armaduras) (28, 38)
- Keller (Alquimista) (12, 41)
- Deighton (Comerciante) (41, 25)
- Miles (Guardia) (21, 49)
- Erik (Guardia) (17, 47)
- Altar del Hielo (219, 184)
- Centro de Teleportación (19, 113)
- Casa Fantasma (65, 242)
- Mina (128, 232)
- Tierra de Zombies (240, 116)
- Deposito de los ladrones (87, 163)
- Vampiro Extraño (51, 171)
- Escondite de Sirius (83, 139)
- Bunquer del Valle Helado (166, 65)
- Escondite de los Herejes (185, 28)
- Laberinto Desconocido (73, 164)
- Lápida Sepulcral (55, 159)
- Árbol hueco (145, 34)
- Notas de Naain (15, 110)
- Segundo mensaje de Yuan (22, 72)
- Hueso Gigante (160, 195)
- (Antigua) Arena Caos (10, 28)
- Lady Ekaterina (Subastadora) (23, 16)
- Hudor (Guardaespaldas) (28, 17)
- Hursuf (Guardaespaldas) (17, 17)
- Plasha (Maestro de Runa) (14, 41)
- Hierbas medicinales (13, 89)
- Hierbas medicinales (78, 94)
- Hierbas medicinales (56, 34)
- Valle Helado (41, 46)
- Caldera de Lava (137, 67)
- Guardia Sebius (54, 15)
- Guardia - Fantasma anciano (10, 11)
- Unon Peddler (10, 39)
- Yul (Eventos) (9, 35)
- Práctica del Frío intenso (41, 46)
- Frío Intenso Lv. 1 (41, 46)
- Frío Intenso Lv. 2 (41, 46)
- Frío Intenso Lv. 3 (41, 46)
- Frío Intenso Lv. 4 (41, 46)
- Frío Intenso Lv. 5 (41, 46)
- Frío Intenso Lv. 6 (41, 46)
- Entrada al Escondite de Turner (65, 242)
- Entrada a Arena Caos (64, 14)
- Maquina especial de cupones (12, 25)
- Ternene (13, 65)
- Distribuidor Secreto Hirogley (55, 25)
- Javern (67, 22)
Misiones que empiezan aquí
206 misiones
Botín común del mapa
Lista de botín común del mapa, por grupo de nivel del monstruo. Cada monstruo recorre primero su botín propio; cuando la suma llega al 100% las líneas siguientes ya no salen (la ficha de cada monstruo muestra las que le alcanzan). El drop de Alz del mapa está en Drop de Alz por mapa.
Todos los monstruos del mapa · 1 objeto
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cristal de Alma (Valle Helado) | 1% |
Monstruos de nivel 1 a 7 · 27 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Orbe Roja | 0,709% |
| Prisma en Bruto | 0,709% |
| Katana | 0,709% |
| Espada | 0,709% |
| Daikatana | 0,531% |
| Gran Espada | 0,531% |
| Armadura de Placas | 0,669% |
| Armadura de Batalla | 0,669% |
| Armadura Protectora | 0,669% |
| Guantes de Placas | 0,709% |
| Guantes de Batalla | 0,709% |
| Guantes Protectores | 0,709% |
| Botas de Placas | 0,669% |
| Botas de Batalla | 0,669% |
| Botas Protectoras | 0,669% |
| Casco de Placas | 0,669% |
| Casco de Batalla | 0,669% |
| Casco Protector | 0,669% |
| Anillo del Guerrero | 0,0312% |
| Anillo del Sabio | 0,0312% |
| Anillo del Campeón | 0,0312% |
| Anillo de la Muerte | 0,0312% |
| Anillo de la Suerte | 0,0312% |
| Amuleto de la Fuerza | 0,0312% |
| Amuleto de la Inteligencia | 0,0312% |
| Amuleto de la Habilidad | 0,0312% |
| Chakram | 0,531% |
Monstruos de nivel 8 a 20 · 27 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Orbe Roja | 0,709% |
| Prisma Rojo | 0,709% |
| Katana Hierro | 0,709% |
| Espada Hierro | 0,709% |
| Daikatana Hierro | 0,531% |
| Gran Espada Hierro | 0,531% |
| Armadura de Placas reforzada | 0,669% |
| Armadura de Batalla Reforzada | 0,669% |
| Armadura Protectora Reforzada | 0,669% |
| Guantes de Placas Reforzados | 0,709% |
| Guantes de Batalla Reforzados | 0,709% |
| Guantes Protectores Reforzados | 0,709% |
| Botas Reforzadas de Placas | 0,669% |
| Botas Reforzadas de Batalla | 0,669% |
| Botas Protectoras Reforzadas | 0,669% |
| Casco de Placas Reforzado | 0,669% |
| Casco de Batalla Reforzado | 0,669% |
| Casco Protector Reforzado | 0,669% |
| Anillo del Guerrero +1 | 0,0312% |
| Anillo del Sabio +1 | 0,0312% |
| Anillo del Campeón +1 | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion de Vida | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion Maná | 0,0312% |
| Amuleto de la Bendición | 0,0312% |
| Amuleto del Guardián | 0,0312% |
| Chakram Hierro | 0,531% |
Monstruos de nivel 21 a 33 · 27 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Orbe Coral | 0,709% |
| Prisma coral | 0,709% |
| Katana Damasco | 0,709% |
| Espada Damasco | 0,709% |
| Daikatana Damasco | 0,531% |
| Gran Espada Damasco | 0,531% |
| Armadura de Placas Hierro | 0,669% |
| Armadura de Batalla Seda | 0,669% |
| Armadura Protectora Seda | 0,669% |
| Guantes de Placas hierro | 0,709% |
| Guantes de Batalla Seda | 0,709% |
| Guantes Protectores Seda | 0,709% |
| Botas de Placas Hierro | 0,669% |
| Botas de Batalla Seda | 0,669% |
| Botas Protectoras Seda | 0,669% |
| Casco de Placas Hierro | 0,669% |
| Casco de Batalla Seda | 0,669% |
| Casco Protector Seda | 0,669% |
| Anillo del Guerrero +2 | 0,0312% |
| Anillo del Sabio +2 | 0,0312% |
| Amuleto del Poder | 0,0312% |
| Amuleto de la Perspicacia | 0,0312% |
| Amuleto de la Agilidad | 0,0312% |
| Amuleto de Regeneración de Vida | 0,0312% |
| Amuleto de Regeneración de Maná | 0,0312% |
| Amuleto del Guardián +1 | 0,0312% |
| Chakram Damasco | 0,531% |
Monstruos de nivel 34 a 46 · 27 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Orbe Citrino | 0,709% |
| Prisma Citrino | 0,709% |
| Katana Acero Sombrío | 0,709% |
| Espada Acero Sombrío | 0,709% |
| Daikatana Acero Sombrío | 0,531% |
| Gran Espada Acero Sombrío | 0,531% |
| Armadura de Placas Acero Sombrío | 0,669% |
| Armadura de Batalla Aramida | 0,669% |
| Armadura Protectora Aramida | 0,669% |
| Guantes de placas Acero Sombrío | 0,709% |
| Guantes de Batalla Aramida | 0,709% |
| Guantes Protectores Aramida | 0,709% |
| Botas de Placas Acero Sombrío | 0,669% |
| Botas de Batalla Aramida | 0,669% |
| Botas Protectoras Aramida | 0,669% |
| Casco de Placas Acero Sombrío | 0,669% |
| Casco de Batalla Aramida | 0,669% |
| Casco Protector Aramida | 0,669% |
| Anillo del Guerrero +3 | 0,0312% |
| Anillo del Sabio +3 | 0,0312% |
| Anillo del Campeón +2 | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion de Vida +1 | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion de Maná +1 | 0,0312% |
| Amuleto de la Bendición +1 | 0,0312% |
| Amuleto de Regeneración | 0,0312% |
| Amuleto del Guardián +2 | 0,0312% |
| Chakram Acero Sombrío | 0,531% |
Monstruos de nivel 47 a 59 · 53 objetos
Monstruos de nivel 60 a 72 · 2 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Anillo del Campeón +4 | 0,0312% |
| Amuleto del Guardián +4 | 0,0312% |
Monstruos con botín propio
- Dummy de Entrenamiento (7 objetos)
- Nippertrica (2 objetos)
- Alphabisco (7 objetos)
- Cold Triple (6 objetos)
- Devil Lynxhorn (6 objetos)
- Kailth (3 objetos)
- Babimadon (3 objetos)
- Gran Perro (12 objetos)
- Etoku (7 objetos)
- Pelcost (12 objetos)
Coordenadas de los puntos de aparición
Celdas del mapa (0 a 255); cada punto marca un área de aparición.
| Monstruo | Puntos (x, y) |
|---|---|
| Nipperlugg | (14, 103), (15, 68), (15, 96), (16, 87), (19, 73), (21, 63), (22, 104), (23, 87), (24, 94), (25, 68), (26, 98) |
| Liebre Cuerno | (16, 80), (30, 70), (43, 77), (44, 86), (52, 92), (54, 66), (55, 21), (58, 45), (61, 35), (62, 59), (64, 28), (64, 95), (67, 70), (75, 25), (75, 91) |
| Nippertrica | (15, 96) |
| Scorlugg | (37, 68), (41, 92), (46, 103), (69, 80), (72, 76), (75, 40), (75, 57), (75, 71), (76, 105), (79, 116), (81, 58), (82, 53), (88, 42), (112, 31), (135, 21), (155, 25) |
| Scorlugg+ | (79, 109) |
| Lynxhorn | (22, 134), (34, 130), (36, 142), (54, 149), (104, 49), (105, 38), (114, 45), (121, 25), (122, 35), (132, 40), (146, 30), (162, 37) |
| Alphabisco | (75, 133) |
| Cold Triple | (78, 63) |
| Chica Zombi | (28, 156), (35, 162), (40, 153), (49, 138), (50, 193), (59, 192), (60, 205), (69, 195), (74, 148), (78, 136), (79, 164) |
| Devil Lynxhorn | (132, 20) |
| Zombi | (38, 172), (40, 193), (42, 184), (46, 171), (53, 161), (66, 183), (74, 175), (77, 186), (87, 155), (87, 174) |
| Zombi Lynxhorn | (16, 148), (17, 159), (17, 177), (19, 212), (20, 192), (22, 229), (25, 170), (30, 197), (35, 234), (70, 226) |
| Líder Zombi Lynxhorn | (27, 219), (30, 208), (44, 214), (47, 231), (59, 222), (60, 234) |
| Esqueleto | (82, 225), (89, 220), (92, 231), (99, 217), (105, 233), (108, 214), (111, 74), (113, 101), (115, 86), (116, 224), (120, 215), (122, 94), (123, 58), (124, 68), (126, 221), (134, 92), (136, 71), (144, 85) |
| Kailth | (21, 218) |
| Esqueleto Guerrero | (114, 135), (119, 185), (119, 195), (120, 205), (121, 116), (123, 163), (123, 171), (124, 149), (129, 136), (129, 194), (131, 118), (131, 179), (138, 190), (139, 138) |
| Esqueleto Mago | (94, 224), (113, 73), (114, 225), (115, 132), (118, 90), (121, 173), (123, 149), (126, 120), (126, 192), (135, 70), (137, 140), (140, 90) |
| Babajaga | (155, 171), (156, 227), (156, 236), (160, 206), (161, 228), (162, 176), (163, 193), (170, 181), (172, 208), (174, 194), (177, 175) |
| Babimadon | (160, 232) |
| Sabueso Zombie | (153, 201), (161, 185), (166, 51), (168, 214), (174, 45), (178, 222), (183, 45), (185, 26), (186, 37), (191, 52), (195, 29), (220, 229), (221, 212), (233, 208) |
| Gran Perro | (180, 22) |
| Pantherhorn Zombie | (176, 55), (177, 24), (185, 59), (202, 236), (208, 157), (211, 48), (211, 234), (213, 21), (214, 12), (216, 151), (216, 179), (224, 194), (226, 35), (228, 178), (230, 222), (233, 220) |
| Mono | (206, 185), (211, 195), (212, 166), (217, 69), (218, 56), (220, 197), (222, 167), (223, 46), (226, 158), (227, 147), (228, 21), (229, 46), (229, 57), (231, 135), (236, 31) |
| Mono Zombi | (175, 134), (180, 146), (181, 123), (190, 135), (195, 122), (198, 140), (202, 126), (208, 140), (217, 132) |
| Mono+ | (229, 19) |
| Etoku | (213, 158) |
| Fantasma | (196, 89), (206, 93), (215, 90), (219, 101), (225, 85), (227, 96), (231, 106) |
| Pelcost | (220, 99) |
| Fantasma+ | (206, 92) |
| Levitador | (181, 116), (184, 96), (193, 105) |
| Dummy de Entrenamiento | (56, 45), (58, 52), (60, 42), (61, 48) |
| Mergaheph de la Eternidad | (134, 146) |
| Esqueleto de Frío Bite | (27, 210) |
| Tempus el Rey de Zombies Invencible | (229, 228) |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).