| Nivel | 6–70 |
|---|---|
| HP | 280 |
| EXP | 432 |
| Defensa | 196 |
| Tasa de ataque | 139 |
| Tasa de defensa | 41 |
| Clase | Monstruo Normal |
| Comportamiento | No agresivo · usa el ataque 2 con HP de 30% o menos |
| Movimiento | Paseo 1 celda/s · persecución 1,9 celdas/s · alerta a 6 celdas · se aleja hasta 40 celdas de su punto |
Ataques
| Ataque | Daño | Cada | Alcance | Área |
|---|---|---|---|---|
| Ataque 1 | 68–80 | 2,66 s | 1 celda | 1 celda |
| Ataque 2 | 86–108 | 2,8 s | 1 celda | 1 celda |
Atributos avanzados
| Reducción de daño | 18 |
|---|---|
| Evasión | 300 |
| Precisión | 12 |
| Penetración | 3 |
| Resistencia a tasa crítica | -5 |
Dónde aparece
| Mapa | Puntos | Reaparición |
|---|---|---|
| Valle Helado | 10 | 12 s |
Mazmorras (16)
En las mazmorras que usan el nivel estándar, el nivel, el HP, la EXP, el daño, la defensa y las tasas salen de la tabla del monstruo estándar por nivel, no de la ficha de arriba.
| Mazmorra | Puntos | Nivel | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|
| Antigua Villa | 3 | 6 | 163 | 216 |
| Cabaña Fantasma | 2 | 7 | 182 | 252 |
| Villa Fantasma | 6 | 12 | 280 | 432 |
| Cabaña Fantasma | 1 | 13 | 299 | 468 |
| Laboratorio del Investigador | 7 | 18 | 397 | 648 |
| Escondite de los Ladrones | 2 | 26 | 553 | 936 |
| Escondite de los Ladrones | 8 | 27 | 572 | 972 |
| Escondite de los Ladrones | 1 | 30 | 631 | 1.080 |
| Frío tenaz Nv 3 | 9 | 31 | 650 | 1.116 |
| Mina Esqueleto (Nivel D/Solo) | 3 | 40 | 826 | 1.440 |
| Frío tenaz Nv 4 | 2 | 41 | 845 | 1.476 |
| Frío tenaz Nv 5 | 4 | 50–51 | 1.021–1.248 | 1.800–2.203 |
| Frío tenaz Nv 6 | 5 | 60–61 | 1.459–1.482 | 2.592–2.635 |
| Cabaña de los Zombies (Nivel D/Party) | 26 | 60–63 | 10.213–10.703 | 18.144–19.047 |
| Frío tenaz Nv 7 | 2 | 70 | 1.693 | 3.024 |
| Skeleton Mine (Grade: D, Group) | 7 | 70 | 11.851 | 21.168 |
Botín
Cada tirada da como máximo un objeto: primero se recorre el botín propio y después el botín común del mapa (en las mazmorras, antes va la lista de botín de la mazmorra); cuando la suma de probabilidades llega al 100%, las líneas siguientes ya no salen. El bonus de botín del jugador multiplica estas probabilidades, salvo en los puntos de aparición con botín sin bonus.
Botín común
Valle Helado · nivel 12: 28 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Orbe Roja | 0,709% |
| Prisma Rojo | 0,709% |
| Katana Hierro | 0,709% |
| Espada Hierro | 0,709% |
| Daikatana Hierro | 0,531% |
| Gran Espada Hierro | 0,531% |
| Armadura de Placas reforzada | 0,669% |
| Armadura de Batalla Reforzada | 0,669% |
| Armadura Protectora Reforzada | 0,669% |
| Guantes de Placas Reforzados | 0,709% |
| Guantes de Batalla Reforzados | 0,709% |
| Guantes Protectores Reforzados | 0,709% |
| Botas Reforzadas de Placas | 0,669% |
| Botas Reforzadas de Batalla | 0,669% |
| Botas Protectoras Reforzadas | 0,669% |
| Casco de Placas Reforzado | 0,669% |
| Casco de Batalla Reforzado | 0,669% |
| Casco Protector Reforzado | 0,669% |
| Anillo del Guerrero +1 | 0,0312% |
| Anillo del Sabio +1 | 0,0312% |
| Anillo del Campeón +1 | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion de Vida | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion Maná | 0,0312% |
| Amuleto de la Bendición | 0,0312% |
| Amuleto del Guardián | 0,0312% |
| Chakram Hierro | 0,531% |
| Cristal de Alma (Valle Helado) | 1% |
Antigua Villa, Cabaña Fantasma · nivel 6–7: 32 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Epaulet Aramida del Guardián | 0,0025% |
| Epaulet Bluestin del Guardián | 0,0025% |
| Epaulet Titanio del Guardián | 0,0025% |
| Epaulet Titanio del Luchador | 0,0025% |
| Epaulet Titanio del Sabio | 0,0025% |
| Orbe Roja | 0,709% |
| Prisma en Bruto | 0,709% |
| Katana | 0,709% |
| Espada | 0,709% |
| Daikatana | 0,531% |
| Gran Espada | 0,531% |
| Armadura de Placas | 0,669% |
| Armadura de Batalla | 0,669% |
| Armadura Protectora | 0,669% |
| Guantes de Placas | 0,709% |
| Guantes de Batalla | 0,709% |
| Guantes Protectores | 0,709% |
| Botas de Placas | 0,669% |
| Botas de Batalla | 0,669% |
| Botas Protectoras | 0,669% |
| Casco de Placas | 0,669% |
| Casco de Batalla | 0,669% |
| Casco Protector | 0,669% |
| Anillo del Guerrero | 0,0312% |
| Anillo del Sabio | 0,0312% |
| Anillo del Campeón | 0,0312% |
| Anillo de la Muerte | 0,0312% |
| Anillo de la Suerte | 0,0312% |
| Amuleto de la Fuerza | 0,0312% |
| Amuleto de la Inteligencia | 0,0312% |
| Amuleto de la Habilidad | 0,0312% |
| Chakram | 0,531% |
Cabaña Fantasma, Laboratorio del Investigador, Villa Fantasma · nivel 13–18: 32 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Epaulet Aramida del Guardián | 0,0025% |
| Epaulet Bluestin del Guardián | 0,0025% |
| Epaulet Titanio del Guardián | 0,0025% |
| Epaulet Titanio del Luchador | 0,0025% |
| Epaulet Titanio del Sabio | 0,0025% |
| Orbe Roja | 0,709% |
| Prisma Rojo | 0,709% |
| Katana Hierro | 0,709% |
| Espada Hierro | 0,709% |
| Daikatana Hierro | 0,531% |
| Gran Espada Hierro | 0,531% |
| Armadura de Placas reforzada | 0,669% |
| Armadura de Batalla Reforzada | 0,669% |
| Armadura Protectora Reforzada | 0,669% |
| Guantes de Placas Reforzados | 0,709% |
| Guantes de Batalla Reforzados | 0,709% |
| Guantes Protectores Reforzados | 0,709% |
| Botas Reforzadas de Placas | 0,669% |
| Botas Reforzadas de Batalla | 0,669% |
| Botas Protectoras Reforzadas | 0,669% |
| Casco de Placas Reforzado | 0,669% |
| Casco de Batalla Reforzado | 0,669% |
| Casco Protector Reforzado | 0,669% |
| Anillo del Guerrero +1 | 0,0312% |
| Anillo del Sabio +1 | 0,0312% |
| Anillo del Campeón +1 | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion de Vida | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion Maná | 0,0312% |
| Amuleto de la Bendición | 0,0312% |
| Amuleto del Guardián | 0,0312% |
| Chakram Hierro | 0,531% |
Frío tenaz Nv 3, Escondite de los Ladrones, Escondite de los Ladrones, Escondite de los Ladrones · nivel 26–31: 34 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Epaulet Aramida del Guardián | 0,0025% |
| Epaulet Bluestin del Guardián | 0,0025% |
| Epaulet Titanio del Guardián | 0,0025% |
| Epaulet Titanio del Luchador | 0,0025% |
| Epaulet Titanio del Sabio | 0,0025% |
| Orbe Coral | 0,709% |
| Prisma coral | 0,709% |
| Katana Damasco | 0,709% |
| Espada Damasco | 0,709% |
| Daikatana Damasco | 0,531% |
| Gran Espada Damasco | 0,531% |
| Armadura de Placas Hierro | 0,669% |
| Armadura de Batalla Seda | 0,669% |
| Armadura Protectora Seda | 0,669% |
| Guantes de Placas hierro | 0,709% |
| Guantes de Batalla Seda | 0,709% |
| Guantes Protectores Seda | 0,709% |
| Botas de Placas Hierro | 0,669% |
| Botas de Batalla Seda | 0,669% |
| Botas Protectoras Seda | 0,669% |
| Casco de Placas Hierro | 0,669% |
| Casco de Batalla Seda | 0,669% |
| Casco Protector Seda | 0,669% |
| Anillo del Guerrero +2 | 0,0312% |
| Anillo del Sabio +2 | 0,0312% |
| Anillo de la Muerte +1 | 0,0312% |
| Anillo de la Suerte +1 | 0,0312% |
| Amuleto del Poder | 0,0312% |
| Amuleto de la Perspicacia | 0,0312% |
| Amuleto de la Agilidad | 0,0312% |
| Amuleto de Regeneración de Vida | 0,0312% |
| Amuleto de Regeneración de Maná | 0,0312% |
| Amuleto del Guardián +1 | 0,0312% |
| Chakram Damasco | 0,531% |
Frío tenaz Nv 4, Mina Esqueleto (Nivel D/Solo) · nivel 40–41: 32 objetos
Frío tenaz Nv 5 · nivel 50–51: 54 objetos
Frío tenaz Nv 6, Frío tenaz Nv 7, Cabaña de los Zombies (Nivel D/Party), Skeleton Mine (Grade: D, Group) · nivel 60–70: 46 objetos
Misiones
Misiones que piden un objeto que suelta
| Misión | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| El rastro del dolor | Zapatilla | 50% |
| El desesperado amor del padre | Diamante Rojo | 80% |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).