| Tipo | Anillo |
|---|---|
| Categoría del mercado | Anillos |
| Grado | 2 |
| Nivel requerido | 14 |
| Precio de venta a la tienda | 2.800 Alz |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 1 × 1 |
Descripción del juego
Absorbe HP/MP en cada golpe.
Efectos
| Efecto | Valor |
|---|---|
| Absorción HP | 2 |
| Absorción MP | 2 |
Cómo conseguirlo
Botín común de mapas
Puede caer de los monstruos del lugar en la franja de nivel indicada (probabilidad por tirada).
| Lugar | Nivel de los monstruos | Prob. |
|---|---|---|
| Valle Helado | Nv. 8–20 | 0,03125% |
| Desierto de la Muerte | Nv. 8–20 | 0,03125% |
| Selva del Miedo | Nv. 8–20 | 0,03125% |
| Matorral de la Desesperanza (Entrenamiento), Matorral de la Desesperación Nv 1, Matorral de la Desesperación Nv 2 y 47 más | Nv. 8–20 | 0,03125% |
| Frío tenaz (Entrenamiento), Resistencia al calor (Entrenamiento), Frío tenaz Nv 1 y 323 más | Nv. 8–20 | 0,03125% |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).