
| Tipo | Mapa de campo |
|---|---|
| Nivel de entrada | 1 |
| Nivel de los monstruos | 1–60 |
| Monstruos | 31 especies · 264 puntos de aparición |
| NPCs | 49 |
| Al morir apareces en | Desierto de la Muerte (90, 235) |
| Otros nombres | Desert Scream (inglés) · Deserto Lamentação (portugués) |

Monstruos
| Monstruo | Nivel | Clase | Puntos | Reaparición | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Garlie | 1 | Monstruo Normal | 14 | 12 s | No |
| Escarabajo Gigante | 3 | Monstruo Normal | 15 | 12 s | No |
| Garlelia | 3 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | No |
| Garlie Rojo | 5 | Monstruo Normal | 27 | 12 s | No |
| Capitán Garlie | 7 | Monstruo Normal | 14 | 12 s | No |
| Licoreking | 7 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | No |
| Teer Triple | 8 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | No |
| Zorro del Desierto | 9 | Monstruo Normal | 15 | 12 s | No |
| Fox Major | 9 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | No |
| Perro del Desierto | 12 | Monstruo Normal | 10 | 12 s | No |
| Serpiente Enorme | 15 | Monstruo Normal | 14 | 12 s | No |
| Escarabajo Enorme | 18 | Monstruo Normal | 16 | 12 s | No |
| Armaku | 21 | Monstruo Normal | 14 | 12 s | No |
| Armaku+ | 23 | Monstruo Normal | 1 | 30 s | No |
| Mandra Híbrido | 24 | Monstruo Normal | 16 | 12 s | No |
| Serpiente Negra | 24 | Monstruo Nombrado | 1 | 30 s | No |
| Bugreil | 25 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | No |
| Momia | 27 | Monstruo Normal | 12 | 12 s | No |
| Espadachín Momia | 30 | Monstruo Normal | 14 | 12 s | No |
| Guerrero Momia | 31 | Monstruo Normal | 15 | 12 s | No |
| Archionis | 34 | Monstruo Normal | 16 | 12 s | No |
| Architeryx | 37 | Monstruo Normal | 15 | 12 s | Sí |
| Architeryx+ | 40 | Monstruo Normal | 1 | 30 s | Sí |
| Gárgola de Barro | 40 | Monstruo Normal | 9 | 12 s | Sí |
| Comoarchite | 42 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | Sí |
| Antralugg | 50 | Monstruo Normal | 4 | 12 s | Sí |
| Entros | 55 | Monstruo Nombrado | 1 | 10 s | Sí |
| Reina Lugg | 60 | Monstruo Normal | 8 | 12 s | Sí |
| Dummy de Entrenamiento | 99 | 4 | 10 s | No |
Jefes
| Monstruo | Nivel | Aparición |
|---|---|---|
| Guardián Escarabajo | 220 | Reaparición: 1 d |
| Anubis Despierto | 245 | Reaparición: 1 d |
Zonas de caza
- Garlie + Escarabajo Gigante (nv. 1)
- Garlie Rojo + Capitán Garlie (nv. 6)
- Zorro del Desierto (nv. 9)
- Perro del Desierto (nv. 12)
- Serpiente Enorme (nv. 15)
- Escarabajo enorme (nv. 18)
- Armaku (nv. 21)
- Mandra Híbrido (nv. 24)
- Momia (nv. 27)
- Momia Espadachín (nv. 30)
- Momia Guerrero (nv. 31)
- Archionis (nv. 34)
- Architeryx + Gárgola de Barro (nv. 38)
- Antralugg + Reina Lugg (nv. 55)
Mazmorras
| Mazmorra | Nivel | Entrada |
|---|---|---|
| Mazmorra Quimera (Nivel D/Comunidad) | 60 | Mazmorra |
| Ruinas de los Mutantes (Nivel D/Party) | 80 | Rastro |
| Mazmorra Quimera (Nivel D/Solo) | 99 | Mazmorra |
| Las Ruinas de los Mutantes (Nivel D/Solo) | 99 | Rastro |
| Cueva del Miedo (Facil) | 110 | Mazmorra, portal (126, 109) |
| Cueva del Miedo (Normal) | 110 | Mazmorra, portal (126, 109) |
| Cueva del Miedo (Difícil) | 110 | Mazmorra, portal (126, 109) |
| Cueva del Miedo (Premium) | 110 | Mazmorra, portal (126, 109) |
| Cueva del Miedo (Despertado) | 150 | Mazmorra, portal (126, 109) |
| Tumba Antigua | 190 | Mazmorra, portal (126, 109) |
Instancias de misiones (61)
- Campamento desconocido
- Casa del Capitán Mark (4)
- Campamento del grupo de Investigación (7)
- El laboratorio desconocido
- Albergue en el Desierto de la Muerte (3)
- Residencia del Desierto de la Muerte (3)
- Escondite de los Ladrones
- Laboratorio del Clan de magos
- El laboratorio del Clan de magos (2)
- Alojamiento del grupo de Investigación
- Las ruinas al sur del desierto
- Teleportador en medio del desierto
- Ruinas subterráneas
- Albergue (3)
- Desierto Practica
- Escondite del Garlie Rojo
- Desierto Lv.1
- Cabaña del Desierto de la Muerte (2)
- Desierto Lv.2
- Campamento de Investigacion (13)
- Zona de Investigacion 2 (2)
- Desierto Lv.3
- Zona de Investigacion de Desierto de la Muerte
- Desierto Lv.4
- Escondite del Clan Mutante
- Desierto Lv.5
- Desierto Lv.6
- Cuartel Principal Procyon (2)
- Cuartel Principal de Procyon (2)
Teletransportes
| NPC | Destino | Nivel mínimo |
|---|---|---|
| Centro de Teleportación | Teleportador (146, 236) | 1 |
| Rastro | Ruina Olvidada (25, 152) | 95 |
NPCs
49 NPCs y objetos
- Dunhike (Oficial) (90, 235)
- Gette (Instructor) (78, 211)
- Cox (Gerente Almacén) (66, 225)
- Mezias (Comerciante Armas) (78, 238)
- Dion (Comerciante Armaduras) (94, 213)
- Sullivan (Alquimista) (95, 206)
- Eillen (Comerciante) (140, 205)
- Markus (Guardia) (97, 230)
- Deeplers (Guardia) (76, 201)
- Cito (Guardia) (73, 201)
- Tekki (Guardia) (99, 222)
- Centro de Teleportación (69, 251)
- Mazmorra (128, 108)
- Clan Mutantes Extraños (242, 242)
- Rastro (248, 24)
- Campamento de Investigación (161, 90)
- Escondite Garlie (161, 237)
- 2da Zona de Investigación (44, 186)
- Extraño campamento (93, 164)
- Zona de Investigación (156, 123)
- Residencia del Desierto de la Muerte (93, 237)
- Casa del Vigilante del Cementerio (42, 20)
- Subterránea a la tumba (16, 16)
- Cruz fúnebre (31, 38)
- Segundo piso (222, 205)
- La casa de dos plantas (43, 157)
- Campamento de Investigación (60, 84)
- Mapa Escondido (154, 92)
- Altar del Guerrero (162, 239)
- Oasis de las serpientes (20, 160)
- Oasis de perros de caza (98, 114)
- Oasis de momias (184, 80)
- Oasis de Garlies (136, 214)
- Cartel de Zona de los Zorros (33, 227)
- Cartel de Zona de Garlies (150, 197)
- Cartel de Zona A de perros de Caza (132, 157)
- Cartel de Zona B de perros de Caza (132, 151)
- Bomba de mina (39, 100)
- Bomba de mina (44, 82)
- Bomba de mina (76, 40)
- Práctica de Paciencia al Calor Abrasador (86, 215)
- Paciencia al Calor Abrasador Lv. 1 (86, 215)
- Paciencia al Calor Abrasador Lv. 2 (86, 215)
- Paciencia al Calor Abrasador Lv. 3 (86, 215)
- Paciencia al Calor Abrasador Lv. 4 (86, 215)
- Paciencia al Calor Abrasador Lv. 5 (86, 215)
- Paciencia al Calor Abrasador Lv. 6 (86, 215)
- Oficial Rasya enviado (96, 203)
- Entrada al Cuartel Principal de Procyon (94, 239)
Misiones que empiezan aquí
235 misiones
Botín común del mapa
Lista de botín común del mapa, por grupo de nivel del monstruo. Cada monstruo recorre primero su botín propio; cuando la suma llega al 100% las líneas siguientes ya no salen (la ficha de cada monstruo muestra las que le alcanzan). El drop de Alz del mapa está en Drop de Alz por mapa.
Todos los monstruos del mapa · 1 objeto
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cristal de Alma (Desierto de la Muerte) | 1% |
Monstruos de nivel 1 a 7 · 27 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Orbe Roja | 0,709% |
| Prisma en Bruto | 0,709% |
| Katana | 0,709% |
| Espada | 0,709% |
| Daikatana | 0,531% |
| Gran Espada | 0,531% |
| Armadura de Placas | 0,669% |
| Armadura de Batalla | 0,669% |
| Armadura Protectora | 0,669% |
| Guantes de Placas | 0,709% |
| Guantes de Batalla | 0,709% |
| Guantes Protectores | 0,709% |
| Botas de Placas | 0,669% |
| Botas de Batalla | 0,669% |
| Botas Protectoras | 0,669% |
| Casco de Placas | 0,669% |
| Casco de Batalla | 0,669% |
| Casco Protector | 0,669% |
| Anillo del Guerrero | 0,0312% |
| Anillo del Sabio | 0,0312% |
| Anillo del Campeón | 0,0312% |
| Anillo de la Muerte | 0,0312% |
| Anillo de la Suerte | 0,0312% |
| Amuleto de la Fuerza | 0,0312% |
| Amuleto de la Inteligencia | 0,0312% |
| Amuleto de la Habilidad | 0,0312% |
| Chakram | 0,531% |
Monstruos de nivel 8 a 20 · 27 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Orbe Roja | 0,709% |
| Prisma Rojo | 0,709% |
| Katana Hierro | 0,709% |
| Espada Hierro | 0,709% |
| Daikatana Hierro | 0,531% |
| Gran Espada Hierro | 0,531% |
| Armadura de Placas reforzada | 0,669% |
| Armadura de Batalla Reforzada | 0,669% |
| Armadura Protectora Reforzada | 0,669% |
| Guantes de Placas Reforzados | 0,709% |
| Guantes de Batalla Reforzados | 0,709% |
| Guantes Protectores Reforzados | 0,709% |
| Botas Reforzadas de Placas | 0,669% |
| Botas Reforzadas de Batalla | 0,669% |
| Botas Protectoras Reforzadas | 0,669% |
| Casco de Placas Reforzado | 0,669% |
| Casco de Batalla Reforzado | 0,669% |
| Casco Protector Reforzado | 0,669% |
| Anillo del Guerrero +1 | 0,0312% |
| Anillo del Sabio +1 | 0,0312% |
| Anillo del Campeón +1 | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion de Vida | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion Maná | 0,0312% |
| Amuleto de la Bendición | 0,0312% |
| Amuleto del Guardián | 0,0312% |
| Chakram Hierro | 0,531% |
Monstruos de nivel 21 a 33 · 27 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Orbe Coral | 0,709% |
| Prisma coral | 0,709% |
| Katana Damasco | 0,709% |
| Espada Damasco | 0,709% |
| Daikatana Damasco | 0,531% |
| Gran Espada Damasco | 0,531% |
| Armadura de Placas Hierro | 0,669% |
| Armadura de Batalla Seda | 0,669% |
| Armadura Protectora Seda | 0,669% |
| Guantes de Placas hierro | 0,709% |
| Guantes de Batalla Seda | 0,709% |
| Guantes Protectores Seda | 0,709% |
| Botas de Placas Hierro | 0,669% |
| Botas de Batalla Seda | 0,669% |
| Botas Protectoras Seda | 0,669% |
| Casco de Placas Hierro | 0,669% |
| Casco de Batalla Seda | 0,669% |
| Casco Protector Seda | 0,669% |
| Anillo del Guerrero +2 | 0,0312% |
| Anillo del Sabio +2 | 0,0312% |
| Amuleto del Poder | 0,0312% |
| Amuleto de la Perspicacia | 0,0312% |
| Amuleto de la Agilidad | 0,0312% |
| Amuleto de Regeneración de Vida | 0,0312% |
| Amuleto de Regeneración de Maná | 0,0312% |
| Amuleto del Guardián +1 | 0,0312% |
| Chakram Damasco | 0,531% |
Monstruos de nivel 34 a 46 · 27 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Orbe Citrino | 0,709% |
| Prisma Citrino | 0,709% |
| Katana Acero Sombrío | 0,709% |
| Espada Acero Sombrío | 0,709% |
| Daikatana Acero Sombrío | 0,531% |
| Gran Espada Acero Sombrío | 0,531% |
| Armadura de Placas Acero Sombrío | 0,669% |
| Armadura de Batalla Aramida | 0,669% |
| Armadura Protectora Aramida | 0,669% |
| Guantes de placas Acero Sombrío | 0,709% |
| Guantes de Batalla Aramida | 0,709% |
| Guantes Protectores Aramida | 0,709% |
| Botas de Placas Acero Sombrío | 0,669% |
| Botas de Batalla Aramida | 0,669% |
| Botas Protectoras Aramida | 0,669% |
| Casco de Placas Acero Sombrío | 0,669% |
| Casco de Batalla Aramida | 0,669% |
| Casco Protector Aramida | 0,669% |
| Anillo del Guerrero +3 | 0,0312% |
| Anillo del Sabio +3 | 0,0312% |
| Anillo del Campeón +2 | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion de Vida +1 | 0,0312% |
| Anillo de Absorcion de Maná +1 | 0,0312% |
| Amuleto de la Bendición +1 | 0,0312% |
| Amuleto de Regeneración | 0,0312% |
| Amuleto del Guardián +2 | 0,0312% |
| Chakram Acero Sombrío | 0,531% |
Monstruos de nivel 47 a 59 · 2 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Anillo del Campeón +3 | 0,0312% |
| Amuleto del Guardián +3 | 0,0312% |
Monstruos de nivel 60 a 72 · 53 objetos
Monstruos con botín propio
- Serpiente Negra (7 objetos)
- Dummy de Entrenamiento (7 objetos)
- Garlelia (2 objetos)
- Licoreking (7 objetos)
- Teer Triple (6 objetos)
- Fox Major (6 objetos)
- Bugreil (7 objetos)
- Comoarchite (12 objetos)
- Entros (12 objetos)
Coordenadas de los puntos de aparición
Celdas del mapa (0 a 255); cada punto marca un área de aparición.
| Monstruo | Puntos (x, y) |
|---|---|
| Garlie | (44, 182), (53, 201), (56, 155), (58, 182), (65, 172), (65, 195), (70, 146), (76, 183), (82, 169), (86, 193), (90, 147), (93, 179), (100, 170), (106, 157) |
| Escarabajo Gigante | (18, 181), (32, 184), (43, 174), (54, 196), (55, 160), (59, 132), (63, 142), (63, 176), (70, 132), (70, 155), (78, 136), (84, 144), (87, 173), (91, 157), (102, 162) |
| Garlelia | (66, 165) |
| Garlie Rojo | (109, 192), (110, 243), (111, 204), (115, 208), (116, 199), (116, 219), (117, 176), (118, 225), (120, 240), (121, 189), (122, 195), (123, 162), (125, 242), (126, 223), (132, 195), (135, 140), (135, 233), (139, 177), (141, 236), (144, 150), (147, 197), (150, 205), (150, 222), (152, 142), (155, 225), (156, 165), (164, 183) |
| Capitán Garlie | (112, 243), (119, 189), (121, 206), (125, 219), (132, 129), (132, 199), (136, 217), (137, 142), (140, 174), (145, 239), (148, 198), (152, 144), (152, 157), (162, 174) |
| Licoreking | (145, 150) |
| Teer Triple | (78, 158) |
| Zorro del Desierto | (13, 181), (15, 211), (18, 201), (19, 237), (20, 222), (28, 193), (28, 230), (30, 211), (37, 181), (41, 199), (42, 238), (44, 220), (52, 229), (53, 201), (54, 212) |
| Fox Major | (15, 204) |
| Perro del Desierto | (77, 117), (82, 103), (89, 123), (91, 93), (92, 134), (95, 83), (99, 132), (105, 125), (111, 136), (120, 148) |
| Serpiente Enorme | (13, 145), (15, 126), (16, 159), (18, 140), (21, 110), (22, 115), (25, 139), (26, 151), (28, 127), (31, 123), (37, 136), (39, 116), (39, 149), (44, 117) |
| Escarabajo Enorme | (14, 69), (14, 94), (28, 102), (29, 79), (29, 96), (36, 92), (45, 73), (48, 101), (52, 59), (68, 64), (68, 97), (69, 70), (77, 98), (80, 61), (85, 84), (88, 68) |
| Armaku | (19, 83), (32, 68), (46, 65), (59, 113), (64, 48), (66, 29), (72, 108), (75, 91), (80, 57), (86, 16), (91, 45), (95, 38), (98, 80), (99, 63) |
| Armaku+ | (47, 89) |
| Mandra Híbrido | (51, 58), (52, 35), (54, 19), (55, 52), (66, 32), (69, 64), (71, 17), (80, 34), (82, 49), (86, 24), (95, 17), (101, 33), (106, 17), (107, 49), (108, 54), (115, 38) |
| Serpiente Negra | (23, 139) |
| Bugreil | (78, 50) |
| Momia | (14, 32), (15, 25), (16, 49), (21, 15), (21, 38), (26, 47), (28, 27), (33, 16), (34, 52), (35, 43), (38, 34), (40, 45) |
| Espadachín Momia | (18, 52), (133, 52), (135, 44), (140, 66), (150, 56), (155, 69), (157, 19), (158, 55), (160, 40), (169, 21), (174, 33), (176, 50), (176, 55), (183, 20) |
| Guerrero Momia | (140, 70), (140, 97), (141, 82), (147, 111), (151, 96), (154, 116), (156, 84), (161, 80), (167, 111), (169, 100), (175, 71), (177, 96), (181, 71), (186, 58), (191, 82) |
| Archionis | (181, 143), (203, 159), (203, 173), (206, 118), (211, 140), (212, 189), (216, 105), (217, 154), (218, 124), (222, 84), (226, 95), (232, 72), (232, 109), (232, 124), (234, 85), (235, 185) |
| Architeryx | (190, 155), (194, 212), (194, 227), (195, 195), (203, 237), (207, 221), (214, 235), (215, 208), (221, 174), (230, 214), (231, 187), (231, 200), (231, 230), (235, 154), (236, 169) |
| Architeryx+ | (186, 147) |
| Gárgola de Barro | (194, 157), (200, 206), (202, 231), (206, 174), (218, 190), (226, 219), (229, 150), (231, 191), (233, 172) |
| Comoarchite | (231, 155) |
| Antralugg | (203, 43), (207, 17), (228, 38), (232, 22) |
| Entros | (217, 22) |
| Reina Lugg | (197, 38), (200, 16), (204, 53), (210, 38), (215, 21), (227, 39), (233, 33), (237, 17) |
| Dummy de Entrenamiento | (21, 228), (22, 238), (27, 227), (28, 238) |
| Guardián Escarabajo | (51, 63) |
| Anubis Despierto | (158, 119) |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).