
| Tipo | Mapa de campo |
|---|---|
| Nivel de entrada | 95 |
| Nivel de los monstruos | 117–130 |
| Monstruos | 21 especies · 184 puntos de aparición |
| NPCs | 19 |
| Al morir apareces en | Ruina Olvidada (25, 152) |
| Otros nombres | Forgotten Ruin (inglés) · Elo Perdido (portugués) |

Monstruos
| Monstruo | Nivel | Clase | Puntos | Reaparición | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Escarabajo de Piedra | 117 | Monstruo Normal | 22 | 20 s | Sí |
| Escarabajo de Fuego | 118 | Monstruo Normal | 19 | 20 s | Sí |
| Escorpión Gigante | 119 | Monstruo Normal | 26 | 20 s | Sí |
| Perro de dos cabezas | 120 | Monstruo Normal | 14 | 20 s | Sí |
| Leona de Cuernos | 121 | Monstruo Normal | 13 | 20 s | Sí |
| Lihorn de Arena | 122 | Monstruo Normal | 16 | 20 s | Sí |
| Grifo | 123 | Monstruo Normal | 14 | 20 s | Sí |
| Cockatrice | 124 | Monstruo Normal | 15 | 20 s | Sí |
| Blader Peryton | 125 | Monstruo Normal | 16 | 20 s | Sí |
| Hexscyther | 126 | Monstruo Normal | 18 | 20 s | Sí |
| Cauda Rojiza | 130 | Monstruo Normal | 1 | 2 min 40 s | Sí |
Jefes
| Monstruo | Nivel | Aparición |
|---|---|---|
| Espíritu Errante Seth | 250 | Field Boss Raid |
| Cauda Malvado | 180 | Reaparición: 5 h |
| Cockatrice | 180 | Reaparición: 10 h |
| Bastardo de dos Cabezas | 180 | Reaparición: 5 h |
| Monarkus Karion | 180 | Reaparición: 10 h |
| El guardian del templo Lmin | 230 | Reaparición: 1 d |
| Golem Guardián Despertado | 230 | Reaparición: 1 d |
| Anubis del Templo | 240 | Reaparición: 1 d |
| Controlador del Jefe del Templo Laxar | 250 | Reaparición: 1 d |
| Guardián Antiguo | 250 | Reaparición: 1 d |
Mazmorras
| Mazmorra | Nivel | Entrada |
|---|---|---|
| Templo Olvidado (B1F) | 110 | Calabozo del templo olvidado, portal (193, 36) |
| Templo olvidado,B2F | 125 | Calabozo del templo olvidado, portal (193, 36) |
| Templo Olvidado B2F (Despertado) | 155 | Calabozo del templo olvidado, portal (193, 36) |
| Templo Olvidado B3F | 190 | Calabozo del templo olvidado, portal (193, 36) |
| Jardín de Polvo | 190 | Entrada a Jardín de Polvo, portal (231, 77) |
| Laberinto | 200 | Entrar al Laberinto, portal (227, 34) |
Instancias de misiones (1)
Teletransportes
| NPC | Destino | Nivel mínimo |
|---|---|---|
| Camino al desierto de la muerte | Desierto de la Muerte (244, 24) | 1 |
| Regreso hacia Capella | Desierto de la Muerte (244, 24) | 1 |
| Regreso hacia Procyon | Desierto de la Muerte (244, 24) | 1 |
NPCs
- Camino al desierto de la muerte (15, 153)
- Altar de Karion (159, 142)
- Karion del Fuego (152, 143)
- Karion del Viento (167, 142)
- Karion de la Sabiduría (151, 129)
- Karion de la Resucitacion (167, 132)
- Cajón viejo (220, 225)
- Laboratorio secreto (237, 240)
- Templo olvidado (233, 34)
- Calabozo del templo olvidado (193, 38)
- Regreso hacia Capella (15, 15)
- Regreso hacia Procyon (115, 12)
- Alojamiento del explorador (73, 69)
- Agujero (83, 24)
- Bunker Abandonado (71, 148)
- Planta Oscura (48, 90)
- Mineral Brillante (191, 102)
- Entrar al Laberinto (231, 34)
- Entrada a Jardín de Polvo (235, 78)
Botín común del mapa
Lista de botín común del mapa, por grupo de nivel del monstruo. Cada monstruo recorre primero su botín propio; cuando la suma llega al 100% las líneas siguientes ya no salen (la ficha de cada monstruo muestra las que le alcanzan). El drop de Alz del mapa está en Drop de Alz por mapa.
Todos los monstruos del mapa · 12 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Disco de Fuego | 0,05% |
| Disco del Crepúsculo | 0,05% |
| Disco de Bendición | 0,05% |
| Disco de Aire | 0,05% |
| Disco de Trueno | 0,05% |
| Disco de Sangre | 0,05% |
| Disco de Tierra | 0,05% |
| Disco de Agua | 0,05% |
| Disco de Alma | 0,05% |
| Recipiente | 0,05% |
| Recipiente | 0,01% |
| Cristal de Alma (Ruina Olvidada) | 0,6% |
Monstruos de nivel 112 a 124 · 48 objetos
Monstruos de nivel 125 a 137 · 7 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Chakram Titanio Sombrío | 0,0056% |
| Orbe Agua | 0,0167% |
| Prisma Agua | 0,0167% |
| Katana Titanio Sombrío | 0,0167% |
| Espada Titanio Sombrío | 0,0167% |
| Daikatana Titanio Sombrío | 0,0083% |
| Gran Espada Titanio Sombrío | 0,0083% |
Monstruos con botín propio
- Blader Peryton (8 objetos)
- Cockatrice (8 objetos)
- Grifo (8 objetos)
- Lihorn de Arena (8 objetos)
- Leona de Cuernos (8 objetos)
- Escorpión Gigante (8 objetos)
- Perro de dos cabezas (8 objetos)
- Hexscyther (5 objetos)
- Escarabajo de Piedra (8 objetos)
- Escarabajo de Fuego (8 objetos)
- Cauda Malvado (95 objetos)
- Cockatrice (95 objetos)
- Bastardo de dos Cabezas (95 objetos)
- Monarkus Karion (95 objetos)
Coordenadas de los puntos de aparición
Celdas del mapa (0 a 255); cada punto marca un área de aparición.
| Monstruo | Puntos (x, y) |
|---|---|
| Escarabajo de Piedra | (18, 225), (19, 118), (19, 173), (20, 212), (27, 133), (28, 155), (30, 224), (36, 192), (39, 141), (50, 173), (50, 233), (56, 165), (65, 208), (69, 139), (70, 186), (72, 136), (77, 229), (84, 123), (88, 200), (88, 224), (94, 107), (113, 149) |
| Escarabajo de Fuego | (23, 232), (28, 117), (28, 187), (31, 171), (32, 235), (37, 168), (48, 219), (52, 116), (54, 134), (56, 122), (56, 152), (57, 182), (59, 193), (74, 194), (83, 239), (93, 166), (96, 156), (104, 133), (115, 129) |
| Escorpión Gigante | (14, 228), (16, 237), (34, 130), (35, 194), (38, 205), (41, 169), (57, 161), (59, 206), (63, 165), (71, 166), (72, 115), (76, 124), (80, 158), (80, 205), (81, 183), (85, 230), (86, 218), (88, 139), (88, 172), (90, 155), (90, 230), (93, 205), (103, 128), (104, 114), (104, 159), (117, 149) |
| Perro de dos cabezas | (25, 90), (36, 67), (37, 39), (43, 84), (44, 97), (58, 83), (62, 64), (68, 91), (69, 49), (72, 23), (85, 82), (95, 38), (97, 83), (100, 68) |
| Leona de Cuernos | (19, 56), (37, 101), (41, 64), (49, 36), (51, 75), (66, 15), (67, 46), (71, 57), (82, 36), (82, 84), (87, 89), (92, 53), (104, 33) |
| Lihorn de Arena | (127, 219), (131, 239), (139, 217), (146, 151), (148, 190), (157, 176), (164, 153), (166, 196), (166, 234), (193, 157), (198, 241), (206, 219), (214, 228), (217, 240), (227, 218), (228, 202) |
| Grifo | (115, 230), (132, 180), (142, 168), (150, 224), (151, 207), (155, 240), (167, 210), (173, 167), (186, 173), (197, 230), (206, 241), (211, 233), (228, 208), (231, 237) |
| Cockatrice | (166, 71), (171, 97), (174, 84), (180, 71), (187, 102), (198, 114), (199, 86), (201, 72), (203, 71), (209, 87), (209, 120), (219, 78), (221, 102), (226, 123), (231, 76) |
| Blader Peryton | (130, 104), (131, 71), (133, 82), (134, 24), (139, 97), (140, 44), (142, 77), (143, 19), (144, 44), (146, 68), (151, 79), (153, 90), (154, 34), (156, 22), (158, 48), (168, 22) |
| Hexscyther | (133, 38), (134, 57), (149, 26), (152, 52), (153, 105), (162, 13), (166, 34), (179, 104), (186, 93), (187, 92), (189, 78), (190, 109), (197, 101), (208, 106), (220, 89), (225, 111), (231, 93), (232, 103) |
| Cauda Rojiza | (95, 157) |
| Cauda Malvado | (52, 152) |
| Cockatrice | (220, 160) |
| Bastardo de dos Cabezas | (28, 80) |
| Monarkus Karion | (216, 27) |
| El guardian del templo Lmin | (189, 190) |
| Golem Guardián Despertado | (156, 67) |
| Anubis del Templo | (154, 216) |
| Espíritu Errante Seth | (57, 199) |
| Controlador del Jefe del Templo Laxar | (131, 183) |
| Guardián Antiguo | (87, 233) |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).