| Tipo | Amuleto |
|---|
| Categoría del mercado | Amuletos |
|---|
| Grado | 8 |
|---|
| Nivel requerido | 92 |
|---|
| Precio de venta a la tienda | 14.900 Alz |
|---|
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 2 × 1 |
|---|
Descripción del juego
Incrementa FUE, INT y AGI.
Efectos
Cómo conseguirlo
Botín de monstruos
Probabilidad por tirada del botín propio del monstruo.
Botín común de mapas
Puede caer de los monstruos del lugar en la franja de nivel indicada (probabilidad por tirada).
| Lugar | Nivel de los monstruos | Prob. |
|---|
| Estación del Fuerte Ruina | Nv. 99–111 | 0,01% |
| Ruina Olvidada | Nv. 112–124 | 0,0078125% |
| Bosque Mutante | Nv. 125–137 | 0,0078125% |
| Templo Olvidado (B1F) | Nv. 138–150 | 0,0078125% |
| Ciudadela del Volcán | Nv. 112–124 | 0,0078125% |
| Fin de la calle cerca de la Escondite de los gigantes de la muerte, Altar de la Eternidad | Nv. 99–111 | 0,0078125% |
| Templo olvidado,B2F | Todos | 0,0078125% |
| Isla Prohibida | Todos | 0,0078125% |
| Altar de Siena B1F | Todos | 0,0078125% |
| Altar de Siena B2F | Todos | 0,0078125% |
| Castillo de la Ilusión (Submundo) | Todos | 0,0078125% |
| Castillo de la Ilusión - Salas Resplandecientes | Todos | 0,0078125% |
| Fuerte de Máquinas | Todos | 0,0078125% |
| Toore de los Muertos B1F | Nv. 112–124 | 0,0078125% |
Para qué sirve
Colecciones que lo piden
Cada regla sortea un premio de su tabla. Valen todas las reglas que corresponden a la mejora del objeto.
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).