Entrada a otra dimensión con curva de espacio y tiempo.
Has vuelto aquí con la placa de teleportación de Yuan. ¿Si es que Patren aún está ahí? Llegó la hora: ¡Ve donde el furioso Rey!
Mensajes al terminar
Éxito: Tras su segunda lucha contigo, Patren ha vuelto el forma de su primera resurrección. Juró hacer todo lo que estuviera en sus manos para cumplir con sus últimas obligaciones... ¿Significa eso que se sellará de nuevo tras terminar todos sus cometidos?
Fallo: ¡Esta fue la lucha más dura que has tenido nunca! El furioso Rey y sus monstruos eran terriblemente fuertes. ¡Si te rindes, el mundo estará perdido! ¡Pero no puedes rendirte!
Requisitos y entrada
| Jugadores | 1 |
|---|---|
| Tiempo límite | 30 min |
| Objeto de entrada | Placa |
| Mapa de la instancia | Volcán de la Isla Exilia |
| Salida | Tierra de Zombies (234, 234) |
| Penalización de EXP | 130.010 (al morir, abandonar o agotarse el tiempo) |
Objetivo
Etapas
| N.º | Objetivo |
|---|---|
| 1 | NPC: Patren despierto |
Monstruos
Lista de monstruos (18)
| Monstruo | Nivel | Apariciones máx. | Aparece | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Guardían Corneja | 105 | 12 | al inicio | — |
| Espadachín Corneja | 105 | 10 | al inicio | — |
| Caballero Cornejo | 105 | 7 | al inicio | — |
| Piedra de Barrera | 99 | 7 | al inicio | abre paso |
| Defensor-Mono Mec | 105 | 5 | al inicio | — |
| Defensor-Arquero Mono Mec | 105 | 4 | al inicio | — |
| Defensor-Lagarto Mec | 105 | 4 | al inicio | — |
| Leona de Cuerno Katar | 105 | 4 | al inicio | — |
| Puerta Corrediza Enorme | 110 | 3 | al inicio | abre paso |
| Caballero Principal Corneja | 105 | 3 | al inicio y por evento | — |
| Hexscyther Katar | 105 | 3 | al inicio | — |
| Estrangulador-Matarife Zombi | 105 | 3 | al inicio | — |
| Estrangulador-Luchador Zombi | 105 | 2 | al inicio | — |
| Patren | 99 | 1 | al inicio | — |
| Defensor-Mono Mec T-2 | 105 | 1 | al inicio | — |
| Peryton Katar | 105 | 1 | al inicio | — |
| Estrangulador-Golem de Carne | 105 | 1 | al inicio | — |
| Patren despierto | 99 | 1 | por evento | abre paso |
Oleadas
Oleadas y portones (6)
Las oleadas que se activan en paralelo pueden ocurrir en otro orden.
| N.º | Resultado | Se activa | Retraso |
|---|---|---|---|
| 1 | abre un portón | al morir Peryton Katar | — |
| 2 | abre un portón | al morir Defensor-Mono Mec T-2 | — |
| 3 | Caballero Principal Corneja | al morir Caballero Principal Corneja | 0,1 s |
| 4 | Patren despierto | al morir Patren | 0,1 s |
| 5 | abre un portón | al morir Caballero Principal Corneja | — |
| 6 | Caballero Principal Corneja | al morir Caballero Principal Corneja | 0,1 s |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).