Variantes
Cada variante es una mazmorra aparte; abajo hay una sección para cada una.
| Variante | Nivel | Jugadores | Tiempo límite | Poder sugerido | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| Castillo de la Ilusión (Submundo) | 120 | hasta 7 | 2 h | 173.000 | 4 |
| Castillo de la Ilusión Submundo (Apocrypha) | 190 | hasta 3 | 15 min | 600.000 | 7 |
Castillo de la Ilusión (Submundo)
Has descubierto el esbozo de un Castillo enorme al otro lado del Lago. ¿Cómo ha podido estar oculto ese Castillo todo el tiempo?
No has encontrado la entrada al Castillo del Fantasma, pero sí a una Cueva. ¿Quizás se hablaba en el Mapa del Apocalipsis de ello?
Mensajes al terminar
Éxito: Has derrotado a innumerables criaturas pero las batallas te han agotado demasiado. Regresa al pueblo y vuelve cuando hayas descansado.
Fallo: ¡Los Monstruos son increíblemente fuertes! ¡Hay muchos escondidos en esta enorme Cueva! Aquí no puedes pasar. Regresa al pueblo y sigue analizando el Mapa del Apocalipsis.
Requisitos y entrada
| Nivel mínimo | 120 |
|---|---|
| Rango de clase mínimo | 11 (rango de habilidad Iluminado) |
| Jugadores | hasta 7 |
| Tiempo límite | 2 h |
| Objeto de entrada | Libro del Apocalipsis del Fantasma · se consume |
| Entrada | portal en Lago Azul (175, 176) · Castillo de la Ilusión en Lago Azul |
| Mapa de la instancia | Castillo de la Ilusión (Submundo) |
| Salida | Lago Azul (175, 176) |
| Poder de combate sugerido | 173.000 |
| DP por conclusión | 4 |
| Entradas por día | 30 |
| Mazmorra del día | grupo 2, 6,66% de probabilidad |
Dónde se obtiene el objeto de entrada
- Recompensa por conclusión de esta mazmorra (2 conclusiones)
- Lo sueltan monstruos de Lago Azul (0,02%): Gárgola de Hierro, Golem de Hierro, Orco Sangriento, Mago Orco Sangriento
- A la venta en Maquina especial de cupones
- Recompensa de las misiones Leyenda del Fantasma; Para guerreros que luchan en mazmorras.
- Solicitud de crafteo Libro del Apocalipsis del Fantasma x 1
- Sale al abrir Caja de Llaves(S), Caja de Llaves(G), Cubo del Desafío, Lampara Deslumbrante (Alto), Lampara Deslumbrante (Superior), Reliquia de Minisha I, Reliquia de Minisha II, Reliquia de Minisha III, Cubo de Llaves de Mazmorras 2(Solo China)
- Recompensa del Inventario especial Nv. 120-169
Objetivo
La misión se completa con el NPC Dispositivo de apertura de Puerta del Castillo.
Monstruos para completar
La mazmorra se completa cuando mueren estos monstruos.
| Monstruo | Aparece |
|---|---|
| Crusek Paello | — |
| Tartaminos | al caer un portón (33,1 s después) |
| 1. Comandante Orco Beropi | — |
| 2. Comandante Orco Karapots | — |
| 2. Comandante Arpía Kyerke | al morir 1. Oficial Arpía Kyur (3 s después) |
| Magar Eyagre | al caer un portón (3 s después) |
| Kanap Lycanus | al morir Guardián del Portal Paello (3,1 s después) |
| Kanap Lycanus Furioso | al morir Baúl de Legado (5,5 s después) |
Monstruos
Lista de monstruos (32)
| Monstruo | Apariciones máx. | Aparece | Reaparece cada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Kanap Lycanus | 1 | por evento | — | necesario para completar |
| Kanap Lycanus Furioso | 1 | por evento | — | necesario para completar |
| Magar Eyagre | 1 | por evento | — | necesario para completar |
| Tartaminos | 1 | por evento | — | necesario para completar |
| Crusek Paello | 1 | por evento | — | necesario para completar |
| 1. Comandante Orco Beropi | 1 | por evento | — | necesario para completar, abre paso |
| 2. Comandante Orco Karapots | 1 | por evento | — | necesario para completar, abre paso |
| 2. Comandante Arpía Kyerke | 1 | por evento | — | necesario para completar |
| 1. Oficial Orco Spirok | 250.000 | por evento | 15 min | — |
| 1. Oficial Orco Orkondo | 250.000 | por evento | 15 min | — |
| Minotauro de la Ilusión | 105.001 | al inicio y por evento | 7 min 30 s–15 min | — |
| 1. Oficial Arpía Kyur | 40.014 | por evento | 15 min | — |
| 1. Oficial Arpía Sonya | 21 | por evento | — | — |
| Gárgola de la Ilusión | 75.001 | al inicio y por evento | 7 min 30 s–15 min | — |
| 2. Oficial Orco Hyupier | 75.000 | al inicio | 15 min | — |
| Caja de Legado | 10 | al inicio y por evento | — | — |
| 2. Oficial Arpía Redonil | 50.000 | al inicio | 15 min | — |
| 2. Oficial Orco Biolkondo | 45.000 | al inicio | 15 min | — |
| 2. Oficial Arpía Isyunir | 45.000 | al inicio | 15 min | — |
| Baúl de Reliquia | 4 | por evento | — | — |
| Guardián del Portal Paello | 4 | al inicio | — | — |
| Cofre | 3 | por evento | — | — |
| Baúl de Legado | 3 | por evento | — | — |
| 1. Comandante Arpía Surkan | 2 | por evento | — | — |
| Caja Legendaria | 1 | por evento | — | — |
| Orco Astilla de Hueso Furioso | 1 | por evento | — | abre paso |
| Orco Astilla de Hueso Regenerador | 1 | por evento | — | abre paso |
| Orco Astilla de Hueso de la Maldición | 1 | por evento | — | abre paso |
| Bigclop Kuawan | 1 | por evento | — | abre paso |
| Ogro Espía | 1 | por evento | — | abre paso |
| Baúl de Reliquia | 5.000 | por evento | 1 h 40 min | — |
| Caja de Legado | 10.000 | por evento | 1 h 40 min | — |
Oleadas
Oleadas y portones (47)
Las oleadas que se activan en paralelo pueden ocurrir en otro orden.
Recompensas
Recompensa base
| Honor | 100.000 |
|---|
Recompensas por conclusión
| Al completar | Días | Recompensa |
|---|---|---|
| cada vez | todos los días | Honor 100.000 · DP 4 |
| 2 veces | todos los días | Libro del Apocalipsis del Fantasma (1 d) |
| 5 veces | todos los días | Cubo Legendario - Castillo de la Ilusión (Submundo) |
| 10 veces | todos los días | Cubo de Scroll de Opciones - (Alto) |
| 15 veces | sábado y domingo | Cubo Legendario - Castillo de la Ilusión (Submundo) · Cubo de Scroll de Opciones - (Alto) |
Cofres
Objetos de cada cofre con su probabilidad dentro del cofre.
Cofre: 3 objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cristal de Mejora(Alto) | 49,75% |
| Cristal de Aethral(Alto) | 49,75% |
| Joya Amarilla opaca | 0,5% |
Baúl de Reliquia: 49 objetos
Baúl de Legado: 52 objetos
Caja Legendaria: 77 objetos
Kanap Lycanus Furioso: 1 objeto
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Un Sello de Fantasmal - Kanaph Lycanus | 3,5% |
Sin lista de objetos: Baúl de Reliquia (otro cofre con el mismo nombre), Caja de Legado.
Castillo de la Ilusión Submundo (Apocrypha)
Escuche que un aura desagradable se avecina del submundo, el cual tiene secretos de la base del clan fantasmal.
El submundo, resguarda secretos de la base del Clan Fantasma. He escuchado que eventos bizarros suceden allí.
Mensajes al terminar
Éxito: He vencido al Mago Oscuro y al Golem Divino, pero no creo que esto sea el fin. Ir a Castillo de la Ilusión de Salas Resplandecientes
Fallo: No pude encubrir nada. ¿que esta pasando?
Requisitos y entrada
| Nivel mínimo | 190 |
|---|---|
| Rango de clase mínimo | 11 (rango de habilidad Iluminado) |
| Jugadores | hasta 3 |
| Tiempo límite | 15 min |
| Objeto de entrada | Apocalipsis del Fantasma (Apocrypha) · se consume |
| Entrada | portal en Lago Azul (175, 176) · Castillo de la Ilusión en Lago Azul |
| Mapa de la instancia | Castillo de la Ilusión Submundo (Apocrypha) |
| Salida | Lago Azul (175, 176) |
| Poder de combate sugerido | 600.000 |
| DP por conclusión | 7 |
| Entradas por día | 30 |
| Sistemas | da EXP de Mito |
| Mazmorra del día | grupo 3, 5,88% de probabilidad |
Dónde se obtiene el objeto de entrada
- A la venta en Tienda Remota, Unon Peddler
Objetivo
Objetivo: Caja Legendaria ×1.
Monstruos
Lista de monstruos (17)
| Monstruo | Apariciones máx. | Aparece | Reaparece cada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Caja Legendaria | 1 | por evento | — | objetivo |
| Ilusión corrupta divina de Gárgola | 9 | al inicio | — | — |
| Ilusión corrupta divina de Orco | 7 | por evento | — | — |
| Ilusión corrupta divina de Ogro | 6 | por evento | — | — |
| Ilusión corrupta divina de Zombie | 30 | por evento | 3 s | — |
| Ilusión corrupta divina de Zombie Guerrero | 30 | por evento | 3 s | — |
| Ilusión corrupta divina de Orco Guerrero | 30 | por evento | 3 s | — |
| Ilusión corrupta divina de Minota | 30 | por evento | 3 s | — |
| Estatua Divina | 5 | al inicio y por evento | — | — |
| Puerta de cristal | 4 | al inicio | — | — |
| Ilusión corrupta divina de Mago | 3 | por evento | — | — |
| Ilusión corrupta divina de Mago Orco | 15 | por evento | 3 s | — |
| Baúl de Reliquia | 2 | por evento | — | — |
| Baúl de Legado | 1 | por evento | — | — |
| Ilusión corrupta divina de Faello | 1 | por evento | — | — |
| Investigador divino deslumbrado | 1 | por evento | — | — |
| Rey Divino | 1 | por evento | — | — |
Oleadas
Oleadas y portones (12)
Las oleadas que se activan en paralelo pueden ocurrir en otro orden.
| N.º | Resultado | Se activa | Retraso |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilusión corrupta divina de Orco ×7 | al morir Ilusión corrupta divina de Gárgola | 0,5 s–0,7 s |
| 2 | Investigador divino deslumbrado | al morir Puerta de cristal | 1 s |
| 3 | Ilusión corrupta divina de Minota ×7, Ilusión corrupta divina de Orco Guerrero ×5, Ilusión corrupta divina de Mago Orco ×3 | al morir Puerta de cristal | 0,1 s |
| 4 | Ilusión corrupta divina de Faello | al morir Estatua Divina | 3 s |
| 5 | Ilusión corrupta divina de Mago ×2, Rey Divino | al morir Puerta de cristal | 2,5 s–3,5 s |
| 6 | Ilusión corrupta divina de Ogro ×6 | al morir Ilusión corrupta divina de Orco | 1 s |
| 7 | Ilusión corrupta divina de Zombie ×6, Ilusión corrupta divina de Zombie Guerrero ×6 | al aparecer Investigador divino deslumbrado | 0,5 s |
| 8 | Baúl de Reliquia | al morir Investigador divino deslumbrado | 0,1 s |
| 9 | Baúl de Legado | al morir Ilusión corrupta divina de Faello | 0,1 s |
| 10 | Caja Legendaria | al morir Rey Divino | 0,1 s |
| 11 | Ilusión corrupta divina de Mago | al morir Ilusión corrupta divina de Ogro | 2 s |
| 12 | Baúl de Reliquia | al morir Ilusión corrupta divina de Mago | 0,1 s |
Recompensas
Recompensas por conclusión
| Al completar | Días | Recompensa |
|---|---|---|
| cada vez | todos los días | DP 7 |
| 5 veces | todos los días | Cubo Legendario - Castillo de la Ilusión Submundo (Apocrypha) |
| 10 veces | todos los días | Cubo de pergamino de opción (Highest) |
| 15 veces | sábado y domingo | Cubo Legendario - Castillo de la Ilusión Submundo (Apocrypha) · Cubo de pergamino de opción (Highest) |
Cofres
Objetos de cada cofre con su probabilidad dentro del cofre.
Baúl de Reliquia: 33 objetos
Baúl de Legado: 34 objetos
Caja Legendaria: 40 objetos
Rey Divino: 1 objeto
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Un fragmento de memoria | 0,3% |
Notas
Un objeto que puede salir con distintas opciones o vínculo aparece en una sola fila, con la suma de sus probabilidades.
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).