| Tipo | Objeto normal |
|---|---|
| Apilable hasta | 999 |
| Precio de venta a la tienda | 40.000.000 Alz |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 1 × 1 |
Descripción del juego
Joya Azul opaca.
Puede obtener una gran cantidad de Alz si se vende en la Tienda.
Cómo conseguirlo
Cofres de mazmorra
Probabilidad dentro del cofre.
| Mazmorra | Cofre | Prob. | Notas |
|---|---|---|---|
| Torre de la Muerte B3F | Baúl de Reliquia | 0,5% | vinculado al personaje |
| Templo Olvidado B2F (Despertado) | Cofre | 0,5% | vinculado al personaje |
| Templo Olvidado B2F (Despertado) | Baúl de Reliquia | 0,5% | vinculado al personaje |
| Isla Prohibida (Despertada) | Cofre | 0,5% | vinculado al personaje |
| Isla Prohibida (Despertada) | Baúl de Reliquia | 0,5% | vinculado al personaje |
| Isla Prohibida (Despertada) | Relicario del Pirata | 0,5% | vinculado al personaje |
| Torre de Hielo de los Muertos B3F (Parte2) | Baúl de Reliquia | 0,5% | vinculado al personaje |
| Castillo de la Ilusión Submundo (Apocrypha) | Baúl de Reliquia | 0,5% | vinculado al personaje |
| Castillo de la Ilusión Salas Resplandecientes (Apocrypha) | Baúl de Reliquia | 0,5% | vinculado al personaje |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).