| Tipo | Tarjeta-Moto Astral |
|---|
| Categoría del mercado | Moto Astral |
|---|
| Grado | 8 |
|---|
| Nivel requerido | 80 |
|---|
| Velocidad de movimiento | 850 |
|---|
| Ranuras máximas | 4 |
|---|
| Precio de venta a la tienda | 12.500 Alz |
|---|
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 2 × 1 |
|---|
| Restricciones | no se puede tirar |
|---|
Descripción del juego
Una tarjeta misteriosa convoca Moto Astral, una de las herencias de la Era Honorable y la esencia de Tecnologia del Cristal.
(Click derecho después de equipar para abrir el almacén)
Efectos
Cómo conseguirlo
Botín de monstruos
Probabilidad por tirada del botín propio del monstruo.
Cofres de mazmorra
Probabilidad dentro del cofre.
| Mazmorra | Cofre | Prob. |
|---|
| Laberinto | Caja del Tesoro del Dragón | 0,04% |
| Templo olvidado,B2F | Caja Legendaria | 0,01% |
| Fuerte de Máquinas | Caja Legendaria | 0,01% |
| Torre de la Muerte B3F | Caja Legendaria | 0,01% |
| Templo Olvidado B2F (Despertado) | Caja Legendaria | 0,01% |
| Isla Prohibida (Despertada) | Caja Legendaria | 0,01% |
| Isla Prohibida (Despertada) | Caja Legendaria del Pirata | 0,01% |
| Valle Tenebroso (Despertado) | Caja Legendaria | 0,01% |
| Ciudad Abandonada | Caja Legendaria | 0,01% |
| Torre de Hielo de los Muertos B3F (Parte2) | Caja Legendaria | 0,01% |
| Castillo de la Ilusión Submundo (Apocrypha) | Caja Legendaria | 0,01% |
| Castillo de la Ilusión Salas Resplandecientes (Apocrypha) | Caja Legendaria | 0,01% |
| Espectro Fantasmal | Caja Legendaria | 0,01% |
| Arena Acheron | Caja Legendaria | 0,01% |
| Pandemonio | Caja Legendaria | 0,01% |
| Altar de Siena B2F | Caja Legendaria | 0,009% |
| Castillo de la Ilusión - Salas Resplandecientes | Caja Legendaria | 0,008% |
| Templo olvidado,B2F | Baúl de Legado | 0,007% |
| Isla Prohibida | Caja Legendaria | 0,007% |
| Fuerte de Máquinas | Baúl de Legado | 0,007% |
| Torre de la Muerte B3F | Baúl de Legado | 0,007% |
| Templo Olvidado B2F (Despertado) | Baúl de Legado | 0,007% |
| Isla Prohibida (Despertada) | Baúl de Legado | 0,007% |
| Isla Prohibida (Despertada) | Caja de Herencia del Pirata | 0,007% |
| Valle Tenebroso (Despertado) | Baúl de Legado | 0,007% |
| Ciudad Abandonada | Baúl de Legado | 0,007% |
| Torre de Hielo de los Muertos B3F (Parte2) | Baúl de Legado | 0,007% |
| Castillo de la Ilusión Submundo (Apocrypha) | Baúl de Legado | 0,007% |
| Castillo de la Ilusión Salas Resplandecientes (Apocrypha) | Baúl de Legado | 0,007% |
| Espectro Fantasmal | Baúl de Legado | 0,007% |
Ver 13 filas más
| Mazmorra | Cofre | Prob. |
|---|
| Pandemonio | Baúl de Legado | 0,007% |
| Altar de Siena B2F | Baúl de Legado | 0,0063% |
| Altar de Siena B1F | Caja Legendaria | 0,006% |
| Castillo de la Ilusión (Submundo) | Caja Legendaria | 0,006% |
| Castillo de la Ilusión - Salas Resplandecientes | Baúl de Legado | 0,0056% |
| Templo Olvidado (B1F) | Caja Legendaria | 0,005% |
| Arena Acheron | Baúl de Legado | 0,005% |
| Torre de los Muertos B2F | Caja Legendaria | 0,005% |
| Isla Prohibida | Baúl de Legado | 0,0049% |
| Altar de Siena B1F | Baúl de Legado | 0,0042% |
| Castillo de la Ilusión (Submundo) | Baúl de Legado | 0,0042% |
| Templo Olvidado (B1F) | Baúl de Legado | 0,0035% |
| Torre de los Muertos B2F | Baúl de Legado | 0,0035% |
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
| Caja | Prob. | Notas |
|---|
| Caja Especial de Pandora | 7,5% | – |
| Agua de Songkran | 5% | vinculado a la cuenta, 3 d |
| Broche especial | 3,5% | vinculado a la cuenta, 10 d |
| Aniversario(3 años) | 3,2% | vinculado a la cuenta, 3 d |
| Felicitación por 2° Año de Aniversario(Oro) | 3% | vinculado a la cuenta, 3 d |
| Felicitación por 2° Año de Aniversario(Platino) | 3% | vinculado a la cuenta, 3 d |
| Calcetín Azul Centelleante | 3% | vinculado a la cuenta, 3 d |
| Aniversario(3 años/oro) | 3% | vinculado a la cuenta, 3 d |
| Moneda de Fiesta(oro) | 2% | vinculado a la cuenta, 3 d |
| Agua Clara | 1% | vinculado a la cuenta, 3 d |
| Caja rara de Sullivan | 0,6% | – |
| Caja de Suministros de Eillens | 0,2% | – |
| Caja de Suministros de Alto Grado de Deightons | 0,2% | – |
| Caja de Tesoro de Sally | 0,2% | – |
| Caja de Suministros de Deightons | 0,15% | – |
| Caja Secreta de Keller | 0,1% | – |
| Reliquia de Minisha IV | 0,05% | vinculado a la cuenta |
| Caja de encanto (Clásico) | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan8 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan9 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan10 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan11 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan12 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan13 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan14 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan15 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan16 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan17 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan18 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan19 | 0,05% | – |
Ver 49 filas más
| Caja | Prob. | Notas |
|---|
| Tesoro Dorado de Clan20 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan21 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan22 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan23 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan24 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan25 | 0,05% | – |
| Tesoro Dorado de Clan26 | 0,05% | – |
| Bolsa de Pan | 0,0475% | – |
| Bolsa de Lujo de Pan | 0,0475% | – |
| Reliquia de Minisha III | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Torre de Hielo de los Muertos B3F | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Templo Olvidado (B2F) (Despertado) | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Fuerte de Máquinas | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Isla Prohibida (Despertada) | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Templo Olvidado (B2F) | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Valle Tenebroso (Despertado) | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Ciudad Abandonada | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Torre de Hielo de los Muertos B3F (Parte 2) | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Castillo de la Ilusión Submundo (Apocrypha) | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Castillo de la Ilusión de Salas Resplandecientes (Apocrypha) | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Espectral | 0,01% | – |
| Cubo legendario - Arena Acheron | 0,01% | – |
| Cubo legendario - Pandemonio | 0,01% | – |
| Cubo Legendario - Altar de Siena (B2F) | 0,009% | – |
| Cubo Legendario - Castillo de la Ilusión - Sala Resplandeciente | 0,008% | – |
| Cubo Legendario - Isla Prohibida | 0,007% | – |
| Cubo Legendario - Altar de Siena (B1F) | 0,006% | – |
| Cubo Legendario - Castillo de la Ilusión (Submundo) | 0,006% | – |
| Caja Rara de Pandora | 0,003% | – |
| Caja Normal de Pandora | 0,002% | – |
| Agua de Songkran | 0,001% | vinculado a la cuenta |
| Cubo de octano (Despertado) | 0,001% | – |
| Cubo de octano (Heroico) | 0,0009% | – |
| Cubo de octano (Difícil) | 0,0008% | – |
| Cubo de octano (Normal) | 0,0007% | – |
| Cubo de octano (Facil) | 0,0006% | – |
| Felicitación Cumpleaños de CABAL(muy valioso) | 0,0004% | vinculado a la cuenta |
| Caja Especial de Pandora (Evento) | 0,0003% | – |
| Pastel de Arroz con Amor de Madre | 0,0001% | – |
| Lámpara Caos | 0,0000166% | – |
| Delicioso pastel de arroz de Collins | 0,00001% | – |
| Cloverfield DVD | 0,00001% | vinculado a la cuenta |
| Aniversario(3 años/oro) | 0,0000095% | vinculado a la cuenta |
| Calcetín Rojo de la Navidad | 0,000009% | vinculado a la cuenta |
| Calcetín Azul Centelleante | 0,000003% | vinculado a la cuenta |
| Felicitación por 2° Año de Aniversario(Platino) | 0,0000019% | vinculado a la cuenta |
| Aniversario(3 años) | 0,0000019% | vinculado a la cuenta |
| Calcetines Rojos | 0,0000019% | – |
| Felicitación por 2° Año de Aniversario(Oro) | 0,00000095% | vinculado a la cuenta |
Para qué sirve
Colecciones que lo piden
| Colección | Misión de la colección | Cant. |
|---|
| Templo Olvidado B2F II | Vehículo para escapar de la persecución del sujeto experimental | 1 |
| Moto | ¡Soy el Coleccionista de Motos! | 10 |
Cada regla sortea un premio de su tabla. Valen todas las reglas que corresponden a la mejora del objeto.
Nombres especiales (prueba de crafteo)
Nombres que el objeto recibe con ciertas opciones.
| Nombre | Descripción |
|---|
| Gloriosa Tarjeta de moto Astral RW3 | Legado de los Tiempos Honorables Una esencia de la tecnología del cristal Tarjeta para invocar la Moto Astral - Clase: RW3 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).