| Tipo | Cartão de Moto Astral |
|---|---|
| Categoria do mercado | Motos Astrais |
| Grau | 8 |
| Nível exigido | 80 |
| Velocidade de movimento | 850 |
| Slots máximos | 4 |
| Preço de venda à loja | 12.500 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 2 × 1 |
| Restrições | não pode ser jogado no chão |
Descrição do jogo
Com o cartão misterioso, o usuário pode Evocar a Prancha Astral, uma das heranças valiosas da Era Honorável, e a essência da Tecnologia do Núcleo.(Clique com o botão direito após equipar para abrir o Armazém)
Efeitos
| Efeito | Valor |
|---|---|
| Defesa | 40 |
| Taxa de Defesa | 150 |
Como conseguir
Drop de monstros
Chance por rolagem do drop próprio do monstro.
| Monstro | Nível | Local | Chance |
|---|---|---|---|
| Calligo Thanatos Eterno | 250 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Um General Diabólico Carthus | 220 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Berderk Faello | 185 | Região dos Lagos | 0,03% |
| MA-06 Quadra | 195 | Pontus Ferrum | 0,03% |
| TA-01 Gravis Rota | 190 | Pontus Ferrum | 0,03% |
| FP-01 Magnus Penna | 190 | Pontus Ferrum | 0,03% |
Baús de masmorra
Chance dentro do baú.
Ver mais 13 linhas
Caixas
Chance por sorteio da caixa.
Ver mais 49 linhas
Caixa de presente
| Caixa | Qtd. | Chance |
|---|---|---|
| Caixa (Especial) | 1 | 0,005% |
Para que serve
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. |
|---|---|---|
| Templo Esquecido 2SS II | Veículo para fugir da perseguição do objeto da experiência | 1 |
| Moto | Eu sou o coletor de Motos! | 10 |
Ao desmontar
Cada regra sorteia um prêmio da sua tabela. Valem todas as regras que correspondem ao aprimoramento do item.
| Regra | Aprimoramento do item | Resultado | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 a +20 | Pergaminho de Atributos de Moto (Alto) | 1 | 27,9% |
| 1 | +0 a +20 | Pergaminho de Atributos de Moto (Muito Alto) | 1 | 2,3% |
| 2 | +0 a +20 | Núcleo Material (Moto) | 1 | 50% |
| 2 | +0 a +20 | Núcleo Material (Moto) | 2 | 45% |
| 2 | +0 a +20 | Núcleo Material (Moto) | 4 | 4% |
| 2 | +0 a +20 | Núcleo Material (Moto) | 10 | 1% |
| 3 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 1 | 50% |
| 3 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 5 | 40% |
| 3 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 10 | 9% |
| 3 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 20 | 1% |
| 4 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 1 | 50% |
| 4 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 5 | 40% |
| 4 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 10 | 9% |
| 4 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 20 | 1% |
Nomes especiais (teste de craft)
Nomes que o item recebe com certas opções.
| Nome | Descrição |
|---|---|
| Cartão de Moto Astral Venerável - RW3 | Um cartão que permite que seu usuário crie uma Moto Astral, o legado da Era Venerável, a essência da Tecnologia do Núcleo. Tipo:RW3 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).