| Tipo | Caixa |
|---|---|
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 2 × 2 |
| Restrições | não pode ser jogado no chão |
Descrição do jogo
Para Evento de Tailândia
Conteúdo
| Item | Qtd. | Chance | Notas |
|---|---|---|---|
| Poção de HP (LV 3) | 50 | 20% | – |
| Poção de MP (LV 3) | 50 | 20% | – |
| Cápsula de Vida(LV3) TipoA | 50 | 18% | – |
| Cápsula de Vida(LV3) TipoB | 50 | 18% | – |
| Fogos de Artifício | – | 5% | – |
| Poção de Fúria (LV 1) | 1 | 5% | – |
| Talismã de Ressurreição | 1 | 5% | – |
| Dragona dos Mortos (2SS) Parte 1 | – | 1,5% | – |
| Parte do Mapa | – | 1% | – |
| Cartão da Tropa de Soldados: Estação da Ruína | – | 1% | – |
| Dragona dos Mortos | – | 1% | – |
| Otimizador do Núcleo (Alto) | – | 1% | – |
| Cartão de Moto Astral - Tipo: Azul | – | 1% | vinculado à conta, 3 d |
| Cartão deMotoAstral-Tipo:RW3 | – | 1% | vinculado à conta, 3 d |
| Elemental de Água | – | 1% | – |
| Núcleo de Aprimoramento (Alto) | – | 0,5% | – |
Como conseguir
Caixas
Chance por sorteio da caixa.
| Caixa | Chance |
|---|---|
| Água de Floresta | 1% |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).