| Tipo | Poção de Ressurreição |
|---|---|
| Categoria do mercado | Ressurreição / Teleporte |
| Empilha até | 999 |
| Tempo de recarga | 1 ms |
| Recarga em missão | 2 min |
| Compartilha a recarga com | Círculo Honorável, Talismã da Ressurreição Aprimorado, Hiper Talismã da Ressurreição |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 2 × 1 |
| Restrições | não pode ser jogado no chão |
Descrição do jogo
O Amuleto guarda o espírito do personagem. O usuário ressuscita a partir do ponto que morreu.
Como conseguir
Caixas
Chance por sorteio da caixa.
| Caixa | Qtd. | Chance | Notas |
|---|---|---|---|
| Lâmpada do Caos Roxa | 1 | 10% | – |
| Cloverfield - Monstro | 3 | 10% | – |
| Lampada do Caos Japonesa | 1 | 10% | – |
| Caixa Misteriosa | 5 | 8% | – |
| Item de Aniversário (Platina) | 10 | 5% | – |
| Água Límpida | 1 | 5% | – |
| Bolsa da Sorte do Cabal (Exclusivo da Coréia) | 5 | 5% | – |
| Bolsa da Sorte do CABAL | 5 | 5% | – |
| Bolsa de Panda | 10 | 5% | – |
| Bolsa de Panda Luxuosa | 10 | 5% | – |
| Meias Pérola Reluzentes | 5 | 4,7% | – |
| Item de Aniversário (Prata) | 5 | 4% | – |
| Relíquia de Minisha I | 5 | 4% | vinculado à conta |
| Relíquia de Minisha V | 5 | 3% | vinculado à conta |
| Relíquia de Minisha II | 5 | 2,5% | vinculado à conta |
| Relíquia de Minisha IV | 5 | 2,5% | vinculado à conta |
| Relíquia de Minisha VI | 5 | 2,5% | vinculado à conta |
| Moeda de Festival - Ouro | 10 | 2% | – |
| Caixa do Caos - Livre | 10 | 1% | – |
| Moeda de Festival - Prata | 5 | 1% | – |
| Relíquia de Minisha IV | 10 | 1% | vinculado à conta |
| Relíquia de Minisha V | 10 | 1% | vinculado à conta |
| Relíquia de Minisha VI | 10 | 1% | vinculado à conta |
| Presente ao Menino do Pão | 1 | 1% | – |
Inventário especial
| Faixa de nível | Tempo conectado | Qtd. |
|---|---|---|
| Nv. 120–169 | 3 h | 1 |
| Nv. 120–169 | 5 h | 1 |
| Nv. 170–200 | 3 h | 1 |
| Nv. 170–200 | 5 h | 1 |
Recompensa de missões
| Missão | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| Ajudante T (No.006) | 43 | 2 |
| Ajudante T (No.015) | 53 | 2 |
| Ajudante T (No.028) | 66 | 2 |
| Ajudante T (No.035) | 73 | 2 |
| Ajudante T (No.053) | 91 | 2 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).