| Tipo | Poción de Reanimación |
|---|---|
| Categoría del mercado | Resurreccion/Warp |
| Apilable hasta | 999 |
| Tiempo de recarga | 1 ms |
| Recarga en misión | 2 min |
| Comparte la recarga con | Círculo del Honor, Anillo de la Resurrección Superior, Anillo de Resurrección Hyper |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 2 × 1 |
| Restricciones | no se puede tirar |
Descripción del juego
Un Talismán, del que se dice que es habitado por un alma. Si lo usas puedes resucitar al momento.
Cómo conseguirlo
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
| Caja | Cant. | Prob. | Notas |
|---|---|---|---|
| Premium-Lámpara Caos | 1 | 10% | – |
| Cloverfield DVD | 3 | 10% | – |
| Lámpara Caos para Japón | 1 | 10% | – |
| Caja Misteriosa | 5 | 8% | – |
| Felicitación por 2° Año de Aniversario(Oro) | 10 | 5% | – |
| Agua Clara | 1 | 5% | – |
| Bolsa de la suerte de Cabal (Exclusivo de Corea) | 5 | 5% | – |
| Bolsa de CABAL de suerte | 5 | 5% | – |
| Bolsa de Pan | 10 | 5% | – |
| Bolsa de Lujo de Pan | 10 | 5% | – |
| Calcetín Azul Centelleante | 5 | 4,7% | – |
| Felicitación por 2° Año de Aniversario(Plata) | 5 | 4% | – |
| Reliquia de Minisha I | 5 | 4% | vinculado a la cuenta |
| Reliquia de Minisha V | 5 | 3% | vinculado a la cuenta |
| Reliquia de Minisha II | 5 | 2,5% | vinculado a la cuenta |
| Reliquia de Minisha IV | 5 | 2,5% | vinculado a la cuenta |
| Reliquia de Minisha VI | 5 | 2,5% | vinculado a la cuenta |
| Moneda de Fiesta(oro) | 10 | 2% | – |
| Caja Caos-Libre | 10 | 1% | – |
| Moneda compacta(plata) | 5 | 1% | – |
| Reliquia de Minisha IV | 10 | 1% | vinculado a la cuenta |
| Reliquia de Minisha V | 10 | 1% | vinculado a la cuenta |
| Reliquia de Minisha VI | 10 | 1% | vinculado a la cuenta |
| Regalo de Niño Pan | 1 | 1% | – |
Inventario especial
| Franja de nivel | Tiempo conectado | Cant. |
|---|---|---|
| Nv. 120–169 | 3 h | 1 |
| Nv. 120–169 | 5 h | 1 |
| Nv. 170–200 | 3 h | 1 |
| Nv. 170–200 | 5 h | 1 |
Recompensa de misiones
| Misión | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| Ayudante Escondido T (Nr.006) | 43 | 2 |
| Ayudante Escondido T (Nr.015) | 53 | 2 |
| Ayudante Escondido T (Nr.028) | 66 | 2 |
| Ayudante Escondido T (Nr.035) | 73 | 2 |
| Ayudante Escondido T (Nr.053) | 91 | 2 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).