| Tipo | Caixa |
|---|---|
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 2 × 1 |
| Vínculo | à conta |
| Restrições | não pode ser jogado no chão, não pode ser negociado |
Descrição do jogo
Descrição da Lâmpada do Caos Japonesa
Conteúdo
| Item | Qtd. | Chance | Notas |
|---|---|---|---|
| Japanese Ticket - Bronze | – | 15% | – |
| Talismã de Ressurreição | 1 | 10% | – |
| Poção de Fúria (LV 2) | 5 | 10% | – |
| Núcleo Arcano (Altíssimo) | – | 10% | – |
| Núcleo de Aprimoramento (Médio) | – | 7% | – |
| Pérola Abençoada - EXP Técnica +50% | – | 5,5% | 2 h |
| Pedra-Guia | 100 | 5% | – |
| Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | – | 5% | – |
| Cartão da Tropa de Soldados: Templo Esquecido 2SS | – | 5% | – |
| Poção de HP (LV 3) | 500 | 3% | – |
| Poção de MP (LV 3) | 500 | 3% | – |
| Kit de Regressão de Pet | – | 3% | – |
| Cápsula de Vida(LV2) TipoA | 100 | 2,5% | – |
| Cápsula de Vida(LV2) TipoB | 100 | 2,5% | – |
| Pérola Abençoada - EXP (25%) | – | 2,5% | 2 h |
| Pérola Abençoada - EXP Técnica (25%) | – | 2,5% | 2 h |
| Cápsula de Vida(LV3) TipoA | 500 | 2% | – |
| Cápsula de Vida(LV3) TipoB | 500 | 2% | – |
| Núcleo de Aprimoramento (Alto) | – | 1,5% | – |
| Núcleo-Guia | – | 1,5% | 7 d |
| Núcleo de Aprim. (Altíssimo) | – | 1% | – |
| Extensor de Slot (Baixo) | – | 0,5% | – |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).