
| Tipo | Mapa de campo |
|---|---|
| Nível de entrada | 140 |
| Nível dos monstros | 140–163 |
| Monstros | 22 espécies · 217 pontos de aparição |
| NPCs | 8 |
| Ao morrer você volta para | Pontus Ferrum (237, 126) |

Monstros
| Monstro | Nível | Classe | Pontos | Reaparecimento | Agressivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARM-01 Assassino | 140 | Monstro Normal | 24 | 30 s | Sim |
| ARM-04 Tricrus | 140 | Monstro Normal | 16 | 30 s | Sim |
| ARM-02 Canus | 141 | Monstro Normal | 16 | 30 s | Sim |
| Inspetor ARM-03 | 143 | Monstro Normal | 14 | 30 s | Sim |
| MA-01 Trickor R | 150 | Monstro Normal | 14 | 30 s | Sim |
| MA-02 Trickor KH | 150 | Monstro Normal | 20 | 30 s | Sim |
| FP-00 Penna | 150 | Monstro Normal | 11 | 30 s | Sim |
| MA-03 Armun Rutil | 155 | Monstro Normal | 21 | 30 s | Sim |
| MA-05 Armun Pallida | 157 | Monstro Normal | 23 | 30 s | Sim |
| MA-04 Armun Ater | 158 | Monstro Normal | 19 | 30 s | Sim |
| UMD-01 Brachium | 160 | Monstro Normal | 17 | 30 s | Sim |
| UMD-02 Cornus | 163 | Monstro Normal | 10 | 30 s | Sim |
Chefes
| Monstro | Nível | Aparição |
|---|---|---|
| Arma do Futuro Gustav-Zg | 250 | Field Boss Raid |
| TA-01 Gravis Rota | 190 | Reaparecimento: 5 h |
| FP-01 Magnus Penna | 190 | Reaparecimento: 10 h |
| MA-06 Quadra | 195 | Reaparecimento: 5 h |
| UMD-03 Lautus Pluma | 200 | Reaparecimento: 10 h |
| Leão Mecânico | 230 | Reaparecimento: 1 d |
| ARM-06 Espada | 230 | Reaparecimento: 1 d |
| FP-02 Hegnos Penna | 230 | Reaparecimento: 1 d |
| MA-08-Z Redonnotu | 230 | Reaparecimento: 1 d |
| MA-09 Poerte | 230 | Reaparecimento: 1 d |
Masmorras
| Masmorra | Nível | Entrada |
|---|---|---|
| Posto Avançado de Máquinas | 145 | Objeto do mapa (94, 128), portal (98, 128) |
| Laboratório Automata | 190 | Objeto do mapa (94, 128), portal (98, 128) |
Teletransportes
| NPC | Destino | Nível mínimo |
|---|---|---|
| Loja de Buff (Time A) | Pontus Ferrum (14, 127) | 140 |
| Loja de Buff (Time A) | Pontus Ferrum (25, 48) | 140 |
| Loja de Buff (Time B) | Pontus Ferrum (210, 226) | 140 |
| Loja de Buff (Time B) | Pontus Ferrum (243, 14) | 140 |
| Objeto do mapa (13, 125) | Pontus Ferrum (237, 126) | 140 |
| Objeto do mapa (73, 140) | Pontus Ferrum (186, 128) | 140 |
| Objeto do mapa (48, 154) | Pontus Ferrum (73, 142) | 140 |
| Objeto do mapa (48, 96) | Pontus Ferrum (73, 142) | 140 |
| Objeto do mapa (185, 125) | Pontus Ferrum (172, 127) | 140 |
| Objeto do mapa (66, 157) | Pontus Ferrum (186, 128) | 140 |
| Objeto do mapa (66, 94) | Pontus Ferrum (186, 128) | 140 |
| Objeto do mapa (174, 125) | Pontus Ferrum (186, 128) | 140 |
| Objeto do mapa (170, 111) | Forte Ruína (237, 74) | 140 |
| Objeto do mapa (8, 10) | Forte Ruína (237, 74) | 140 |
NPCs
- Loja de Buff (Time A) (208, 223)
- Loja de Buff (Time A) (243, 11)
- Loja de Buff (Time B) (25, 208)
- Loja de Buff (Time B) (26, 45)
- Leitor Eletrônico (44, 12)
- Leitor Eletrônico (30, 240)
- Leitor Eletrônico (231, 116)
- Amuleto Derrubado. (144, 103)
Drop comum do mapa
Lista de drop comum do mapa, por grupo de nível do monstro. Cada monstro passa primeiro pelo drop próprio; quando a soma chega a 100%, as linhas seguintes não saem mais (a ficha de cada monstro mostra as que ele alcança). O drop de Alz do mapa está em Drop de Alz por mapa.
Todos os monstros do mapa · 28 itens
| Item | Chance |
|---|---|
| Disco do Fogo | 0,005% |
| Disco da Escuridão | 0,005% |
| Disco Sagrado | 0,005% |
| Disco do Ar | 0,005% |
| Disco do Trovão | 0,005% |
| Disco de Sangue | 0,005% |
| Disco da Terra | 0,005% |
| Disco de Aquamarina | 0,005% |
| Disco da Alma | 0,005% |
| Cartucho | 0,0125% |
| Bracelete da Extorsão +2 | 0,0002% |
| Brinco Resistente +2 | 0,0002% |
| Brinco de Regeneração de Força Arcana +2 | 0,0002% |
| Brinco do Vampiro +2 | 0,0002% |
| Cartão Templo Esquecido 1SS | 0,04% |
| Crista da Siena 1SS | 0,04% |
| Cópia do Apocalipse Ilusivo | 0,04% |
| Núcleo | 0,07% |
| Pó Amarelos | 0,1% |
| Circuito | 0,05% |
| Coral da Ilusão | 0,08% |
| Cabeça Mecânica | 0,04% |
| Crânio Astral | 0,08% |
| Rubi Infernal | 0,08% |
| Escala(B) | 0,08% |
| Fruta | 0,08% |
| Pedra do Reflexo | 0,07% |
| Núcleo da Alma (Pontus Ferrum) | 0,3% |
Monstros com drop próprio
- MA-06 Quadra (95 itens)
- TA-01 Gravis Rota (95 itens)
- UMD-03 Lautus Pluma (95 itens)
- FP-01 Magnus Penna (95 itens)
Coordenadas dos pontos de aparição
Células do mapa (0 a 255); cada ponto marca uma área de aparição.
| Monstro | Pontos (x, y) |
|---|---|
| ARM-01 Assassino | (55, 235), (59, 10), (66, 233), (81, 41), (82, 232), (84, 23), (84, 209), (88, 223), (94, 44), (97, 25), (107, 206), (110, 214), (111, 44), (112, 23), (126, 7), (133, 236), (136, 16), (140, 30), (146, 236), (161, 11), (166, 233), (180, 225), (184, 232), (190, 14) |
| ARM-04 Tricrus | (57, 13), (59, 233), (78, 201), (88, 217), (92, 9), (95, 31), (96, 212), (106, 40), (110, 227), (121, 228), (122, 21), (150, 12), (155, 233), (173, 24), (185, 4), (200, 234) |
| ARM-02 Canus | (36, 11), (46, 232), (48, 13), (91, 204), (92, 235), (95, 221), (98, 9), (98, 37), (110, 231), (117, 210), (120, 25), (123, 37), (125, 233), (149, 31), (179, 24), (195, 232) |
| Inspetor ARM-03 | (34, 235), (72, 12), (74, 225), (80, 218), (84, 10), (108, 243), (110, 33), (124, 15), (125, 217), (149, 11), (160, 236), (168, 25), (172, 14), (210, 232) |
| MA-01 Trickor R | (201, 19), (208, 29), (210, 243), (219, 20), (223, 7), (230, 143), (230, 176), (230, 205), (231, 103), (234, 188), (234, 224), (237, 140), (238, 101), (242, 51) |
| MA-02 Trickor KH | (206, 9), (214, 218), (218, 208), (227, 233), (228, 43), (232, 71), (234, 85), (234, 157), (235, 24), (235, 64), (236, 238), (238, 88), (238, 191), (238, 214), (239, 37), (239, 173), (240, 97), (240, 169), (241, 69), (241, 156) |
| FP-00 Penna | (10, 98), (11, 149), (17, 102), (21, 152), (54, 43), (54, 204), (133, 185), (137, 61), (198, 63), (202, 179), (205, 122) |
| MA-03 Armun Rutil | (12, 138), (13, 108), (25, 133), (38, 121), (41, 198), (43, 182), (46, 43), (50, 139), (56, 109), (57, 45), (57, 53), (68, 180), (105, 188), (126, 63), (162, 222), (167, 197), (181, 148), (189, 63), (205, 108), (206, 156), (218, 154) |
| MA-05 Armun Pallida | (40, 78), (43, 64), (54, 198), (57, 35), (59, 209), (60, 182), (65, 72), (70, 173), (78, 65), (82, 182), (93, 65), (139, 221), (154, 174), (160, 60), (165, 182), (171, 51), (180, 99), (186, 179), (196, 157), (198, 88), (204, 135), (209, 49), (217, 87) |
| MA-04 Armun Ater | (26, 111), (37, 109), (37, 137), (40, 168), (41, 52), (49, 104), (53, 213), (56, 135), (57, 38), (60, 52), (95, 180), (111, 62), (123, 187), (179, 195), (186, 50), (195, 98), (210, 62), (218, 142), (219, 101) |
| UMD-01 Brachium | (82, 89), (82, 153), (101, 87), (102, 158), (121, 83), (121, 162), (137, 104), (139, 149), (139, 159), (141, 90), (143, 111), (146, 140), (154, 101), (154, 154), (156, 103), (156, 139), (157, 123) |
| UMD-02 Cornus | (103, 101), (105, 149), (119, 94), (119, 147), (135, 101), (136, 139), (141, 121), (150, 158), (155, 101), (155, 126) |
| TA-01 Gravis Rota | (145, 188), (150, 67) |
| FP-01 Magnus Penna | (16, 81), (16, 181) |
| MA-06 Quadra | (205, 126) |
| UMD-03 Lautus Pluma | (107, 128) |
| Leão Mecânico | (202, 177) |
| ARM-06 Espada | (127, 34) |
| FP-02 Hegnos Penna | (103, 68) |
| MA-08-Z Redonnotu | (192, 67) |
| MA-09 Poerte | (104, 184) |
| Arma do Futuro Gustav-Zg | (28, 127) |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).