| Tipo | Caixa |
|---|---|
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 2 × 2 |
| Restrições | não pode ser jogado no chão |
Descrição do jogo
Este cubo contém a energia misteriosa dos monstros da Cidade Abandonada. Dizem que contém os mesmos itens que a Caixa Lendária da Cidade Abandonada.
Conteúdo
| Item | Qtd. | Chance | Notas |
|---|---|---|---|
| Núcleo de Aprim. (Altíssimo) | – | 19,864% | – |
| Orbe de Paládio | – | 4,44% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Cristal de Paládio | – | 4,44% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Katana de Paládio | – | 4,44% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Espada de Paládio | – | 4,44% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Chakram de Paládio | – | 4,44% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Daikatana de Paládio | – | 2,22% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Montante de Paládio | – | 2,22% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Armadura de Paládio(GU) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Armadura de Paládio(GA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Armadura de Paládio(GL) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Traje de Paládio(EA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Traje de Paládio(AA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Quimono de Paládio(DU) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Quimono de Paládio(MA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Manopla de Paládio(GU) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Manopla de Paládio(GA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Manopla de Paládio(GL) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Luvas de Paládio(EA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Luvas de Paládio(AA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Punho de Paládio(DU) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Punho de Paládio(MA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Greva de Paládio(GU) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Greva de Paládio(GA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Greva de Paládio(GL) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Coturno de Paládio(EA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Coturno de Paládio(AA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Sapatilha de Paládio(DU) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Sapatilha de Paládio(MA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Elmo de Paládio(GU) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
Ver mais 27 linhas
| Item | Qtd. | Chance | Notas |
|---|---|---|---|
| Elmo de Paládio(GA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Visor de Paládio(GL) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Visor de Paládio(EA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Visor de Paládio(AA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Máscara de Paládio(DU) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Máscara de Paládio(MA) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Traje de Paládio (AT) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Luva de Paládio (AT) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Coturno de Paládio (AT) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Visor de Paládio (AT) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Quimono de Paládio (MN) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Punho de Paládio (MN) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Sapatilha de Paládio (MN) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Máscara de Paládio (MN) | – | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Perfurar | 1 | 0,15% | – |
| Cartão deMotoAstral-Tipo:RW3 | – | 0,01% | – |
| Brinco Defensivo +7 | – | 0,01% | – |
| Amuleto da Resistência +5 | – | 0,01% | – |
| Extensor de Slot (Alto) | – | 0,009% | – |
| Dragona do Guardião de Paládio | – | 0,006% | – |
| Dragona do Lutador de Paládio | – | 0,006% | – |
| Dragona do Sábio de Paládio | – | 0,006% | – |
| Brinco do Vampiro +9 | – | 0,005% | – |
| Anel Crítico +4 | – | 0,0014% | – |
| Extensor de Slot (Altíssimo) | – | 0,001% | – |
| Cartão de Moto Astral - PW5 | – | 0,001% | – |
| Anel da Sorte +4 | – | 0,0006% | – |
Como conseguir
Prêmio de masmorra
| Masmorra | Notas |
|---|---|
| Cidade Abandonada | conclusões: 5, vinculado ao personagem |
| Cidade Abandonada | conclusões: 15, só sábado e domingo, vinculado ao personagem |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).