| Tipo | Brinco |
|---|---|
| Categoria do mercado | Brincos |
| Grau | 13 |
| Nível exigido | 150 |
| Classe de honra mínima | 12 |
| Preço de venda à loja | 212.000 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 1 × 1 |
Descrição do jogo
Absorve HP/MP em todo ataque enquanto oferece proteção contra ataques inimigos.
Efeitos
| Efeito | Valor |
|---|---|
| Aum. Limite de Abs. de HP | 55 |
| Aum. Limite de Abs. de MP | 55 |
| HP | 90 |
| MP | 90 |
Como conseguir
Drop de monstros
Chance por rolagem do drop próprio do monstro.
| Monstro | Nível | Local | Chance |
|---|---|---|---|
| Um General Diabólico Carthus | 220 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
Baús de masmorra
Chance dentro do baú.
| Masmorra | Baú | Chance |
|---|---|---|
| Templo Esquecido 3SS | Baú Legendário | 0,007% |
| Ilha da Miragem | Baú Legendário | 0,007% |
| Ilha da Miragem (Desperta) | Baú Legendário | 0,007% |
| Jardim Decadente | Baú Legendário | 0,007% |
| Laboratório Automata | Baú Legendário | 0,007% |
| Cidade Abandonada | Baú Legendário | 0,005% |
Caixas
Chance por sorteio da caixa.
Para que serve
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. |
|---|---|---|
| Pandemônio II | Acessório que pode possuir o poder do mal | 1 |
| Acessório - Brinco | Embora não comamos sangue | 2 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).