
Ataque con una flecha cargada de energía procedente del agua
| Clases | Guerrero, Espadachín, Mago, Escudero Aethral, Luchador Aethral y Gladiador |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Principiante |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 1.160 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 21 |
| Alcance | 8 |
| Área | 1 |
| Tiempo de lanzamiento | 1,23 s |
| Lanzamiento en combo | 0,83 s |
| Recarga | 2,05 s |
| Elemento | Agua |
| EXP de habilidad por uso | 35 (crítico 37) |
Valores por nivel
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,5% | 56,9 | 5 |
| 2 | 26% | 58,6 | 5,5 |
| 3 | 26,5% | 60,3 | 6 |
| 4 | 27% | 62 | 6,5 |
| 5 | 27,5% | 63,7 | 7 |
| 6 | 28% | 65,4 | 7,5 |
| 7 | 28,5% | 67,1 | 8 |
| 8 | 29% | 68,8 | 8,5 |
| 9 | 29,5% | 70,5 | 9 |
| 10 | 30% | 72,2 | 9,5 |
| 11 | 30,5% | 73,9 | 10 |
| 12 | 31% | 75,6 | 10,5 |
| 13 | 31,5% | 77,3 | 11 |
| 14 | 32% | 79 | 11,5 |
| 15 | 32,5% | 80,7 | 12 |
| 16 | 33% | 82,4 | 12,5 |
| 17 | 33,5% | 84,1 | 13 |
| 18 | 34% | 85,8 | 13,5 |
| 19 | 34,5% | 87,5 | 14 |
| 20 | 35% | 89,2 | 14,5 |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad(Flecha de Agua).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principiante | 3 | 0 | 1.160 |
| 2–3 | Principiante | 4 | 1 | 0 |
| 4–6 | Principiante | 6 | 1 | 0 |
| 7–9 | Principiante | 8 | 1 | 0 |
| 10–12 | Aprendiz | 0 | 1 | 0 |
| 13–15 | Aprendiz | 6 | 1 | 0 |
| 16–18 | Aprendiz | 14 | 1 | 0 |
| 19–20 | Candidato | 1 | 2 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).