Armas
| Nome | Tipo | Nível | Ataque | Ataque Mágico | Taxa de Ataque | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakram de Damasco | Chakram | – | 48 | 34 | 119 | – |
| Cristal de Coral | Controlador de Força Arcana | – | 42 | 44 | 119 | – |
| Daikatana de Damascus | Espada de duas mãos | – | 88 | 70 | 238 | – |
| Espada de Damascus | Espada de uma mão | – | 48 | 34 | 99 | – |
| Katana de Damascus | Espada de uma mão | – | 44 | 35 | 119 | – |
| Montante de Damascus | Espada de duas mãos | – | 96 | 68 | 198 | – |
| Orbe de Coral | Controlador de Força Arcana | – | 40 | 48 | 99 | – |
| Chakram da Cobra Negra | Chakram | 16 | 48 | 34 | 119 | Gladiador |
| Chakram de Bugreil | Chakram | 16 | 48 | 34 | 119 | Gladiador |
| Cristal de Bugreil | Controlador de Força Arcana | 16 | 42 | 44 | 119 | – |
| Cristal de Cobra Negra | Controlador de Força Arcana | 16 | 42 | 44 | 119 | – |
| Daikatana de Bugreil | Espada de duas mãos | 16 | 88 | 70 | 238 | Guerreiro |
| Daikatana de Cobra Negra | Espada de duas mãos | 16 | 88 | 70 | 238 | Guerreiro |
| Espada de Bugreil | Espada de uma mão | 16 | 48 | 34 | 99 | – |
| Espada de Cobra Negra | Espada de uma mão | 16 | 48 | 34 | 99 | – |
| Katana de Bugreil | Espada de uma mão | 16 | 44 | 35 | 119 | – |
| Katana de Cobra Negra | Espada de uma mão | 16 | 44 | 35 | 119 | – |
| Montante de Bugreil | Espada de duas mãos | 16 | 96 | 68 | 198 | Guerreiro |
| Montante de Cobra Negra | Espada de duas mãos | 16 | 96 | 68 | 198 | Guerreiro |
| Orb de Cobra Negra | Controlador de Força Arcana | 16 | 40 | 48 | 99 | – |
| Orbe de Bugreil | Controlador de Força Arcana | 16 | 40 | 48 | 99 | – |
Armaduras
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).