Masmorras por nível
Cada masmorra com página própria, ordenada por nível mínimo. As variantes (fácil, difícil, desperta…) estão na página da masmorra.
| Masmorra | Tipo | Nível | Jogadores | Tempo limite |
|---|---|---|---|---|
| O fim do caminho estreito, próximo do acampamento do Gigante Mortífero | Missão | — | 1 | 30 min |
| Mina do Zumbi (Grau: D, Solo) | Cartão D.T. | 15 | 1 | 29 min 20 s |
| Casa dos Parasitas | Cartão D.T. | 25–70 | 1–7 | 29 min 20 s |
| Arena do Caos | Missão | 30–185 | 7 | 20 min |
| Arena do Caos (evento) | Evento | 30–125 | 21 | 25 min |
| Lago do Crepúsculo | Missão | 35–55 | 7 | 1 h |
| Mina do Esqueleto | Cartão D.T. | 35–70 | 1–7 | 14 min 30 s–29 min 20 s |
| Estação Ruína | Missão | 45–70 | 7 | 30 min |
| Tumba da Múmia | Cartão D.T. | 45–70 | 1–7 | 17 min 30 s–29 min 20 s |
| Navio Fantasma | Cartão D.T. | 50–65 | 1–7 | 29 min 20 s |
| Enfraquecida Torre dos Mortos 1SS | Missão | 55 | 7 | 2 h |
| Labirinto do Farol | Cartão D.T. | 55–60 | 1–7 | 29 min 20 s |
| As Ruínas da Cidade Antiga | Cartão D.T. | 60–75 | 1–7 | 29 min 20 s–36 min 50 s |
| Cabana infestada com Zumbis (Grau: D, Grupo) | Cartão D.T. | 60 | 7 | 29 min 20 s |
| Calabouço da Quimera | Cartão D.T. | 60–99 | 1–7 | 29 min 20 s |
| Covil dos Troglos | Cartão D.T. | 60–99 | 1–7 | 29 min 20 s |
| Estádio de Batalha | Cartão D.T. | 70–99 | 1–7 | 29 min 20 s |
| Caverna do Monstro Gigante do Mar | Cartão D.T. | 80–99 | 1–7 | 29 min 20 s |
| Planta Mecânica | Cartão D.T. | 80–99 | 1–7 | 29 min 20 s |
| Ruínas Mutantes | Cartão D.T. | 80–99 | 1–7 | 29 min 20 s |
| Selva Vermelha | Cartão D.T. | 80–99 | 1–7 | 29 min 20 s |
| Túnel Fantasma | Cartão D.T. | 80–99 | 1–7 | 29 min 20 s |
| Torre Gélida dos Mortos (1SS) | Missão | 85 | 7 | 2 h |
| Torre Gélida dos Mortos 1SS | Missão | 85 | 7 | 2 h |
| Cidadela Vulcânica | Missão | 95 | 7 | 45 min |
| A Torre Gélida dos Mortos (2SS) Parte1 | Missão | 105 | 7 | 2 h |
| Torre Gélida dos Mortos 2SS | Missão | 105 | 7 | 2 h |
| Arena Defense | Missão | 110 | 1 | 25 min |
| Catacumba Gélida | Missão | 110–150 | 1 | 10 min–25 min |
| Caverna do Pânico | Missão | 110–150 | 1 | 10 min–20 min |
| Locomotiva Louca | Missão | 110–150 | 1 | 10 min–20 min |
| Morada das Chamas Infernais | Missão | 110–150 | 1 | 1 min 30 s–25 min |
| Templo Esquecido 1SS | Missão | 110 | 7 | 50 min |
| Caos Infinito | Missão | 120 | 1 | 10 min |
| Castelo das Ilusões | Missão | 120–190 | 3–7 | 15 min–2 h |
| Ilha Proibida | Missão | 125–140 | 7 | 1 h |
| Templo Esquecido 2SS | Missão | 125–155 | 7 | 15 min–1 h |
| Arena do Eterno | Missão | 130 | 7 | 10 min |
| Moinho Sagrado | Missão | 130 | 2 | 25 min |
| Salão Radiante do Castelo das Ilusões | Missão | 130–190 | 3–7 | 15 min–2 h |
| Altar de Siena 1SS | Missão | 135 | 7 | 1 h |
| Altar de Siena 2SS | Missão | 135 | 7 | 1 h 20 min |
| Posto Avançado de Máquinas | Missão | 145 | 7 | 7 min |
| Keldrasil Sagrado | Missão | 150 | 2 | 30 min |
| Torre dos Mortos 3SS | Missão | 155 | 7 | 10 min |
| Vale Tempestuoso | Missão | 155–160 | 1–3 | 5 min–20 min |
| Dimensão da Chama | Guilda | 160 | 7 | 10 min |
| Torre dos Mortos 3SS (Parte 2) | Missão | 160 | 4 | 1 min 30 s |
| Arena Lengendária | Missão | 180 | 1 | 2 min |
| Cidade Abandonada | Missão | 180 | 7 | 1 h |
| Torre Diabólica | Missão | 180–190 | 4 | 20 min |
| Arena Acheron | Missão | 190 | 3 | 20 min |
| Crista Ilusória | Missão | 190 | 2 | 5 min |
| Desfiladeiro Congelado | Missão | 190 | 2 | 30 min |
| Glacies Inferna | Missão | 190 | 7 | 10 min |
| Ilha da Miragem | Missão | 190 | 5–7 | 45 min–1 h |
| Jardim Decadente | Missão | 190 | 5 | 40 min |
| Laboratório Automata | Missão | 190 | 7 | 40 min |
| Pandemônio | Missão | 190 | 5 | 30 min |
| Solo Flamejante | Missão | 190 | 2 | 30 min |
| Templo Esquecido 3SS | Missão | 190 | 7 | 1 h |
| Terminus Machina | Missão | 190 | 2 | 30 min |
| Tumba Ancestral | Missão | 190 | 2 | 30 min |
| Labirinto | Missão | 200 | 1 | 20 min |
| Provação Infinita | Missão | 200 | 1 | 1 h |
Por tipo
- Masmorras de missão: todas as masmorras de missão com nível, tempo, item de entrada e DP.
- Masmorras de Cartão D.T.: masmorras abertas com um Cartão D.T., em grupo ou solo.
- Instâncias de missões até o nível 49 · Instâncias de missões a partir do nível 50 · Instâncias de missões sem nível mínimo: instâncias individuais usadas pelas missões.
Sistemas de masmorras
- Limites de entrada em masmorras
- Tempo de jogo de masmorras
- Boost de masmorras
- Masmorras elite
- Masmorra do dia
- Missões de desafio
- Festival de missões
- Provação Infinita
- Dimensão da Chama
- Labirinto
Mapas de batalha
Estes mapas são do Mission Battle e do PvP Battle.
| Mapa | Modo | Instâncias | Nível | Jogadores | Tempo limite |
|---|---|---|---|---|---|
| Coliseu Congelado | Mission Battle | 10 | 150 | 2 | 10 min |
| Floresta da Nostalgia | Mission Battle | 10 | 150 | 10 | 50 min |
| Penta Montes | PvP Battle | 10 | 150 | 2 | — |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).