A Torre Congelada no meio da Terra dos Mortos é um lugar onde os vivos não são aceitos, e os mortos nunca falham na detecção de intrusos.
Mensagens ao terminar
Sucesso: Você conseguiu chegar ao fim do primeiro andar da Torre dos Mortos.
Requisitos e entrada
| Nível mínimo | 55 |
|---|---|
| Nível máximo | 200 |
| Rank de classe mínimo | 6 (rank de habilidade Perito) |
| Jogadores | até 7 |
| Tempo limite | 2 h |
| Item de entrada | Cópia da Dragona dos Mortos · é consumido |
| Entrada | A 4ª Porta em Central de Teletransporte |
| Mapa da instância | Enfraquecida Torre dos Mortos 1SS |
| Saída | Central de Teletransporte (146, 236) |
| Poder de combate sugerido | 75.000 |
| Penalidade de EXP | 10.000 (ao morrer, desistir ou esgotar o tempo) |
| Entradas por dia | 1 |
Onde se obtém o item de entrada
- À venda em Loja Remota, Vendedor Unon
- Recompensa das missões Experimente Torre dos Mortos 1SS; Lutador Voluntário Iniciante (Torre dos Mortos 1SS)
Objetivo
Etapas
| N.º | Objetivo |
|---|---|
| 1 | Baú do Legado ×2 |
Monstros para concluir
A masmorra é concluída quando estes monstros morrem.
| Monstro | Aparece |
|---|---|
| Lobo Zumbi Perfurante Enfraquecido | no início |
| Capitão Crush Zumbi Enfraquecido | quando Zumbi Aniquilador Enfraquecido morre |
| Lobisomem Enfraquecido | no início |
| Pertz von Zatellerean Enfraquecido | — |
| Mergaheph Enfraquecido | no início |
| Vuischekra Enfraquecida | — |
| Dente Podre Enfraquecido | quando Morcego Rubro Enfraquecido morre |
| Anelion Enfraquecido | no início |
| General Zumbi Enfraquecido | — |
| Libers Pertz von Zatellerean Enfraquecido | quando Pertz von Zatellerean Enfraquecido morre |
Monstros
Lista de monstros (54)
| Monstro | Nível | Aparições máx. | Aparece | Reaparece a cada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Lobisomem Enfraquecido | 69 | 1 | no início | — | necessário para concluir |
| Vuischekra Enfraquecida | 60 | 1 | por evento | — | necessário para concluir |
| Dente Podre Enfraquecido | 62 | 1 | por evento | — | necessário para concluir |
| Mergaheph Enfraquecido | 70 | 1 | no início | — | necessário para concluir |
| Libers Pertz von Zatellerean Enfraquecido | 69 | 1 | por evento | — | necessário para concluir |
| Capitão Crush Zumbi Enfraquecido | 64 | 1 | por evento | — | necessário para concluir |
| General Zumbi Enfraquecido | 65 | 1 | por evento | — | necessário para concluir |
| Lobo Zumbi Perfurante Enfraquecido | 57 | 1 | no início | — | necessário para concluir |
| Pertz von Zatellerean Enfraquecido | 69 | 1 | por evento | — | necessário para concluir |
| Anelion Enfraquecido | 60 | 1 | no início | — | necessário para concluir |
| Baú do Legado | 3 | 2 | por evento | — | objetivo |
| Zumbi Massacrante Gélido Enfraquecido | 60 | 2.404 | no início e por evento | 20 min | — |
| Zumbi Lutador Gélido Enfraquecido | 59 | 1.908 | no início e por evento | 20 min | — |
| Morcego Rubro Enfraquecido | 58 | 818 | no início e por evento | 20 min | — |
| Carniçal de Gelo Enfraquecido | 58 | 24 | por evento | — | — |
| Zumbi Matador das Chamas Enfraquecido | 61 | 19 | por evento | — | — |
| Babayaga de Gelo Enfraquecido | 56 | 1.800 | no início | 20 min | — |
| Zumbi Guerreiro das Chamas Enfraquecido | 60 | 18 | por evento | — | — |
| Zumbi Machado de Guerra Enfraquecido | 59 | 15 | por evento | — | — |
| Zumbi Martelo de Guerra Enfraquecido | 60 | 15 | por evento | — | — |
| Zumbi Aniquilador Enfraquecido | 60 | 15 | por evento | — | — |
| Baú do Tesouro | 3 | 13 | no início e por evento | — | — |
| Lobo Zumbi de Gelo Enfraquecido | 54 | 904 | no início e por evento | 20 min | — |
| Dama Zumbi do Gelo Enfraquecida | 56 | 1.200 | no início | 20 min | — |
| Zumbi Cavaleiro Gélido Enfraquecido | 60 | 1.100 | no início | 20 min | — |
| Guerreiro Carniçal do Gelo Enfraquecido | 57 | 1.000 | no início | 3 min | — |
| Portão do Espelho Enfraquecido | 50 | 10 | no início | — | abre passagem |
| Bradador Enfraquecido | 56 | 9 | por evento | — | — |
| Golem de Carne | 69 | 5 | no início | — | — |
| Portão do Espelho Imenso Enfraquecido | 50 | 5 | no início e por evento | — | abre passagem |
| Portal do Leão Imenso Enfraquecido | 50 | 5 | no início e por evento | — | abre passagem |
| Golem de Pedra Gélido Enfraquecido | 61 | 4 | por evento | — | — |
| Baú da Relíquia | 3 | 2 | por evento | — | — |
| Morcego Rubro Enfraquecido | 58 | 2 | por evento | — | — |
| Barreira de Gelo Enfraquecida | 50 | 2 | no início | — | abre passagem |
| Portal do Leão Enfraquecido | 50 | 2 | no início | — | abre passagem |
| Barreira de Gelo Enfraquecida | 50 | 2 | por evento | — | abre passagem |
| Baú Legendário | 3 | 1 | por evento | — | — |
| Agrya Enfraquecido | 59 | 1 | no início | — | — |
| Zumbi Guerreiro Gélido Enfraquecido | 62 | 1 | no início | — | — |
| Zumbi Matador Gélido Enfraquecido | 63 | 1 | no início | — | — |
| Primeiro Cavaleiro Zumbi Gélido Enfraquecido | 69 | 1 | no início | — | — |
| Imperador Zumbi das Chamas Enfraquecido | 69 | 1 | por evento | — | — |
| Capitão Zumbi Machado de Guerra Enfraquecido | 62 | 1 | por evento | — | — |
| Capitão Zumbi Martelo de Guerra Enfraquecido | 63 | 1 | por evento | — | — |
| Zumbi Espreitador Gélido Enfraquecido | 60 | 1 | no início | — | — |
| Golem de Pedra Axion Enfraquecido | 64 | 1 | por evento | — | — |
| Zumbi Machado de Guerra Enfraquecido | 59 | 1 | por evento | — | — |
| Zumbi Martelo de Guerra Enfraquecido | 60 | 1 | por evento | — | — |
| Zumbi Aniquilador Observador Enfraquecido | 60 | 1 | por evento | — | — |
| Barreira Enfraquecida | 50 | 1 | no início | — | abre passagem |
| Esfera da Proteção Enfraquecida | 50 | 1 | no início | — | abre passagem |
| Portal Enorme do Leão Enfraquecido | 50 | 1 | por evento | — | abre passagem |
| Portal Enorme do Espelho Enfraquecido | 50 | 1 | por evento | — | abre passagem |
Ondas
Ondas e portões (124)
Ondas ativadas em paralelo podem ocorrer em outra ordem.
Recompensas
Recompensa base
| Honra | 70 |
|---|---|
| EXP de habilidade | 500 |
Recompensas por conclusão
| Ao concluir | Dias | Recompensa |
|---|---|---|
| toda vez | todos os dias | Honra 170 · EXP de habilidade 5.000 |
Baús
Itens de cada baú com a chance dentro do baú.
Baú do Tesouro: 4 itens
Baú da Relíquia: 4 itens
Baú do Legado: 4 itens
Baú Legendário: 6 itens
| Item | Chance |
|---|---|
| Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | 34,95% |
| Núcleo Arcano (Baixo) | 34,95% |
| Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 15% |
| Núcleo Arcano (Médio) | 15% |
| Anel Crítico +1 | 0,05% |
| Anel da Sorte +1 | 0,05% |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).