
Dispara una flecha mágica que envenena al enemigo
| Clase | Arquero Aethral |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Erudito |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 62.500 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 38 |
| Alcance | 8 |
| Área | 2 |
| Tiempo de lanzamiento | 1,53 s |
| Lanzamiento en combo | 1,33 s |
| Recarga | 2,33 s |
| EXP de habilidad por uso | 42 (crítico 44) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Duración 10 s.
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP | Daño continuo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,5% | 205,4 | 20 | 10 |
| 2 | 56% | 208,7 | 22 | 13 |
| 3 | 56,5% | 212 | 24 | 16 |
| 4 | 57% | 215,3 | 26 | 19 |
| 5 | 57,5% | 218,6 | 28 | 22 |
| 6 | 58% | 221,9 | 30 | 25 |
| 7 | 58,5% | 225,2 | 32 | 28 |
| 8 | 59% | 228,5 | 34 | 31 |
| 9 | 59,5% | 231,8 | 36 | 34 |
| 10 | 60% | 235,1 | 38 | 37 |
| 11 | 60,5% | 238,4 | 40 | 40 |
| 12 | 61% | 241,7 | 42 | 43 |
| 13 | 61,5% | 245 | 44 | 46 |
| 14 | 62% | 248,3 | 46 | 49 |
| 15 | 62,5% | 251,6 | 48 | 52 |
| 16 | 63% | 254,9 | 50 | 55 |
| 17 | 63,5% | 258,2 | 52 | 58 |
| 18 | 64% | 261,5 | 54 | 61 |
| 19 | 64,5% | 264,8 | 56 | 64 |
| 20 | 65% | 268,1 | 58 | 67 |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad(Flecha Venenosa).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erudito | 0 | 0 | 62.500 |
| 2–3 | Erudito | 8 | 2 | 0 |
| 4–6 | Erudito | 21 | 2 | 0 |
| 7–9 | Erudito | 37 | 2 | 0 |
| 10–12 | Erudito | 58 | 2 | 0 |
| 13–15 | Experto | 0 | 2 | 0 |
| 16–18 | Experto | 36 | 2 | 0 |
| 19–20 | Experto | 78 | 2 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).