
Atira uma flecha mágica que invenena o inimigo
| Classe | Arqueiro Arcano |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Mágica |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Especialista |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 62.500 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 38 |
| Alcance | 8 |
| Área | 2 |
| Tempo de conjuração | 1,53 s |
| Conjuração em combo | 1,33 s |
| Recarga | 2,33 s |
| EXP de habilidade por uso | 42 (crítico 44) |
Valores por nível
Em todos os níveis: Duração 10 s.
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Uso MP | Dano contínuo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,5% | 205,4 | 20 | 10 |
| 2 | 56% | 208,7 | 22 | 13 |
| 3 | 56,5% | 212 | 24 | 16 |
| 4 | 57% | 215,3 | 26 | 19 |
| 5 | 57,5% | 218,6 | 28 | 22 |
| 6 | 58% | 221,9 | 30 | 25 |
| 7 | 58,5% | 225,2 | 32 | 28 |
| 8 | 59% | 228,5 | 34 | 31 |
| 9 | 59,5% | 231,8 | 36 | 34 |
| 10 | 60% | 235,1 | 38 | 37 |
| 11 | 60,5% | 238,4 | 40 | 40 |
| 12 | 61% | 241,7 | 42 | 43 |
| 13 | 61,5% | 245 | 44 | 46 |
| 14 | 62% | 248,3 | 46 | 49 |
| 15 | 62,5% | 251,6 | 48 | 52 |
| 16 | 63% | 254,9 | 50 | 55 |
| 17 | 63,5% | 258,2 | 52 | 58 |
| 18 | 64% | 261,5 | 54 | 61 |
| 19 | 64,5% | 264,8 | 56 | 64 |
| 20 | 65% | 268,1 | 58 | 67 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Projétil Venenoso).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Especialista | 0 | 0 | 62.500 |
| 2–3 | Especialista | 8 | 2 | 0 |
| 4–6 | Especialista | 21 | 2 | 0 |
| 7–9 | Especialista | 37 | 2 | 0 |
| 10–12 | Especialista | 58 | 2 | 0 |
| 13–15 | Perito | 0 | 2 | 0 |
| 16–18 | Perito | 36 | 2 | 0 |
| 19–20 | Perito | 78 | 2 | 0 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).