
Invoca meteoritos del cielo infringiendole un daño al enemigo
| Clase | Arquero Aethral |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Genio |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 742.900 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 89 |
| Alcance | 8 |
| Área | 3 |
| Tiempo de lanzamiento | 3 s |
| Recarga | 5,5 s |
| Golpes | 30 |
| EXP de habilidad por uso | 68 (crítico 71) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Empuje (probabilidad) 90%.
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 61% | 1.103,6 | 28 |
| 2 | 62% | 1.115,2 | 30,8 |
| 3 | 63% | 1.126,8 | 33,6 |
| 4 | 64% | 1.138,4 | 36,4 |
| 5 | 65% | 1.150 | 39,2 |
| 6 | 66% | 1.161,6 | 42 |
| 7 | 67% | 1.173,2 | 44,8 |
| 8 | 68% | 1.184,8 | 47,6 |
| 9 | 69% | 1.196,4 | 50,4 |
| 10 | 70% | 1.208 | 53,2 |
| 11 | 71% | 1.219,6 | 56 |
| 12 | 72% | 1.231,2 | 58,8 |
| 13 | 73% | 1.242,8 | 61,6 |
| 14 | 74% | 1.254,4 | 64,4 |
| 15 | 75% | 1.266 | 67,2 |
| 16 | 76% | 1.277,6 | 70 |
| 17 | 77% | 1.289,2 | 72,8 |
| 18 | 78% | 1.300,8 | 75,6 |
| 19 | 79% | 1.312,4 | 78,4 |
| 20 | 80% | 1.324 | 81,2 |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad(Estrella Fugaz).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genio | 0 | 0 | 742.900 |
| 2–3 | Genio | 18 | 4 | 0 |
| 4–6 | Genio | 47 | 4 | 0 |
| 7–9 | Genio | 85 | 4 | 0 |
| 10–12 | Genio | 132 | 4 | 0 |
| 13–15 | Iluminado | 0 | 5 | 0 |
| 16–18 | Iluminado | 73 | 6 | 0 |
| 19–20 | Iluminado | 157 | 6 | 0 |
Daño según el número de golpes
El numero de objetivos y su ubicación dentro del área de ataque determina el numero de ataques.
El numero de ataques afecta a la cantidad de daño.
| Golpes | Multiplicador contra monstruos | Multiplicador contra jugadores |
|---|---|---|
| 1 | × 2 | × 1,9 |
| 2 | × 1,8 | × 1,7 |
| 3 | × 1,4 | × 1,3 |
| 4 | × 1 | × 1 |
| 5 | × 0,8 | × 0,8 |
| 6 | × 0,6 | × 0,6 |
| 7 | × 0,5 | × 0,4 |
| 8 | × 0,5 | × 0,4 |
| 9 | × 0,5 | × 0,4 |
| 10 | × 0,5 | × 0,4 |
| 11 | × 0,5 | × 0,4 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).