
Convoca diversos meteoritos vindos do céu, que causam grande dano aos inimigos
| Classe | Arqueiro Arcano |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Mágica |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Ancião |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 742.900 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 89 |
| Alcance | 8 |
| Área | 3 |
| Tempo de conjuração | 3 s |
| Recarga | 5,5 s |
| Golpes | 30 |
| EXP de habilidade por uso | 68 (crítico 71) |
Valores por nível
Em todos os níveis: Empurrão (chance) 90%.
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Uso MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 61% | 1.103,6 | 28 |
| 2 | 62% | 1.115,2 | 30,8 |
| 3 | 63% | 1.126,8 | 33,6 |
| 4 | 64% | 1.138,4 | 36,4 |
| 5 | 65% | 1.150 | 39,2 |
| 6 | 66% | 1.161,6 | 42 |
| 7 | 67% | 1.173,2 | 44,8 |
| 8 | 68% | 1.184,8 | 47,6 |
| 9 | 69% | 1.196,4 | 50,4 |
| 10 | 70% | 1.208 | 53,2 |
| 11 | 71% | 1.219,6 | 56 |
| 12 | 72% | 1.231,2 | 58,8 |
| 13 | 73% | 1.242,8 | 61,6 |
| 14 | 74% | 1.254,4 | 64,4 |
| 15 | 75% | 1.266 | 67,2 |
| 16 | 76% | 1.277,6 | 70 |
| 17 | 77% | 1.289,2 | 72,8 |
| 18 | 78% | 1.300,8 | 75,6 |
| 19 | 79% | 1.312,4 | 78,4 |
| 20 | 80% | 1.324 | 81,2 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Estrela Cadente).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancião | 0 | 0 | 742.900 |
| 2–3 | Ancião | 18 | 4 | 0 |
| 4–6 | Ancião | 47 | 4 | 0 |
| 7–9 | Ancião | 85 | 4 | 0 |
| 10–12 | Ancião | 132 | 4 | 0 |
| 13–15 | Transcendente | 0 | 5 | 0 |
| 16–18 | Transcendente | 73 | 6 | 0 |
| 19–20 | Transcendente | 157 | 6 | 0 |
Dano pelo número de golpes
O número de alvos e suas localizações dentro do alcançe, afeta a quantidade de ataques.
O número de ataques afeta a quantidade de dano.
| Golpes | Multiplicador contra monstros | Multiplicador contra jogadores |
|---|---|---|
| 1 | × 2 | × 1,9 |
| 2 | × 1,8 | × 1,7 |
| 3 | × 1,4 | × 1,3 |
| 4 | × 1 | × 1 |
| 5 | × 0,8 | × 0,8 |
| 6 | × 0,6 | × 0,6 |
| 7 | × 0,5 | × 0,4 |
| 8 | × 0,5 | × 0,4 |
| 9 | × 0,5 | × 0,4 |
| 10 | × 0,5 | × 0,4 |
| 11 | × 0,5 | × 0,4 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).