
Un estigma del infierno que deja marca a todos los enemigos cercanos
| Clase | Luchador Aethral |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Física |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Experto |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 306.660 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 52 |
| Área | 2 |
| Tiempo de lanzamiento | 4,27 s |
| Lanzamiento en combo | 3,33 s |
| Recarga | 4,77 s |
| Golpes | 12 |
| EXP de habilidad por uso | 96 (crítico 101) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Duración 8 s.
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP | Ataque | Aturdimiento (probabilidad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,5% | 630,5 | 26 | -12 | 71% (8 s) |
| 2 | 46% | 638,3 | 28,6 | -13,2 | 72% (8 s) |
| 3 | 46,5% | 646,1 | 31,2 | -14,4 | 73% (8 s) |
| 4 | 47% | 653,9 | 33,8 | -15,6 | 74% (8 s) |
| 5 | 47,5% | 661,7 | 36,4 | -16,8 | 75% (8 s) |
| 6 | 48% | 669,5 | 39 | -18 | 76% (8 s) |
| 7 | 48,5% | 677,3 | 41,6 | -19,2 | 77% (8 s) |
| 8 | 49% | 685,1 | 44,2 | -20,4 | 78% (8 s) |
| 9 | 49,5% | 692,9 | 46,8 | -21,6 | 79% (8 s) |
| 10 | 50% | 700,7 | 49,4 | -22,8 | 80% (8 s) |
| 11 | 50,5% | 708,5 | 52 | -24 | 81% (8 s) |
| 12 | 51% | 716,3 | 54,6 | -25,2 | 82% (8 s) |
| 13 | 51,5% | 724,1 | 57,2 | -26,4 | 83% (8 s) |
| 14 | 52% | 731,9 | 59,8 | -27,6 | 84% (8 s) |
| 15 | 52,5% | 739,7 | 62,4 | -28,8 | 85% (8 s) |
| 16 | 53% | 747,5 | 65 | -30 | 86% (8 s) |
| 17 | 53,5% | 755,3 | 67,6 | -31,2 | 87% (8 s) |
| 18 | 54% | 763,1 | 70,2 | -32,4 | 88% (8 s) |
| 19 | 54,5% | 770,9 | 72,8 | -33,6 | 89% (8 s) |
| 20 | 55% | 778,7 | 75,4 | -34,8 | 90% (8 s) |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad(Estigma del Infierno).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Experto | 48 | 0 | 306.660 |
| 2–3 | Experto | 56 | 2 | 0 |
| 4–6 | Experto | 68 | 2 | 0 |
| 7–9 | Maestro | 4 | 3 | 0 |
| 10–12 | Maestro | 28 | 3 | 0 |
| 13–15 | Maestro | 57 | 3 | 0 |
| 16–18 | Maestro | 91 | 3 | 0 |
| 19–20 | Gran Maestro | 39 | 3 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).