
Um sinal do inferno que ataca diversos adversários ao mesmo tempo
| Classe | Espadachim Arcano |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Espada |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Perito |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 306.660 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 52 |
| Área | 2 |
| Tempo de conjuração | 4,27 s |
| Conjuração em combo | 3,33 s |
| Recarga | 4,77 s |
| Golpes | 12 |
| EXP de habilidade por uso | 96 (crítico 101) |
Valores por nível
Em todos os níveis: Duração 8 s.
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Uso MP | Ataque | Atordoamento (chance) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,5% | 630,5 | 26 | -12 | 71% (8 s) |
| 2 | 46% | 638,3 | 28,6 | -13,2 | 72% (8 s) |
| 3 | 46,5% | 646,1 | 31,2 | -14,4 | 73% (8 s) |
| 4 | 47% | 653,9 | 33,8 | -15,6 | 74% (8 s) |
| 5 | 47,5% | 661,7 | 36,4 | -16,8 | 75% (8 s) |
| 6 | 48% | 669,5 | 39 | -18 | 76% (8 s) |
| 7 | 48,5% | 677,3 | 41,6 | -19,2 | 77% (8 s) |
| 8 | 49% | 685,1 | 44,2 | -20,4 | 78% (8 s) |
| 9 | 49,5% | 692,9 | 46,8 | -21,6 | 79% (8 s) |
| 10 | 50% | 700,7 | 49,4 | -22,8 | 80% (8 s) |
| 11 | 50,5% | 708,5 | 52 | -24 | 81% (8 s) |
| 12 | 51% | 716,3 | 54,6 | -25,2 | 82% (8 s) |
| 13 | 51,5% | 724,1 | 57,2 | -26,4 | 83% (8 s) |
| 14 | 52% | 731,9 | 59,8 | -27,6 | 84% (8 s) |
| 15 | 52,5% | 739,7 | 62,4 | -28,8 | 85% (8 s) |
| 16 | 53% | 747,5 | 65 | -30 | 86% (8 s) |
| 17 | 53,5% | 755,3 | 67,6 | -31,2 | 87% (8 s) |
| 18 | 54% | 763,1 | 70,2 | -32,4 | 88% (8 s) |
| 19 | 54,5% | 770,9 | 72,8 | -33,6 | 89% (8 s) |
| 20 | 55% | 778,7 | 75,4 | -34,8 | 90% (8 s) |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Dilema Infernal).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perito | 48 | 0 | 306.660 |
| 2–3 | Perito | 56 | 2 | 0 |
| 4–6 | Perito | 68 | 2 | 0 |
| 7–9 | Mestre | 4 | 3 | 0 |
| 10–12 | Mestre | 28 | 3 | 0 |
| 13–15 | Mestre | 57 | 3 | 0 |
| 16–18 | Mestre | 91 | 3 | 0 |
| 19–20 | Mestre Supremo | 39 | 3 | 0 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).