| Código | 8 |
|---|---|
| Tipo de valor | porcentaje |
| Misma opción en arma de dos manos | Daño Critico Asciende |
| Sufijo del objeto | del Asesino · de Golpe Mortal |
Cristal de Aethral
Tipos de objeto en que el Cristal de Aethral puede dar esta opción, con su índice.
| Tipo de objeto | Índice |
|---|---|
| Arma de una mano | 4 |
| Casco | 4 |
| Amuleto | 11 |
| Brazalete | 11 |
| Moto (grado 5) | 4 |
| Moto (grado 8) | 4 |
| Moto (grado 11) | 4 |
| Moto (grado 14) | 12 |
| Item de Avatar 1 | 6 |
| Vestuario Único | 4 |
| Item de Avatar 2 | 5 |
| Item de Avatar 3 | 8 |
| Brazalete 14 | 1 |
Valor por slot
Armas y armaduras
Valor de la opción según cuántos slots del objeto la tienen.
| Grado | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| 1–13 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | 12 | 24 | 24 | 24 |
Armas y armaduras con slot ampliado
Valor cuando el slot viene de una Ampliación Slot.
| Grado | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| 1–7 | 12 | 24 | 25 | 25 |
| 8–10 | 14 | 28 | 30 | 30 |
| 11–13 | 16 | 32 | 36 | 36 |
| 14 | 18 | 36 | 40 | 40 |
Accesorios y otros objetos
| Objeto | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| Accesorio grado 1–13 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Moto (grado 5) | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Moto (grado 8) | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Moto (grado 11) | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Moto (grado 14) | 11 | 22 | 33 | 44 |
| Item de Avatar 1 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Vestuario Único | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Item de Avatar 2 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Item de Avatar 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Con slot ampliado (otros objetos)
| Objeto | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| Moto (grado 5) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Moto (grado 8) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Moto (grado 11) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Moto (grado 14) | 13 | 26 | 39 | 52 |
| Item de Avatar 1 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Vestuario Único | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Item de Avatar 2 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Item de Avatar 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Grados de armas y armaduras (la moto no usa estos nombres): 4 Acero Sombrío · 5 Bluestin · 6 Titanio · 7 Titanio Sombrío · 8 Osmio · 9 Rodio · 10 SIGMetal · 11 Mithril · 12 Archridium · 13 Palladium · 14 Demonita.
Opción épica
Valor de la opción épica por nivel épico.
| Grado | Nivel épico 1 | Nivel épico 2 | Nivel épico 3 | Nivel épico 4 | Nivel épico 5 | Nivel épico 6 | Nivel épico 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4–13 | 6 | 7 | 10 | 16 | 16 | 18 | 20 |
| 14 | 9 | 11 | 13 | 18 | 19 | 23 | 27 |
| Único, grado 1 | 5 | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| Único, grado 2 | – | – | – | 16 | 2 | 6 | 10 |
| Objeto | Nivel épico 1 | Nivel épico 2 | Nivel épico 3 | Nivel épico 4 | Nivel épico 5 | Nivel épico 6 | Nivel épico 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accesorio grado 14 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | – | – |
| Accesorio único grado 1–13 | – | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| Accesorio único grado 14 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | – | – |
| Moto (grado 5) | 4 | 6 | 8 | – | 10 | – | – |
| Moto (grado 8) | 7 | 9 | 12 | – | 14 | 16 | – |
| Moto (grado 11) | 10 | 12 | 15 | – | 16 | 17 | 18 |
| Moto (grado 14) | 10 | 12 | 15 | – | 16 | 17 | 18 |
| Item de Avatar 1 | 3 | 5 | 7 | – | 10 | – | – |
| Vestuario Único | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | – | – |
| Item de Avatar 2 | 3 | 5 | 7 | – | 9 | – | – |
| Item de Avatar 3 | 4 | 7 | 9 | – | 11 | – | – |
–: sin valor.
Dónde aparece
Sistemas: Perla de bendición · Mejora Caos · Mejora Divina · Mejora Extrema
Conjuntos con esta opción en el bono:
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).