El nivel extremo máximo depende del tipo y del grado del objeto. Cada nivel pide Cristal Extremo y Alz; los atributos de cada nivel son el total del objeto en ese nivel.
Niveles por tipo y grado
Arma Mágica
| Grado | Nivel | Cristal Extremo | Alz | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Osmio | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 9 · Rodio | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 9 · Rodio | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 10 · SIGMetal | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 10 · SIGMetal | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 10 · SIGMetal | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 11 · Mithril | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 11 · Mithril | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 11 · Mithril | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 11 · Mithril | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 12 · Archridium | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 12 · Archridium | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 12 · Archridium | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 12 · Archridium | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 12 · Archridium | +5 | 10 | 50.000.000 | Tasa de Ataque +500 · Tod. los Ataq. +200 · Precisión +400 · Daño Crítico +30% · Penetración +80 |
| 13 · Palladium | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 13 · Palladium | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 13 · Palladium | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 13 · Palladium | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 13 · Palladium | +5 | 10 | 50.000.000 | Tasa de Ataque +500 · Tod. los Ataq. +200 · Precisión +400 · Daño Crítico +30% · Penetración +80 |
| 13 · Palladium | +6 | 10 | 60.000.000 | Tasa de Ataque +600 · Tod. los Ataq. +240 · Precisión +500 · Daño Crítico +40% · Penetración +120 |
| 14 · Demonita | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 14 · Demonita | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 14 · Demonita | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 14 · Demonita | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 14 · Demonita | +5 | 10 | 50.000.000 | Tasa de Ataque +500 · Tod. los Ataq. +200 · Precisión +400 · Daño Crítico +30% · Penetración +80 |
| 14 · Demonita | +6 | 10 | 60.000.000 | Tasa de Ataque +600 · Tod. los Ataq. +240 · Precisión +500 · Daño Crítico +40% · Penetración +120 |
| 14 · Demonita | +7 | 10 | 70.000.000 | Tasa de Ataque +700 · Tod. los Ataq. +280 · Precisión +650 · Daño Crítico +50% · Penetración +160 |
Arma de una mano
| Grado | Nivel | Cristal Extremo | Alz | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Osmio | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 9 · Rodio | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 9 · Rodio | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 10 · SIGMetal | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 10 · SIGMetal | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 10 · SIGMetal | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 11 · Mithril | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 11 · Mithril | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 11 · Mithril | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 11 · Mithril | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 12 · Archridium | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 12 · Archridium | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 12 · Archridium | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 12 · Archridium | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 12 · Archridium | +5 | 10 | 50.000.000 | Tasa de Ataque +500 · Tod. los Ataq. +200 · Precisión +400 · Daño Crítico +30% · Penetración +80 |
| 13 · Palladium | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 13 · Palladium | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 13 · Palladium | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 13 · Palladium | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 13 · Palladium | +5 | 10 | 50.000.000 | Tasa de Ataque +500 · Tod. los Ataq. +200 · Precisión +400 · Daño Crítico +30% · Penetración +80 |
| 13 · Palladium | +6 | 10 | 60.000.000 | Tasa de Ataque +600 · Tod. los Ataq. +240 · Precisión +500 · Daño Crítico +40% · Penetración +120 |
| 14 · Demonita | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 14 · Demonita | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 14 · Demonita | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 14 · Demonita | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 14 · Demonita | +5 | 10 | 50.000.000 | Tasa de Ataque +500 · Tod. los Ataq. +200 · Precisión +400 · Daño Crítico +30% · Penetración +80 |
| 14 · Demonita | +6 | 10 | 60.000.000 | Tasa de Ataque +600 · Tod. los Ataq. +240 · Precisión +500 · Daño Crítico +40% · Penetración +120 |
| 14 · Demonita | +7 | 10 | 70.000.000 | Tasa de Ataque +700 · Tod. los Ataq. +280 · Precisión +650 · Daño Crítico +50% · Penetración +160 |
Arma de dos manos
Armadura
Guantes
Botas
Casco
Chakram
| Grado | Nivel | Cristal Extremo | Alz | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Osmio | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 9 · Rodio | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 9 · Rodio | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 10 · SIGMetal | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 10 · SIGMetal | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 10 · SIGMetal | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 11 · Mithril | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 11 · Mithril | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 11 · Mithril | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 11 · Mithril | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 12 · Archridium | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 12 · Archridium | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 12 · Archridium | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 12 · Archridium | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 12 · Archridium | +5 | 10 | 50.000.000 | Tasa de Ataque +500 · Tod. los Ataq. +200 · Precisión +400 · Daño Crítico +30% · Penetración +80 |
| 13 · Palladium | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 13 · Palladium | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 13 · Palladium | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 13 · Palladium | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 13 · Palladium | +5 | 10 | 50.000.000 | Tasa de Ataque +500 · Tod. los Ataq. +200 · Precisión +400 · Daño Crítico +30% · Penetración +80 |
| 13 · Palladium | +6 | 10 | 60.000.000 | Tasa de Ataque +600 · Tod. los Ataq. +240 · Precisión +500 · Daño Crítico +40% · Penetración +120 |
| 14 · Demonita | +1 | 2 | 10.000.000 | Tasa de Ataque +100 · Tod. los Ataq. +40 |
| 14 · Demonita | +2 | 4 | 20.000.000 | Tasa de Ataque +200 · Tod. los Ataq. +80 · Precisión +100 |
| 14 · Demonita | +3 | 6 | 30.000.000 | Tasa de Ataque +300 · Tod. los Ataq. +120 · Precisión +200 · Daño Crítico +10% · Penetración +20 |
| 14 · Demonita | +4 | 8 | 40.000.000 | Tasa de Ataque +400 · Tod. los Ataq. +160 · Precisión +300 · Daño Crítico +20% · Penetración +40 |
| 14 · Demonita | +5 | 10 | 50.000.000 | Tasa de Ataque +500 · Tod. los Ataq. +200 · Precisión +400 · Daño Crítico +30% · Penetración +80 |
| 14 · Demonita | +6 | 10 | 60.000.000 | Tasa de Ataque +600 · Tod. los Ataq. +240 · Precisión +500 · Daño Crítico +40% · Penetración +120 |
| 14 · Demonita | +7 | 10 | 70.000.000 | Tasa de Ataque +700 · Tod. los Ataq. +280 · Precisión +650 · Daño Crítico +50% · Penetración +160 |
Moto
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).