O nível extremo máximo depende do tipo e do grau do item. Cada nível pede Núcleo Extremo e Alz; os atributos de cada nível são o total do item naquele nível.
Níveis por tipo e grau
Arma Astral
| Grau | Nível | Núcleo Extremo | Alz | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Ósmio | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 9 · Ósmio Rubro | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 9 · Ósmio Rubro | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 10 · SIGMetal | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 10 · SIGMetal | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 10 · SIGMetal | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 11 · Mithril | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 11 · Mithril | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +4 | 8 | 40.000.000 | Taxa de Ataque +400 · Todos os Ataques +160 · Precisão +300 · Danos Críticos +20% · Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 12 · Orichalcum | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 12 · Orichalcum | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 12 · Orichalcum | +4 | 8 | 40.000.000 | Taxa de Ataque +400 · Todos os Ataques +160 · Precisão +300 · Danos Críticos +20% · Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +5 | 10 | 50.000.000 | Taxa de Ataque +500 · Todos os Ataques +200 · Precisão +400 · Danos Críticos +30% · Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 13 · Paládio | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 13 · Paládio | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 13 · Paládio | +4 | 8 | 40.000.000 | Taxa de Ataque +400 · Todos os Ataques +160 · Precisão +300 · Danos Críticos +20% · Perfuração +40 |
| 13 · Paládio | +5 | 10 | 50.000.000 | Taxa de Ataque +500 · Todos os Ataques +200 · Precisão +400 · Danos Críticos +30% · Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +6 | 10 | 60.000.000 | Taxa de Ataque +600 · Todos os Ataques +240 · Precisão +500 · Danos Críticos +40% · Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 14 · Demonite | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 14 · Demonite | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 14 · Demonite | +4 | 8 | 40.000.000 | Taxa de Ataque +400 · Todos os Ataques +160 · Precisão +300 · Danos Críticos +20% · Perfuração +40 |
| 14 · Demonite | +5 | 10 | 50.000.000 | Taxa de Ataque +500 · Todos os Ataques +200 · Precisão +400 · Danos Críticos +30% · Perfuração +80 |
| 14 · Demonite | +6 | 10 | 60.000.000 | Taxa de Ataque +600 · Todos os Ataques +240 · Precisão +500 · Danos Críticos +40% · Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +7 | 10 | 70.000.000 | Taxa de Ataque +700 · Todos os Ataques +280 · Precisão +650 · Danos Críticos +50% · Perfuração +160 |
Espada de Uma Mão
| Grau | Nível | Núcleo Extremo | Alz | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Ósmio | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 9 · Ósmio Rubro | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 9 · Ósmio Rubro | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 10 · SIGMetal | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 10 · SIGMetal | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 10 · SIGMetal | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 11 · Mithril | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 11 · Mithril | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +4 | 8 | 40.000.000 | Taxa de Ataque +400 · Todos os Ataques +160 · Precisão +300 · Danos Críticos +20% · Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 12 · Orichalcum | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 12 · Orichalcum | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 12 · Orichalcum | +4 | 8 | 40.000.000 | Taxa de Ataque +400 · Todos os Ataques +160 · Precisão +300 · Danos Críticos +20% · Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +5 | 10 | 50.000.000 | Taxa de Ataque +500 · Todos os Ataques +200 · Precisão +400 · Danos Críticos +30% · Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 13 · Paládio | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 13 · Paládio | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 13 · Paládio | +4 | 8 | 40.000.000 | Taxa de Ataque +400 · Todos os Ataques +160 · Precisão +300 · Danos Críticos +20% · Perfuração +40 |
| 13 · Paládio | +5 | 10 | 50.000.000 | Taxa de Ataque +500 · Todos os Ataques +200 · Precisão +400 · Danos Críticos +30% · Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +6 | 10 | 60.000.000 | Taxa de Ataque +600 · Todos os Ataques +240 · Precisão +500 · Danos Críticos +40% · Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 14 · Demonite | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 14 · Demonite | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 14 · Demonite | +4 | 8 | 40.000.000 | Taxa de Ataque +400 · Todos os Ataques +160 · Precisão +300 · Danos Críticos +20% · Perfuração +40 |
| 14 · Demonite | +5 | 10 | 50.000.000 | Taxa de Ataque +500 · Todos os Ataques +200 · Precisão +400 · Danos Críticos +30% · Perfuração +80 |
| 14 · Demonite | +6 | 10 | 60.000.000 | Taxa de Ataque +600 · Todos os Ataques +240 · Precisão +500 · Danos Críticos +40% · Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +7 | 10 | 70.000.000 | Taxa de Ataque +700 · Todos os Ataques +280 · Precisão +650 · Danos Críticos +50% · Perfuração +160 |
Espada de Duas Mãos
Roupa
| Grau | Nível | Núcleo Extremo | Alz | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Ósmio | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 9 · Ósmio Rubro | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 9 · Ósmio Rubro | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 10 · SIGMetal | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 10 · SIGMetal | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 10 · SIGMetal | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 11 · Mithril | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 11 · Mithril | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 12 · Orichalcum | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 12 · Orichalcum | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 12 · Orichalcum | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 13 · Paládio | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 13 · Paládio | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 13 · Paládio | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 13 · Paládio | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +6 | 10 | 60.000.000 | Defesa +240 · Taxa de Defesa +360 · Redução de Danos +100 · Todas as Técnicas Amp +16% · Ignorar Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 14 · Demonite | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 14 · Demonite | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 14 · Demonite | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 14 · Demonite | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 14 · Demonite | +6 | 10 | 60.000.000 | Defesa +240 · Taxa de Defesa +360 · Redução de Danos +100 · Todas as Técnicas Amp +16% · Ignorar Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +7 | 10 | 70.000.000 | Defesa +280 · Taxa de Defesa +420 · Redução de Danos +120 · Todas as Técnicas Amp +20% · Ignorar Perfuração +160 |
Luvas
| Grau | Nível | Núcleo Extremo | Alz | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Ósmio | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 9 · Ósmio Rubro | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 9 · Ósmio Rubro | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 10 · SIGMetal | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 10 · SIGMetal | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 10 · SIGMetal | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 11 · Mithril | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 11 · Mithril | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 12 · Orichalcum | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 12 · Orichalcum | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 12 · Orichalcum | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 13 · Paládio | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 13 · Paládio | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 13 · Paládio | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 13 · Paládio | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +6 | 10 | 60.000.000 | Defesa +240 · Taxa de Defesa +360 · Redução de Danos +100 · Todas as Técnicas Amp +16% · Ignorar Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 14 · Demonite | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 14 · Demonite | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 14 · Demonite | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 14 · Demonite | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 14 · Demonite | +6 | 10 | 60.000.000 | Defesa +240 · Taxa de Defesa +360 · Redução de Danos +100 · Todas as Técnicas Amp +16% · Ignorar Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +7 | 10 | 70.000.000 | Defesa +280 · Taxa de Defesa +420 · Redução de Danos +120 · Todas as Técnicas Amp +20% · Ignorar Perfuração +160 |
Botas
| Grau | Nível | Núcleo Extremo | Alz | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Ósmio | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 9 · Ósmio Rubro | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 9 · Ósmio Rubro | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 10 · SIGMetal | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 10 · SIGMetal | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 10 · SIGMetal | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 11 · Mithril | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 11 · Mithril | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 12 · Orichalcum | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 12 · Orichalcum | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 12 · Orichalcum | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 13 · Paládio | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 13 · Paládio | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 13 · Paládio | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 13 · Paládio | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +6 | 10 | 60.000.000 | Defesa +240 · Taxa de Defesa +360 · Redução de Danos +100 · Todas as Técnicas Amp +16% · Ignorar Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 14 · Demonite | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 14 · Demonite | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 14 · Demonite | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 14 · Demonite | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 14 · Demonite | +6 | 10 | 60.000.000 | Defesa +240 · Taxa de Defesa +360 · Redução de Danos +100 · Todas as Técnicas Amp +16% · Ignorar Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +7 | 10 | 70.000.000 | Defesa +280 · Taxa de Defesa +420 · Redução de Danos +120 · Todas as Técnicas Amp +20% · Ignorar Perfuração +160 |
Elmos
| Grau | Nível | Núcleo Extremo | Alz | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Ósmio | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 9 · Ósmio Rubro | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 9 · Ósmio Rubro | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 10 · SIGMetal | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 10 · SIGMetal | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 10 · SIGMetal | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 11 · Mithril | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 11 · Mithril | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 12 · Orichalcum | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 12 · Orichalcum | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 12 · Orichalcum | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 13 · Paládio | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 13 · Paládio | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 13 · Paládio | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 13 · Paládio | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +6 | 10 | 60.000.000 | Defesa +240 · Taxa de Defesa +360 · Redução de Danos +100 · Todas as Técnicas Amp +16% · Ignorar Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +1 | 2 | 10.000.000 | Defesa +40 · Taxa de Defesa +60 |
| 14 · Demonite | +2 | 4 | 20.000.000 | Defesa +80 · Taxa de Defesa +120 · Redução de Danos +20 |
| 14 · Demonite | +3 | 6 | 30.000.000 | Defesa +120 · Taxa de Defesa +180 · Redução de Danos +40 · Todas as Técnicas Amp +4% · Ignorar Perfuração +20 |
| 14 · Demonite | +4 | 8 | 40.000.000 | Defesa +160 · Taxa de Defesa +240 · Redução de Danos +60 · Todas as Técnicas Amp +8% · Ignorar Perfuração +40 |
| 14 · Demonite | +5 | 10 | 50.000.000 | Defesa +200 · Taxa de Defesa +300 · Redução de Danos +80 · Todas as Técnicas Amp +12% · Ignorar Perfuração +80 |
| 14 · Demonite | +6 | 10 | 60.000.000 | Defesa +240 · Taxa de Defesa +360 · Redução de Danos +100 · Todas as Técnicas Amp +16% · Ignorar Perfuração +120 |
| 14 · Demonite | +7 | 10 | 70.000.000 | Defesa +280 · Taxa de Defesa +420 · Redução de Danos +120 · Todas as Técnicas Amp +20% · Ignorar Perfuração +160 |
Chakram
| Grau | Nível | Núcleo Extremo | Alz | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Ósmio | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 9 · Ósmio Rubro | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 9 · Ósmio Rubro | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 10 · SIGMetal | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 10 · SIGMetal | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 10 · SIGMetal | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 11 · Mithril | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 11 · Mithril | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 11 · Mithril | +4 | 8 | 40.000.000 | Taxa de Ataque +400 · Todos os Ataques +160 · Precisão +300 · Danos Críticos +20% · Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 12 · Orichalcum | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 12 · Orichalcum | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
| 12 · Orichalcum | +4 | 8 | 40.000.000 | Taxa de Ataque +400 · Todos os Ataques +160 · Precisão +300 · Danos Críticos +20% · Perfuração +40 |
| 12 · Orichalcum | +5 | 10 | 50.000.000 | Taxa de Ataque +500 · Todos os Ataques +200 · Precisão +400 · Danos Críticos +30% · Perfuração +80 |
| 13 · Paládio | +1 | 2 | 10.000.000 | Taxa de Ataque +100 · Todos os Ataques +40 |
| 13 · Paládio | +2 | 4 | 20.000.000 | Taxa de Ataque +200 · Todos os Ataques +80 · Precisão +100 |
| 13 · Paládio | +3 | 6 | 30.000.000 | Taxa de Ataque +300 · Todos os Ataques +120 · Precisão +200 · Danos Críticos +10% · Perfuração +20 |
