| Código | 113 |
|---|---|
| Tipo de valor | valor fixo |
| Mesma opção em arma de duas mãos | Todo Aumento de Ataque |
| Sufixo do item | Destruidor(a) · da Destruição · Destrutivo · Destruidor |
Núcleo Arcano
Tipos de item em que o Núcleo Arcano pode dar esta opção, com o índice.
| Tipo de item | Índice |
|---|---|
| Espada de Uma Mão | 10 |
| Roupa | 10 |
| Luvas | 10 |
| Botas | 10 |
| Elmos | 10 |
| Anel | 11 |
| Brinco | 9 |
| Bracelete | 9 |
| Moto (grau 5) | 12 |
| Moto (grau 8) | 12 |
| Moto (grau 11) | 12 |
| Moto (grau 14) | 11 |
| Talismã | 2 |
| Item de Avatar 1 | 14 |
| Fantasia Única | 2 |
| Item de Avatar 2 | 11 |
| Item de Avatar 3 | 3 |
| Bracelete 14 | 2 |
Valor por slot
Armas e armaduras
Valor da opção conforme quantos slots do item a têm.
| Grau | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| 1–14 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Armas e armaduras com slot estendido
Valor quando o slot vem de um Extensor de Slot.
| Grau | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| 1–14 | 5 | 7 | 9 | 13 |
Acessórios e outros itens
| Item | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| Acessório grau 1–13 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Moto (grau 5) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moto (grau 8) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moto (grau 11) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moto (grau 14) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Item de Avatar 1 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Fantasia Única | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Item de Avatar 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Item de Avatar 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Com slot estendido (outros itens)
| Item | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| Moto (grau 5) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moto (grau 8) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moto (grau 11) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moto (grau 14) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Item de Avatar 1 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Fantasia Única | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Item de Avatar 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Item de Avatar 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Graus de armas e armaduras (a moto não usa estes nomes): 4 Aço Negro · 5 Celestita · 6 Titânio · 7 Titânio Negro · 8 Ósmio · 9 Ósmio Rubro · 10 SIGMetal · 11 Mithril · 12 Orichalcum · 13 Paládio · 14 Demonite.
Opção épica
Valor da opção épica por nível épico.
| Grau | Nível épico 1 | Nível épico 2 | Nível épico 3 | Nível épico 4 | Nível épico 5 | Nível épico 6 | Nível épico 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4–5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 | 40 |
| 6–7 | 8 | 10 | 16 | 24 | 24 | 30 | 50 |
| 8–10 | 10 | 16 | 24 | 32 | 32 | 40 | 60 |
| 11–13 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 |
| 14 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 |
| Único, grau 1 | 10 | 20 | 30 | 18 | 10 | 14 | 14 |
| Único, grau 2 | – | – | – | 18 | 10 | 14 | 14 |
| Item | Nível épico 1 | Nível épico 2 | Nível épico 3 | Nível épico 4 | Nível épico 5 | Nível épico 6 | Nível épico 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acessório grau 1–14 | 4 | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Acessório único grau 1–13 | 7 | 11 | 15 | 21 | 9 | 14 | 18 |
| Acessório único grau 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | – | – |
| Moto (grau 5) | 20 | 30 | 40 | – | 50 | – | – |
| Moto (grau 8) | 35 | 45 | 55 | – | 65 | 85 | – |
| Moto (grau 11) | 50 | 60 | 70 | – | 80 | 100 | 120 |
| Moto (grau 14) | 110 | 125 | 140 | – | 165 | 190 | 220 |
| Item de Avatar 1 | 20 | 30 | 40 | – | 50 | – | – |
| Fantasia Única | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | – | – |
| Item de Avatar 2 | 30 | 40 | 50 | – | 70 | – | – |
| Item de Avatar 3 | 30 | 40 | 50 | – | 60 | – | – |
–: sem valor.
Onde aparece
Sistemas: Pérola Abençoada · Aprimoramento do Caos · Aprimoramento Divino · Aprimoramento Extremo
Conjuntos com esta opção no bônus:
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).