A chance de cada resultado depende só do nível divino atual; a quantidade de Núcleos Divinos e de proteções muda com o tipo e o grau do item.
| Material | Núcleo Divino |
|---|---|
| Itens relacionados | Fragmento de Núcleo Divino · Proteção Especial (Divino) · Pedra Divina de Selamento · Conversor Divino - Arma · Conversor Divino - Armadura · Conversor Divino - Moto · Token de Aprimoramento (Divino) |
| Nível máximo | +15 |
Chances por nível
| Nível atual | Sobe 1 | Mantém | Cai 1 | Cai 2 | Cai 3 | Perde o Divino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| +1 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| +2 | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| +3 | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% |
| +4 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% |
| +5 | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% |
| +6 | 36% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| +7 | 28% | 40% | 32% | 0% | 0% | 0% |
| +8 | 24% | 40% | 20% | 16% | 0% | 0% |
| +9 | 21% | 34% | 15% | 12% | 18% | 0% |
| +10 | 16% | 37% | 18% | 16% | 13% | 0% |
| +11 | 14% | 37% | 23% | 18% | 8% | 0% |
| +12 | 12% | 36% | 23% | 23% | 6% | 0% |
| +13 | 9% | 35% | 23% | 29% | 4% | 0% |
| +14 | 6% | 36% | 25% | 31% | 2% | 0% |
Núcleo Divino por tentativa
| Nível atual | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| +2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| +3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| +4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| +5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| +6 | 8 | 8 | 10 | 20 | 12 | 24 |
| +7 | 8 | 8 | 10 | 20 | 12 | 24 |
| +8 | 8 | 8 | 10 | 20 | 12 | 24 |
| +9 | 16 | 16 | 20 | 40 | 24 | 48 |
| +10 | 16 | 16 | 20 | 40 | 24 | 48 |
| +11 | 16 | 16 | 20 | 40 | 24 | 48 |
| +12 | 24 | 24 | 30 | 60 | 36 | 72 |
| +13 | 24 | 24 | 30 | 60 | 36 | 72 |
| +14 | 24 | 24 | 30 | 60 | 36 | 72 |
Proteções por tentativa
| Nível atual | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| +8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| +9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| +10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| +11 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
| +12 | 32 | 48 | 32 | 48 | 32 | 48 |
| +13 | 56 | 84 | 56 | 84 | 56 | 84 |
| +14 | 84 | 126 | 84 | 126 | 84 | 126 |
A: Ósmio – SIGMetal: Arma Astral, Espada de Uma Mão, Roupa, Luvas, Botas, Elmos, Chakram; Moto (grau 8)
B: Ósmio – SIGMetal: Espada de Duas Mãos
C: Mithril – Paládio: Arma Astral, Espada de Uma Mão, Roupa, Luvas, Botas, Elmos, Chakram; Moto (grau 11)
D: Mithril – Paládio: Espada de Duas Mãos
E: Demonite: Arma Astral, Espada de Uma Mão, Roupa, Luvas, Botas, Elmos, Chakram; Moto (grau 14)
F: Demonite: Espada de Duas Mãos
Token de Aprimoramento Divino
| Nível atual | Núcleo Divino | Sobe 1 | Destruído |
|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 100% | 0% |
| +1 | 2 | 95% | 5% |
| +2 | 2 | 90% | 10% |
| +3 | 4 | 75% | 25% |
| +4 | 4 | 65% | 35% |
| +5 | 4 | 60% | 40% |
| +6 | 8 | 40% | 60% |
| +7 | 8 | 40% | 60% |
| +8 | 8 | 36% | 64% |
| +9 | 16 | 36% | 64% |
| +10 | 16 | 36% | 64% |
| +11 | 16 | 36% | 64% |
| +12 | 24 | 36% | 64% |
| +13 | 24 | 36% | 64% |
| +14 | 24 | 36% | 64% |
Resultados possíveis
| Resultado | Texto do jogo |
|---|---|
| Sobe 1 | Aprimoramento com Sucesso: Subir 1 nível |
| Mantém | Aprimoramento Falhou: Mantenha o nível |
| Cai 1 | Aprimoramento Falhou: Caiu 1 nível |
| Cai 2 | Aprimoramento Falhou: Caiu 2 níveis |
| Cai 3 | Aprimoramento Falhou: Caiu 3 níveis |
| Destruído | Aprimoramento Falhou: Item foi destruído |
| Perde o Divino | – |
Atributos por nível divino
Atributos do item em cada nível divino, por grau.
Arma Astral
Espada de Uma Mão
Espada de Duas Mãos
Roupa
Luvas
Botas
Elmos
Chakram
Moto
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).