The chance of each outcome depends only on the current divine level; the number of Divine Cores and safeguards changes with the item type and grade.
| Material | Divine Core |
|---|---|
| Related items | Fragment of Divine Core · Enchant Safeguard (Divine) · Divine Seal Stone · Divine Converter - Weapon · Divine Converter - Armor · Divine Converter - Bike · Upgrade Token(Divine) |
| Maximum level | +15 |
Rates by level
| Current level | Up 1 | No change | Down 1 | Down 2 | Down 3 | Divine lost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| +1 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| +2 | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| +3 | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% |
| +4 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% |
| +5 | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% |
| +6 | 36% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| +7 | 28% | 40% | 32% | 0% | 0% | 0% |
| +8 | 24% | 40% | 20% | 16% | 0% | 0% |
| +9 | 21% | 34% | 15% | 12% | 18% | 0% |
| +10 | 16% | 37% | 18% | 16% | 13% | 0% |
| +11 | 14% | 37% | 23% | 18% | 8% | 0% |
| +12 | 12% | 36% | 23% | 23% | 6% | 0% |
| +13 | 9% | 35% | 23% | 29% | 4% | 0% |
| +14 | 6% | 36% | 25% | 31% | 2% | 0% |
Divine Core per attempt
| Current level | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| +2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| +3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| +4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| +5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| +6 | 8 | 8 | 10 | 20 | 12 | 24 |
| +7 | 8 | 8 | 10 | 20 | 12 | 24 |
| +8 | 8 | 8 | 10 | 20 | 12 | 24 |
| +9 | 16 | 16 | 20 | 40 | 24 | 48 |
| +10 | 16 | 16 | 20 | 40 | 24 | 48 |
| +11 | 16 | 16 | 20 | 40 | 24 | 48 |
| +12 | 24 | 24 | 30 | 60 | 36 | 72 |
| +13 | 24 | 24 | 30 | 60 | 36 | 72 |
| +14 | 24 | 24 | 30 | 60 | 36 | 72 |
Safeguards per attempt
| Current level | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| +8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| +9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| +10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| +11 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
| +12 | 32 | 48 | 32 | 48 | 32 | 48 |
| +13 | 56 | 84 | 56 | 84 | 56 | 84 |
| +14 | 84 | 126 | 84 | 126 | 84 | 126 |
A: Osmium – SIGMetal: Force Controller, One handed Sword, Suit, Gloves, Boots, Headgear, Chakram; Bike (grade 8)
B: Osmium – SIGMetal: Two handed Sword
C: Forcium – Palladium: Force Controller, One handed Sword, Suit, Gloves, Boots, Headgear, Chakram; Bike (grade 11)
D: Forcium – Palladium: Two handed Sword
E: Demonite: Force Controller, One handed Sword, Suit, Gloves, Boots, Headgear, Chakram; Bike (grade 14)
F: Demonite: Two handed Sword
Divine Upgrade Token
| Current level | Divine Core | Up 1 | Destroyed |
|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 100% | 0% |
| +1 | 2 | 95% | 5% |
| +2 | 2 | 90% | 10% |
| +3 | 4 | 75% | 25% |
| +4 | 4 | 65% | 35% |
| +5 | 4 | 60% | 40% |
| +6 | 8 | 40% | 60% |
| +7 | 8 | 40% | 60% |
| +8 | 8 | 36% | 64% |
| +9 | 16 | 36% | 64% |
| +10 | 16 | 36% | 64% |
| +11 | 16 | 36% | 64% |
| +12 | 24 | 36% | 64% |
| +13 | 24 | 36% | 64% |
| +14 | 24 | 36% | 64% |
Possible outcomes
| Outcome | In-game text |
|---|---|
| Up 1 | Upgrade Succeeded: Go up 1 level |
| No change | Upgrade Failed: Maintain the level |
| Down 1 | Upgrade Failed: Go down 1 level |
| Down 2 | Upgrade Failed: Go down 2 levels |
| Down 3 | Upgrade Failed: Go down 3 levels |
| Destroyed | Upgrade Failed: Item is destroyed |
| Divine lost | – |
Attributes per divine level
Item attributes at each divine level, by grade.
Force Controller
One handed Sword
Two handed Sword
Suit
Gloves
Boots
Headgear
Chakram
Bike
Data from the Cabal Latino server and client (EP33).