| Código | 98 |
|---|---|
| Tipo de valor | porcentagem |
| Sufixo do item | do Adepto · da Resistência |
Núcleo Arcano
Tipos de item em que o Núcleo Arcano pode dar esta opção, com o índice.
| Tipo de item | Índice |
|---|---|
| Dragona | 11 |
| Moto (grau 5) | 10 |
| Moto (grau 8) | 10 |
| Moto (grau 14) | 5 |
| Item de Avatar 2 | 14 |
Valor por slot
Acessórios e outros itens
Valor da opção conforme quantos slots do item a têm.
| Item | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| Moto (grau 5) | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Moto (grau 8) | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Moto (grau 14) | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Dragona | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Item de Avatar 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Com slot estendido (outros itens)
| Item | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| Moto (grau 5) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Moto (grau 8) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Moto (grau 14) | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Dragona | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Item de Avatar 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opção épica
Valor da opção épica por nível épico.
| Item | Nível épico 1 | Nível épico 2 | Nível épico 3 | Nível épico 4 | Nível épico 5 | Nível épico 6 | Nível épico 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto (grau 5) | 10 | 12 | 16 | – | 20 | – | – |
| Moto (grau 8) | 12 | 16 | 20 | – | 22 | 26 | – |
| Moto (grau 14) | 20 | 24 | 28 | – | 32 | 36 | 42 |
| Item de Avatar 2 | 8 | 12 | 16 | – | 20 | – | – |
–: sem valor.
Onde aparece
Sistemas: Aprimoramento do Caos · Aprimoramento Divino
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).