
Controla fuerza de relámpagos para atacar al enemigo en tu camino.
| Clase | Luchador Aethral |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Física |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Iluminado |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 742.900 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 114 |
| Alcance | 4 |
| Área | 3 |
| Tiempo de lanzamiento | 2,43 s |
| Lanzamiento en combo | 2,17 s |
| Recarga | 6,95 s |
| Golpes | 3 |
| EXP de habilidad por uso | 56 (crítico 62) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Duración 8 s · Derribo (probabilidad) 75%.
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP | Defensa (con Espada Fuego) | Ataque (con Espada Hielo) | Tasa de Defensa (con Espada Rayo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86% | 2.618,4 | 45,1 | -12,9 | -15,1 | -30,2 |
| 2 | 87% | 2.653,8 | 49,7 | -15 | -19,4 | -38,8 |
| 3 | 88% | 2.689,2 | 54,3 | -17,1 | -23,7 | -47,4 |
| 4 | 89% | 2.724,6 | 58,9 | -19,2 | -28 | -56 |
| 5 | 90% | 2.760 | 63,5 | -21,3 | -32,3 | -64,6 |
| 6 | 91% | 2.795,4 | 68,1 | -23,4 | -36,6 | -73,2 |
| 7 | 92% | 2.830,8 | 72,7 | -25,5 | -40,9 | -81,8 |
| 8 | 93% | 2.866,2 | 77,3 | -27,6 | -45,2 | -90,4 |
| 9 | 94% | 2.901,6 | 81,9 | -29,7 | -49,5 | -99 |
| 10 | 95% | 2.937 | 86,5 | -31,8 | -53,8 | -107,6 |
| 11 | 96% | 2.972,4 | 91,1 | -33,9 | -58,1 | -116,2 |
| 12 | 97% | 3.007,8 | 95,7 | -36 | -62,4 | -124,8 |
| 13 | 98% | 3.043,2 | 100,3 | -38,1 | -66,7 | -133,4 |
| 14 | 99% | 3.078,6 | 104,9 | -40,2 | -71 | -142 |
| 15 | 100% | 3.114 | 109,5 | -42,3 | -75,3 | -150,6 |
| 16 | 101% | 3.149,4 | 114,1 | -44,4 | -79,6 | -159,2 |
| 17 | 102% | 3.184,8 | 118,7 | -46,5 | -83,9 | -167,8 |
| 18 | 103% | 3.220,2 | 123,3 | -48,6 | -88,2 | -176,4 |
| 19 | 104% | 3.255,6 | 127,9 | -50,7 | -92,5 | -185 |
| 20 | 105% | 3.291 | 132,5 | -52,8 | -96,8 | -193,6 |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad (Venganza del Rayo).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iluminado | 80 | 0 | 742.900 |
| 2–3 | Iluminado | 96 | 6 | 0 |
| 4–6 | Iluminado | 120 | 6 | 0 |
| 7–9 | Iluminado | 152 | 6 | 0 |
| 10–12 | Iluminado | 180 | 6 | 0 |
| 13–15 | Iluminado | 208 | 6 | 0 |
| 16–18 | Iluminado | 236 | 6 | 0 |
| 19–20 | Iluminado | 264 | 6 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).