
Invoca un pilar que lanza neblina de sangre.
| Clase | Mago Oscuro |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Tótem |
| Rango de habilidad | Sabio |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 727.940 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 65 |
| Alcance | 8 |
| Área | 3 |
| Tiempo de lanzamiento | 1 s |
| Lanzamiento en combo | 0,67 s |
| Recarga | 1 min 20 s |
| EXP de habilidad por uso | 23 (crítico 24) |
| Invoca | El Pilar de la Calavera Roja |
Valores por nivel
En todos los niveles: Duración 12 s.
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP | Daño continuo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5% | 135,4 | 28 | 13 |
| 2 | 6% | 138,8 | 30,8 | 16 |
| 3 | 6,5% | 142,2 | 33,6 | 19 |
| 4 | 7% | 145,6 | 36,4 | 22 |
| 5 | 7,5% | 149 | 39,2 | 25 |
| 6 | 8% | 152,4 | 42 | 28 |
| 7 | 8,5% | 155,8 | 44,8 | 31 |
| 8 | 9% | 159,2 | 47,6 | 34 |
| 9 | 9,5% | 162,6 | 50,4 | 37 |
| 10 | 10% | 166 | 53,2 | 40 |
| 11 | 10,5% | 169,4 | 56 | 43 |
| 12 | 11% | 172,8 | 58,8 | 46 |
| 13 | 11,5% | 176,2 | 61,6 | 49 |
| 14 | 12% | 179,6 | 64,4 | 52 |
| 15 | 12,5% | 183 | 67,2 | 55 |
| 16 | 13% | 186,4 | 70 | 58 |
| 17 | 13,5% | 189,8 | 72,8 | 61 |
| 18 | 14% | 193,2 | 75,6 | 64 |
| 19 | 14,5% | 196,6 | 78,4 | 67 |
| 20 | 15% | 200 | 81,2 | 70 |
Cómo se obtiene
Libro: Libro de Habilidad (Tótem de Absorción).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabio | 0 | 0 | 727.940 |
| 2–3 | Sabio | 16 | 3 | 0 |
| 4–6 | Sabio | 42 | 3 | 0 |
| 7–9 | Sabio | 75 | 3 | 0 |
| 10–12 | Sabio | 117 | 3 | 0 |
| 13–15 | Genio | 0 | 4 | 0 |
| 16–18 | Genio | 66 | 4 | 0 |
| 19–20 | Genio | 141 | 4 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).