
Derrota al enemigo con el poder de colapsar espacio
| Clase | Gladiador |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Física |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Sabio |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 727.940 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 65 |
| Alcance | 1 |
| Área | 3 |
| Tiempo de lanzamiento | 3,5 s |
| Lanzamiento en combo | 2,83 s |
| Recarga | 7,18 s |
| Golpes | 14 |
| EXP de habilidad por uso | 80 (crítico 88) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Penetración 10.
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Ataque por furia | Costo de MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56% | 971,7 | 9,4 | 27 |
| 2 | 57% | 980,4 | 18,8 | 30 |
| 3 | 58% | 989,1 | 28,2 | 33 |
| 4 | 59% | 997,8 | 37,6 | 36 |
| 5 | 60% | 1.006,5 | 47 | 39 |
| 6 | 61% | 1.015,2 | 56,4 | 42 |
| 7 | 62% | 1.023,9 | 65,8 | 45 |
| 8 | 63% | 1.032,6 | 75,2 | 48 |
| 9 | 64% | 1.041,3 | 84,6 | 51 |
| 10 | 65% | 1.050 | 94 | 54 |
| 11 | 66% | 1.058,7 | 103,4 | 57 |
| 12 | 67% | 1.067,4 | 112,8 | 60 |
| 13 | 68% | 1.076,1 | 122,2 | 63 |
| 14 | 69% | 1.084,8 | 131,6 | 66 |
| 15 | 70% | 1.093,5 | 141 | 69 |
| 16 | 71% | 1.102,2 | 150,4 | 72 |
| 17 | 72% | 1.110,9 | 159,8 | 75 |
| 18 | 73% | 1.119,6 | 169,2 | 78 |
| 19 | 74% | 1.128,3 | 178,6 | 81 |
| 20 | 75% | 1.137 | 188 | 84 |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad (Ruptura Chakram).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabio | 0 | 0 | 727.940 |
| 2–3 | Sabio | 12 | 3 | 0 |
| 4–6 | Sabio | 32 | 3 | 0 |
| 7–9 | Sabio | 57 | 3 | 0 |
| 10–12 | Sabio | 89 | 3 | 0 |
| 13–15 | Genio | 0 | 4 | 0 |
| 16–18 | Genio | 50 | 4 | 0 |
| 19–20 | Genio | 108 | 4 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).