
Ataque mágico con fuerza de agua
| Clase | Arquero Aethral |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Aprendiz |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 4.332 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 30 |
| Alcance | 8 |
| Área | 1 |
| Tiempo de lanzamiento | 1,2 s |
| Lanzamiento en combo | 1 s |
| Recarga | 2,3 s |
| Elemento | Agua |
| EXP de habilidad por uso | 35 (crítico 37) |
Valores por nivel
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 45,5% | 115,5 | 11 |
| 2 | 46% | 118,2 | 12,1 |
| 3 | 46,5% | 120,9 | 13,2 |
| 4 | 47% | 123,6 | 14,3 |
| 5 | 47,5% | 126,3 | 15,4 |
| 6 | 48% | 129 | 16,5 |
| 7 | 48,5% | 131,7 | 17,6 |
| 8 | 49% | 134,4 | 18,7 |
| 9 | 49,5% | 137,1 | 19,8 |
| 10 | 50% | 139,8 | 20,9 |
| 11 | 50,5% | 142,5 | 22 |
| 12 | 51% | 145,2 | 23,1 |
| 13 | 51,5% | 147,9 | 24,2 |
| 14 | 52% | 150,6 | 25,3 |
| 15 | 52,5% | 153,3 | 26,4 |
| 16 | 53% | 156 | 27,5 |
| 17 | 53,5% | 158,7 | 28,6 |
| 18 | 54% | 161,4 | 29,7 |
| 19 | 54,5% | 164,1 | 30,8 |
| 20 | 55% | 166,8 | 31,9 |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad(Ola de Agua(AA)).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprendiz | 6 | 0 | 4.332 |
| 2–3 | Aprendiz | 8 | 1 | 0 |
| 4–6 | Aprendiz | 12 | 1 | 0 |
| 7–9 | Aprendiz | 16 | 1 | 0 |
| 10–12 | Candidato | 0 | 2 | 0 |
| 13–15 | Candidato | 9 | 2 | 0 |
| 16–18 | Candidato | 21 | 2 | 0 |
| 19–20 | Erudito | 2 | 2 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).