
Doble golpe de espada usando el poder lunar
| Clase | Espadachín |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Física |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Maestro |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 336.000 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 57 |
| Alcance | 7 |
| Área | 2 |
| Tiempo de lanzamiento | 2,33 s |
| Lanzamiento en combo | 2,2 s |
| Recarga | 2,83 s |
| EXP de habilidad por uso | 53 (crítico 56) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Daño crítico 2,5 · Derribo (probabilidad) 70%.
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 45,5% | 364,5 | 27 |
| 2 | 46% | 366,5 | 29,7 |
| 3 | 46,5% | 368,5 | 32,4 |
| 4 | 47% | 370,5 | 35,1 |
| 5 | 47,5% | 372,5 | 37,8 |
| 6 | 48% | 374,5 | 40,5 |
| 7 | 48,5% | 376,5 | 43,2 |
| 8 | 49% | 378,5 | 45,9 |
| 9 | 49,5% | 380,5 | 48,6 |
| 10 | 50% | 382,5 | 51,3 |
| 11 | 50,5% | 384,5 | 54 |
| 12 | 51% | 386,5 | 56,7 |
| 13 | 51,5% | 388,5 | 59,4 |
| 14 | 52% | 390,5 | 62,1 |
| 15 | 52,5% | 392,5 | 64,8 |
| 16 | 53% | 394,5 | 67,5 |
| 17 | 53,5% | 396,5 | 70,2 |
| 18 | 54% | 398,5 | 72,9 |
| 19 | 54,5% | 400,5 | 75,6 |
| 20 | 55% | 402,5 | 78,3 |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad(Doble Golpe Lunar).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maestro | 0 | 0 | 336.000 |
| 2–3 | Maestro | 12 | 3 | 0 |
| 4–6 | Maestro | 31 | 3 | 0 |
| 7–9 | Maestro | 56 | 3 | 0 |
| 10–12 | Maestro | 88 | 3 | 0 |
| 13–15 | Gran Maestro | 0 | 3 | 0 |
| 16–18 | Gran Maestro | 51 | 3 | 0 |
| 19–20 | Gran Maestro | 110 | 3 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).