
empunha duas espadas e, com o poder das luas gêmeas mortais , atinge violentamente seu alvo
| Classe | Duelista |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Espada |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Mestre |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 336.000 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 57 |
| Alcance | 7 |
| Área | 2 |
| Tempo de conjuração | 2,33 s |
| Conjuração em combo | 2,2 s |
| Recarga | 2,83 s |
| EXP de habilidade por uso | 53 (crítico 56) |
Valores por nível
Em todos os níveis: Dano crítico 2,5 · Derrubar (chance) 70%.
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Uso MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 45,5% | 364,5 | 27 |
| 2 | 46% | 366,5 | 29,7 |
| 3 | 46,5% | 368,5 | 32,4 |
| 4 | 47% | 370,5 | 35,1 |
| 5 | 47,5% | 372,5 | 37,8 |
| 6 | 48% | 374,5 | 40,5 |
| 7 | 48,5% | 376,5 | 43,2 |
| 8 | 49% | 378,5 | 45,9 |
| 9 | 49,5% | 380,5 | 48,6 |
| 10 | 50% | 382,5 | 51,3 |
| 11 | 50,5% | 384,5 | 54 |
| 12 | 51% | 386,5 | 56,7 |
| 13 | 51,5% | 388,5 | 59,4 |
| 14 | 52% | 390,5 | 62,1 |
| 15 | 52,5% | 392,5 | 64,8 |
| 16 | 53% | 394,5 | 67,5 |
| 17 | 53,5% | 396,5 | 70,2 |
| 18 | 54% | 398,5 | 72,9 |
| 19 | 54,5% | 400,5 | 75,6 |
| 20 | 55% | 402,5 | 78,3 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Corte da Lua Gêmea).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mestre | 0 | 0 | 336.000 |
| 2–3 | Mestre | 12 | 3 | 0 |
| 4–6 | Mestre | 31 | 3 | 0 |
| 7–9 | Mestre | 56 | 3 | 0 |
| 10–12 | Mestre | 88 | 3 | 0 |
| 13–15 | Mestre Supremo | 0 | 3 | 0 |
| 16–18 | Mestre Supremo | 51 | 3 | 0 |
| 19–20 | Mestre Supremo | 110 | 3 | 0 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).