
Invoca flechas mortales desde la sombra de los enemigos
| Clase | Arquero Aethral |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Experto |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 100.580 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 46 |
| Alcance | 8 |
| Área | 2 |
| Tiempo de lanzamiento | 1,03 s |
| Lanzamiento en combo | 0,83 s |
| Recarga | 1,83 s |
| EXP de habilidad por uso | 30 (crítico 32) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Derribo (probabilidad) 50%.
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 55,5% | 214 | 23 |
| 2 | 56% | 216 | 25,3 |
| 3 | 56,5% | 218 | 27,6 |
| 4 | 57% | 220 | 29,9 |
| 5 | 57,5% | 222 | 32,2 |
| 6 | 58% | 224 | 34,5 |
| 7 | 58,5% | 226 | 36,8 |
| 8 | 59% | 228 | 39,1 |
| 9 | 59,5% | 230 | 41,4 |
| 10 | 60% | 232 | 43,7 |
| 11 | 60,5% | 234 | 46 |
| 12 | 61% | 236 | 48,3 |
| 13 | 61,5% | 238 | 50,6 |
| 14 | 62% | 240 | 52,9 |
| 15 | 62,5% | 242 | 55,2 |
| 16 | 63% | 244 | 57,5 |
| 17 | 63,5% | 246 | 59,8 |
| 18 | 64% | 248 | 62,1 |
| 19 | 64,5% | 250 | 64,4 |
| 20 | 65% | 252 | 66,7 |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad(Disparo Sombrío).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Experto | 0 | 0 | 100.580 |
| 2–3 | Experto | 10 | 2 | 0 |
| 4–6 | Experto | 26 | 2 | 0 |
| 7–9 | Experto | 47 | 2 | 0 |
| 10–12 | Experto | 73 | 2 | 0 |
| 13–15 | Maestro | 0 | 3 | 0 |
| 16–18 | Maestro | 44 | 3 | 0 |
| 19–20 | Maestro | 94 | 3 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).