
Reducir la resistencia con la maldición del debilitamiento.
| Clase | Mago Oscuro |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de debuff |
| Rango de habilidad | Sabio |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 742.900 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 73 |
| Alcance | 8 |
| Área | 1 |
| Tiempo de lanzamiento | 1,3 s |
| Recarga | 25 s |
Valores por nivel
En todos los niveles: Duración 30 s.
| Nv. | Costo de MP | Resist. Hab. Amp. | Res. Daño Crítico |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | -1,3% | -3,6% |
| 2 | 27,5 | -1,6% | -4,2% |
| 3 | 30 | -1,9% | -4,8% |
| 4 | 32,5 | -2,2% | -5,4% |
| 5 | 35 | -2,5% | -6% |
| 6 | 37,5 | -2,8% | -6,6% |
| 7 | 40 | -3,1% | -7,2% |
| 8 | 42,5 | -3,4% | -7,8% |
| 9 | 45 | -3,7% | -8,4% |
| 10 | 47,5 | -4% | -9% |
| 11 | 50 | -4,3% | -9,6% |
| 12 | 52,5 | -4,6% | -10,2% |
| 13 | 55 | -4,9% | -10,8% |
| 14 | 57,5 | -5,2% | -11,4% |
| 15 | 60 | -5,5% | -12% |
| 16 | 62,5 | -5,8% | -12,6% |
| 17 | 65 | -6,1% | -13,2% |
| 18 | 67,5 | -6,4% | -13,8% |
| 19 | 70 | -6,7% | -14,4% |
| 20 | 72,5 | -7% | -15% |
Cómo se obtiene
Libro: Libro de Habilidad (Debilidad de la Piel).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabio | 0 | 0 | 742.900 |
| 2–3 | Sabio | 1 | 3 | 0 |
| 4–6 | Sabio | 2 | 3 | 0 |
| 7–9 | Sabio | 4 | 3 | 0 |
| 10–12 | Sabio | 7 | 3 | 0 |
| 13–15 | Iluminado | 7 | 5 | 0 |
| 16–18 | Iluminado | 7 | 5 | 0 |
| 19–20 | Iluminado | 7 | 5 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).