
Destruye todos los alrededores con una mano derecha poseída por un demonio.
| Clase | Mago Oscuro |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Genio |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 742.900 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 89 |
| Alcance | 2 |
| Área | 3 |
| Tiempo de lanzamiento | 2,33 s |
| Lanzamiento en combo | 2,17 s |
| Recarga | 5,4 s |
| Golpes | 5 (20% · 20% · 20% · 20% · 20%) |
| EXP de habilidad por uso | 53 (crítico 56) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Empuje (probabilidad) 90%.
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 61% | 1.203 | 28 |
| 2 | 62% | 1.214 | 30,8 |
| 3 | 63% | 1.225 | 33,6 |
| 4 | 64% | 1.236 | 36,4 |
| 5 | 65% | 1.247 | 39,2 |
| 6 | 66% | 1.258 | 42 |
| 7 | 67% | 1.269 | 44,8 |
| 8 | 68% | 1.280 | 47,6 |
| 9 | 69% | 1.291 | 50,4 |
| 10 | 70% | 1.302 | 53,2 |
| 11 | 71% | 1.313 | 56 |
| 12 | 72% | 1.324 | 58,8 |
| 13 | 73% | 1.335 | 61,6 |
| 14 | 74% | 1.346 | 64,4 |
| 15 | 75% | 1.357 | 67,2 |
| 16 | 76% | 1.368 | 70 |
| 17 | 77% | 1.379 | 72,8 |
| 18 | 78% | 1.390 | 75,6 |
| 19 | 79% | 1.401 | 78,4 |
| 20 | 80% | 1.412 | 81,2 |
Cómo se obtiene
Libro: Libro de Habilidad (Cosecha de la Parca).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genio | 0 | 0 | 742.900 |
| 2–3 | Genio | 18 | 4 | 0 |
| 4–6 | Genio | 47 | 4 | 0 |
| 7–9 | Genio | 85 | 4 | 0 |
| 10–12 | Genio | 132 | 4 | 0 |
| 13–15 | Iluminado | 0 | 5 | 0 |
| 16–18 | Iluminado | 73 | 6 | 0 |
| 19–20 | Iluminado | 157 | 6 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).