
Derrota al enemigo
| Clase | Gladiador |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Física |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Aprendiz |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 1.752 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 30 |
| Alcance | 1 |
| Área | 1 |
| Tiempo de lanzamiento | 2 s |
| Lanzamiento en combo | 1,73 s |
| Recarga | 2,5 s |
| EXP de habilidad por uso | 45 (crítico 50) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Penetración 10 · Daño crítico 1,5.
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Ataque por furia | Costo de MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,5% | 112,4 | 3 | 10 |
| 2 | 16% | 115 | 6 | 11,2 |
| 3 | 16,5% | 117,6 | 9 | 12,4 |
| 4 | 17% | 120,2 | 12 | 13,6 |
| 5 | 17,5% | 122,8 | 15 | 14,8 |
| 6 | 18% | 125,4 | 18 | 16 |
| 7 | 18,5% | 128 | 21 | 17,2 |
| 8 | 19% | 130,6 | 24 | 18,4 |
| 9 | 19,5% | 133,2 | 27 | 19,6 |
| 10 | 20% | 135,8 | 30 | 20,8 |
| 11 | 20,5% | 138,4 | 33 | 22 |
| 12 | 21% | 141 | 36 | 23,2 |
| 13 | 21,5% | 143,6 | 39 | 24,4 |
| 14 | 22% | 146,2 | 42 | 25,6 |
| 15 | 22,5% | 148,8 | 45 | 26,8 |
| 16 | 23% | 151,4 | 48 | 28 |
| 17 | 23,5% | 154 | 51 | 29,2 |
| 18 | 24% | 156,6 | 54 | 30,4 |
| 19 | 24,5% | 159,2 | 57 | 31,6 |
| 20 | 25% | 161,8 | 60 | 32,8 |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad (Choque Luz de Luna).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprendiz | 16 | 0 | 1.752 |
| 2–3 | Aprendiz | 19 | 1 | 0 |
| 4–6 | Aprendiz | 24 | 1 | 0 |
| 7–9 | Aprendiz | 30 | 1 | 0 |
| 10–12 | Candidato | 9 | 2 | 0 |
| 13–15 | Candidato | 24 | 2 | 0 |
| 16–18 | Candidato | 40 | 2 | 0 |
| 19–20 | Erudito | 16 | 2 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).