
Aumenta el poder de destrucción con la colisión de fuerzas opuestas
| Clase | Mago |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Sabio |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 727.940 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 65 |
| Alcance | 8 |
| Área | 3 |
| Tiempo de lanzamiento | 2,8 s |
| Lanzamiento en combo | 2,67 s |
| Recarga | 5,05 s |
| EXP de habilidad por uso | 63 (crítico 66) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Duración 5 s.
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP | Daño continuo | Aturdimiento (probabilidad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61% | 1.336,5 | 28 | 10 | 66% (5 s) |
| 2 | 62% | 1.345,5 | 30,8 | 13 | 67% (5 s) |
| 3 | 63% | 1.354,5 | 33,6 | 16 | 68% (5 s) |
| 4 | 64% | 1.363,5 | 36,4 | 19 | 69% (5 s) |
| 5 | 65% | 1.372,5 | 39,2 | 22 | 70% (5 s) |
| 6 | 66% | 1.381,5 | 42 | 25 | 71% (5 s) |
| 7 | 67% | 1.390,5 | 44,8 | 28 | 72% (5 s) |
| 8 | 68% | 1.399,5 | 47,6 | 31 | 73% (5 s) |
| 9 | 69% | 1.408,5 | 50,4 | 34 | 74% (5 s) |
| 10 | 70% | 1.417,5 | 53,2 | 37 | 75% (5 s) |
| 11 | 71% | 1.426,5 | 56 | 40 | 76% (5 s) |
| 12 | 72% | 1.435,5 | 58,8 | 43 | 77% (5 s) |
| 13 | 73% | 1.444,5 | 61,6 | 46 | 78% (5 s) |
| 14 | 74% | 1.453,5 | 64,4 | 49 | 79% (5 s) |
| 15 | 75% | 1.462,5 | 67,2 | 52 | 80% (5 s) |
| 16 | 76% | 1.471,5 | 70 | 55 | 81% (5 s) |
| 17 | 77% | 1.480,5 | 72,8 | 58 | 82% (5 s) |
| 18 | 78% | 1.489,5 | 75,6 | 61 | 83% (5 s) |
| 19 | 79% | 1.498,5 | 78,4 | 64 | 84% (5 s) |
| 20 | 80% | 1.507,5 | 81,2 | 67 | 85% (5 s) |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad(Cañón Doble).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabio | 0 | 0 | 727.940 |
| 2–3 | Sabio | 16 | 3 | 0 |
| 4–6 | Sabio | 42 | 3 | 0 |
| 7–9 | Sabio | 75 | 3 | 0 |
| 10–12 | Sabio | 117 | 3 | 0 |
| 13–15 | Genio | 0 | 4 | 0 |
| 16–18 | Genio | 66 | 4 | 0 |
| 19–20 | Genio | 141 | 4 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).