
Silencia los enemigos con rayos
| Clase | Mago |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Experto |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 100.580 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 46 |
| Alcance | 4 |
| Área | 3 |
| Tiempo de lanzamiento | 1,27 s |
| Lanzamiento en combo | 1 s |
| Recarga | 3 min |
| Elemento | Rayo |
| EXP de habilidad por uso | 29 (crítico 30) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Amp. de habilidad 5%.
| Nv. | Ataque adicional | Costo de MP | Silencio (probabilidad) |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 61% (8 s) |
| 2 | 140 | 27,5 | 62% (8 s) |
| 3 | 160 | 30 | 63% (8 s) |
| 4 | 180 | 32,5 | 64% (8 s) |
| 5 | 200 | 35 | 65% (8 s) |
| 6 | 220 | 37,5 | 66% (8 s) |
| 7 | 240 | 40 | 67% (8 s) |
| 8 | 260 | 42,5 | 68% (8 s) |
| 9 | 280 | 45 | 69% (8 s) |
| 10 | 300 | 47,5 | 70% (8 s) |
| 11 | 320 | 50 | 71% (8 s) |
| 12 | 340 | 52,5 | 72% (8 s) |
| 13 | 360 | 55 | 73% (8 s) |
| 14 | 380 | 57,5 | 74% (8 s) |
| 15 | 400 | 60 | 75% (8 s) |
| 16 | 420 | 62,5 | 76% (8 s) |
| 17 | 440 | 65 | 77% (8 s) |
| 18 | 460 | 67,5 | 78% (8 s) |
| 19 | 480 | 70 | 79% (8 s) |
| 20 | 500 | 72,5 | 80% (8 s) |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad(Campo energético).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Experto | 0 | 0 | 100.580 |
| 2–3 | Experto | 10 | 2 | 0 |
| 4–6 | Experto | 26 | 2 | 0 |
| 7–9 | Experto | 47 | 2 | 0 |
| 10–12 | Experto | 73 | 2 | 0 |
| 13–15 | Maestro | 0 | 3 | 0 |
| 16–18 | Maestro | 44 | 3 | 0 |
| 19–20 | Maestro | 94 | 3 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).