| Categoria | Categoria 4 |
|---|---|
| Carta | Skaild |
| Nível exigido | 100 |
| Duração da invocação | 15 min |
| Ataca | Não |
| Graus e níveis | 4 graus de 10 níveis |
Efeitos por grau e nível
Tipo de efeito: ao ser ativado, em você.
É ativado ao invocar o mercenário ou ao usar o Battle Mode 2.
| Grau | Níveis | Efeitos |
|---|---|---|
| 1 | 1–10 | Todos os Ataques 10 (+1 por nível), Taxa de Ataque 10 (+2 por nível) |
| 2 | 1–5 | Todos os Ataques 20 (+1 por nível), Taxa de Ataque 30 (+2 por nível), Danos Críticos 1 |
| 2 | 6–10 | Todos os Ataques 20 (+1 por nível), Taxa de Ataque 30 (+2 por nível), Danos Críticos 2 |
| 3 | 1–5 | Todos os Ataques 30 (+1 por nível), Taxa de Ataque 50 (+2 por nível), Danos Críticos 3, Todas as Técnicas Amp 2, Precisão 12 (+2 por nível) |
| 3 | 6–9 | Todos os Ataques 30 (+1 por nível), Taxa de Ataque 50 (+2 por nível), Danos Críticos 4, Todas as Técnicas Amp 3, Precisão 12 (+2 por nível) |
| 3 | 10 | Todos os Ataques 40, Taxa de Ataque 50 (+2 por nível), Danos Críticos 4, Todas as Técnicas Amp 3, Precisão 12 (+2 por nível) |
| 4 | 1–3 | Todos os Ataques 42 (+2 por nível), Taxa de Ataque 70 (+3 por nível), Danos Críticos 5, Todas as Técnicas Amp 4, Precisão 35 (+5 por nível), Perfuração 1 (+1 por nível) |
| 4 | 4–5 | Todos os Ataques 42 (+2 por nível), Taxa de Ataque 70 (+3 por nível), Danos Críticos 6, Todas as Técnicas Amp 4, Precisão 35 (+5 por nível), Perfuração 1 (+1 por nível) |
| 4 | 6 | Todos os Ataques 42 (+2 por nível), Taxa de Ataque 70 (+3 por nível), Danos Críticos 6, Todas as Técnicas Amp 5, Precisão 35 (+5 por nível), Perfuração 1 (+1 por nível) |
| 4 | 7–9 | Todos os Ataques 42 (+2 por nível), Taxa de Ataque 64 (+4 por nível), Danos Críticos 7, Todas as Técnicas Amp 5, Precisão 35 (+5 por nível), Perfuração 1 (+1 por nível) |
| 4 | 10 | Todos os Ataques 42 (+2 por nível), Taxa de Ataque 100, Danos Críticos 8, Todas as Técnicas Amp 6, Precisão 35 (+5 por nível), Perfuração 1 (+1 por nível) |
"+N por nível" é o que se soma a cada nível do mercenário dentro do grau.
Criar e melhorar
A carta é criada com 30 unidades de Pç. Cartão Merc. - Skaild.
Subir de nível
Cada nível dentro do grau sobe com Pç. Cartão Merc. - Skaild. A quantidade é a mesma nos 4 graus.
| Nível atual | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 10 |
| 4 | 10 |
| 5 | 15 |
| 6 | 15 |
| 7 | 20 |
| 8 | 25 |
| 9 | 30 |
Subir de grau
O grau sobe com Pedra de Treinamento.
| Grau atual | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 50 |
| 3 | 80 |
Como conseguir
As peças (Pç. Cartão Merc. - Skaild)
Sai nos baús de Caverna do Pânico, Locomotiva Louca, Catacumba Gélida, Caverna do Pânico(Premium), Locomotiva Louca (Premium), Catacumba Gélida (Premium), Morada das Chamas Infernais, Morada das Chamas Infernais (Premium), Vale Tempestuoso, Morada das Chamas Infernais (Desperto), Caverna do Pânico (Desperto), Locomotiva Fantasma (Desperto) e Catacumba Gélida (Desperto).
Sai no sorteio de 22 caixas.
Caixas (22)
- Cubo Lendário - Vale Tempestuoso
- Cubo Lendário - Locomotiva Fantasma
- Cubo Lendário - Catacumba Gélida
- Cubo Lendário - Caverna do Pânico
- Cubo Lendário - Morada das Chamas Infernais
- Cubo Lendário - Locomotiva Louca (Premium)
- Cubo Lendário - Catacumba Gélida (Premium)
- Cubo Lendário - Caverna do Pânico (Premium)
- Cubo Lendário - Morada das Chamas Infernais (Premium)
- Cubo Lendário - Locomotiva Louca (Desperto)
- Cubo Lendário - Catacumba Gélida (Desperto)
- Cubo Lendário - Caverna do Pânico (Desperto)
- Cubo Lendário - Morada das Chamas Infernais (Desperto)
- Caixa do Caos - Pedaço de Cartão de Mercenário - Skaild
- Caixa de Suprimentos de Deighton
- Caixa de Suprimento de Eillens
- Caixa de Suprimentos de Classe Alta de Deighton
- Caixa de Tesouros da Sally
- Caixa de Pandora Normal
- Caixa de Pandora Rara
- Caixa de Pandora Especial
- Caixa de Pandora Especial (Evento)
Detalhes de cada fonte nas fichas dos itens: Skaild e Pç. Cartão Merc. - Skaild.
Regras de invocação e lista completa: Mercenários.
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).