Bluestin (Weapon, Master)
Orbs, crystals, katanas, blades and chakrams
6 options, all at the Master level.
Items (5)
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +5%, All Attack +20, Critical DMG +2% | 1 | Master: Critical Rate +6%, All Attack +20, Critical DMG +2% |
| Critical DMG +7%, All Attack +20, All Skill Amp +1% | 1 | Master: Critical DMG +9%, All Attack +20, All Skill Amp +1% |
| All Skill Amp +5%, All Attack +20, Critical Rate +1% | 1 | Master: All Skill Amp +6%, All Attack +20, Critical Rate +1% |
| Critical Rate +6%, All Attack +20, Critical DMG +2% | 0 | none |
| Critical DMG +9%, All Attack +20, All Skill Amp +1% | 0 | none |
| All Skill Amp +6%, All Attack +20, Critical Rate +1% | 0 | none |
Daikatanas and greatswords
6 options, all at the Master level.
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +10%, All Attack +40, Critical DMG +4% | 1 | Master: Critical Rate +12%, All Attack +40, Critical DMG +4% |
| Critical DMG +14%, All Attack +40, All Skill Amp +2% | 1 | Master: Critical DMG +18%, All Attack +40, All Skill Amp +2% |
| All Skill Amp +10%, All Attack +40, Critical Rate +2% | 1 | Master: All Skill Amp +12%, All Attack +40, Critical Rate +2% |
| Critical Rate +12%, All Attack +40, Critical DMG +4% | 0 | none |
| Critical DMG +18%, All Attack +40, All Skill Amp +2% | 0 | none |
| All Skill Amp +12%, All Attack +40, Critical Rate +2% | 0 | none |
Titanium / Pherystin (Weapon, Master)
Orbs, crystals, katanas, blades and chakrams
6 options, all at the Master level.
Items (5)
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +5%, All Attack +20, Critical DMG +2% | 1 | Master: Critical Rate +6%, All Attack +20, Critical DMG +2% |
| Critical DMG +7%, All Attack +20, All Skill Amp +1% | 1 | Master: Critical DMG +9%, All Attack +20, All Skill Amp +1% |
| All Skill Amp +5%, All Attack +20, Critical Rate +1% | 1 | Master: All Skill Amp +6%, All Attack +20, Critical Rate +1% |
| Critical Rate +6%, All Attack +20, Critical DMG +2% | 0 | none |
| Critical DMG +9%, All Attack +20, All Skill Amp +1% | 0 | none |
| All Skill Amp +6%, All Attack +20, Critical Rate +1% | 0 | none |
Daikatanas and greatswords
6 options, all at the Master level.
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +10%, All Attack +40, Critical DMG +4% | 1 | Master: Critical Rate +12%, All Attack +40, Critical DMG +4% |
| Critical DMG +14%, All Attack +40, All Skill Amp +2% | 1 | Master: Critical DMG +18%, All Attack +40, All Skill Amp +2% |
| All Skill Amp +10%, All Attack +40, Critical Rate +2% | 1 | Master: All Skill Amp +12%, All Attack +40, Critical Rate +2% |
| Critical Rate +12%, All Attack +40, Critical DMG +4% | 0 | none |
| Critical DMG +18%, All Attack +40, All Skill Amp +2% | 0 | none |
| All Skill Amp +12%, All Attack +40, Critical Rate +2% | 0 | none |
Shadow Titanium / Aqua (Weapon, Master)
Orbs, crystals, katanas, blades and chakrams
6 options, all at the Master level.
Items (5)
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +5%, All Attack +20, Critical DMG +2% | 1 | Master: Critical Rate +6%, All Attack +20, Critical DMG +2% |
| Critical DMG +7%, All Attack +20, All Skill Amp +1% | 1 | Master: Critical DMG +9%, All Attack +20, All Skill Amp +1% |
| All Skill Amp +5%, All Attack +20, Critical Rate +1% | 1 | Master: All Skill Amp +6%, All Attack +20, Critical Rate +1% |
| Critical Rate +6%, All Attack +20, Critical DMG +2% | 0 | none |
| Critical DMG +9%, All Attack +20, All Skill Amp +1% | 0 | none |
| All Skill Amp +6%, All Attack +20, Critical Rate +1% | 0 | none |
Daikatanas and greatswords
6 options, all at the Master level.
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +10%, All Attack +40, Critical DMG +4% | 1 | Master: Critical Rate +12%, All Attack +40, Critical DMG +4% |
| Critical DMG +14%, All Attack +40, All Skill Amp +2% | 1 | Master: Critical DMG +18%, All Attack +40, All Skill Amp +2% |
| All Skill Amp +10%, All Attack +40, Critical Rate +2% | 1 | Master: All Skill Amp +12%, All Attack +40, Critical Rate +2% |
| Critical Rate +12%, All Attack +40, Critical DMG +4% | 0 | none |
| Critical DMG +18%, All Attack +40, All Skill Amp +2% | 0 | none |
| All Skill Amp +12%, All Attack +40, Critical Rate +2% | 0 | none |
Osmium / Lapis (Weapon, Master)
Orbs, crystals, katanas, blades and chakrams
9 options, all at the Master level.
Items (5)
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +8%, All Attack +30, Critical DMG +4% | 2 | Master: Critical Rate +9%, All Attack +30, Critical DMG +4% |
| Critical DMG +16%, All Attack +30, All Skill Amp +2% | 2 | Master: Critical DMG +18%, All Attack +30, All Skill Amp +2% |
| All Skill Amp +7%, All Attack +30, Critical Rate +2% | 2 | Master: All Skill Amp +8%, All Attack +30, Critical Rate +2% |
| Critical Rate +9%, All Attack +30, Critical DMG +4% | 1 | Master: Critical Rate +10%, All Attack +30, Critical DMG +4% |
| Critical DMG +18%, All Attack +30, All Skill Amp +2% | 1 | Master: Critical DMG +20%, All Attack +30, All Skill Amp +2% |
| All Skill Amp +8%, All Attack +30, Critical Rate +2% | 1 | Master: All Skill Amp +10%, All Attack +30, Critical Rate +2% |
| Critical Rate +10%, All Attack +30, Critical DMG +4% | 0 | none |
| Critical DMG +20%, All Attack +30, All Skill Amp +2% | 0 | none |
| All Skill Amp +10%, All Attack +30, Critical Rate +2% | 0 | none |
Daikatanas and greatswords
9 options, all at the Master level.
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +16%, All Attack +60, Critical DMG +8% | 2 | Master: Critical Rate +18%, All Attack +60, Critical DMG +8% |
| Critical DMG +32%, All Attack +60, All Skill Amp +4% | 2 | Master: Critical DMG +36%, All Attack +60, All Skill Amp +4% |
| All Skill Amp +14%, All Attack +60, Critical Rate +4% | 2 | Master: All Skill Amp +16%, All Attack +60, Critical Rate +4% |
| Critical Rate +18%, All Attack +60, Critical DMG +8% | 1 | Master: Critical Rate +20%, All Attack +60, Critical DMG +8% |
| Critical DMG +36%, All Attack +60, All Skill Amp +4% | 1 | Master: Critical DMG +40%, All Attack +60, All Skill Amp +4% |
| All Skill Amp +16%, All Attack +60, Critical Rate +4% | 1 | Master: All Skill Amp +20%, All Attack +60, Critical Rate +4% |
| Critical Rate +20%, All Attack +60, Critical DMG +8% | 0 | none |
| Critical DMG +40%, All Attack +60, All Skill Amp +4% | 0 | none |
| All Skill Amp +20%, All Attack +60, Critical Rate +4% | 0 | none |
Red Osmium / Topaz (Weapon, Master)
Orbs, crystals, katanas, blades and chakrams
9 options, all at the Master level.
Items (5)
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +8%, All Attack +30, Critical DMG +4% | 2 | Master: Critical Rate +9%, All Attack +30, Critical DMG +4% |
| Critical DMG +16%, All Attack +30, All Skill Amp +2% | 2 | Master: Critical DMG +18%, All Attack +30, All Skill Amp +2% |
| All Skill Amp +7%, All Attack +30, Critical Rate +2% | 2 | Master: All Skill Amp +8%, All Attack +30, Critical Rate +2% |
| Critical Rate +9%, All Attack +30, Critical DMG +4% | 1 | Master: Critical Rate +10%, All Attack +30, Critical DMG +4% |
| Critical DMG +18%, All Attack +30, All Skill Amp +2% | 1 | Master: Critical DMG +20%, All Attack +30, All Skill Amp +2% |
| All Skill Amp +8%, All Attack +30, Critical Rate +2% | 1 | Master: All Skill Amp +10%, All Attack +30, Critical Rate +2% |
| Critical Rate +10%, All Attack +30, Critical DMG +4% | 0 | none |
| Critical DMG +20%, All Attack +30, All Skill Amp +2% | 0 | none |
| All Skill Amp +10%, All Attack +30, Critical Rate +2% | 0 | none |
Daikatanas and greatswords
9 options, all at the Master level.
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +16%, All Attack +60, Critical DMG +8% | 2 | Master: Critical Rate +18%, All Attack +60, Critical DMG +8% |
| Critical DMG +32%, All Attack +60, All Skill Amp +4% | 2 | Master: Critical DMG +36%, All Attack +60, All Skill Amp +4% |
| All Skill Amp +14%, All Attack +60, Critical Rate +4% | 2 | Master: All Skill Amp +16%, All Attack +60, Critical Rate +4% |
| Critical Rate +18%, All Attack +60, Critical DMG +8% | 1 | Master: Critical Rate +20%, All Attack +60, Critical DMG +8% |
| Critical DMG +36%, All Attack +60, All Skill Amp +4% | 1 | Master: Critical DMG +40%, All Attack +60, All Skill Amp +4% |
| All Skill Amp +16%, All Attack +60, Critical Rate +4% | 1 | Master: All Skill Amp +20%, All Attack +60, Critical Rate +4% |
| Critical Rate +20%, All Attack +60, Critical DMG +8% | 0 | none |
| Critical DMG +40%, All Attack +60, All Skill Amp +4% | 0 | none |
| All Skill Amp +20%, All Attack +60, Critical Rate +4% | 0 | none |
SIGMetal (Weapon, Master)
Orbs, crystals, katanas, blades and chakrams
9 options, all at the Master level.
Items (5)
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +8%, All Attack +30, Critical DMG +4% | 2 | Master: Critical Rate +9%, All Attack +30, Critical DMG +4% |
| Critical DMG +16%, All Attack +30, All Skill Amp +2% | 2 | Master: Critical DMG +18%, All Attack +30, All Skill Amp +2% |
| All Skill Amp +7%, All Attack +30, Critical Rate +2% | 2 | Master: All Skill Amp +8%, All Attack +30, Critical Rate +2% |
| Critical Rate +9%, All Attack +30, Critical DMG +4% | 1 | Master: Critical Rate +10%, All Attack +30, Critical DMG +4% |
| Critical DMG +18%, All Attack +30, All Skill Amp +2% | 1 | Master: Critical DMG +20%, All Attack +30, All Skill Amp +2% |
| All Skill Amp +8%, All Attack +30, Critical Rate +2% | 1 | Master: All Skill Amp +10%, All Attack +30, Critical Rate +2% |
| Critical Rate +10%, All Attack +30, Critical DMG +4% | 0 | none |
| Critical DMG +20%, All Attack +30, All Skill Amp +2% | 0 | none |
| All Skill Amp +10%, All Attack +30, Critical Rate +2% | 0 | none |
Daikatanas and greatswords
9 options, all at the Master level.
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +16%, All Attack +60, Critical DMG +8% | 2 | Master: Critical Rate +18%, All Attack +60, Critical DMG +8% |
| Critical DMG +32%, All Attack +60, All Skill Amp +4% | 2 | Master: Critical DMG +36%, All Attack +60, All Skill Amp +4% |
| All Skill Amp +14%, All Attack +60, Critical Rate +4% | 2 | Master: All Skill Amp +16%, All Attack +60, Critical Rate +4% |
| Critical Rate +18%, All Attack +60, Critical DMG +8% | 1 | Master: Critical Rate +20%, All Attack +60, Critical DMG +8% |
| Critical DMG +36%, All Attack +60, All Skill Amp +4% | 1 | Master: Critical DMG +40%, All Attack +60, All Skill Amp +4% |
| All Skill Amp +16%, All Attack +60, Critical Rate +4% | 1 | Master: All Skill Amp +20%, All Attack +60, Critical Rate +4% |
| Critical Rate +20%, All Attack +60, Critical DMG +8% | 0 | none |
| Critical DMG +40%, All Attack +60, All Skill Amp +4% | 0 | none |
| All Skill Amp +20%, All Attack +60, Critical Rate +4% | 0 | none |
Forcium / Archridium (Weapon, Master)
Orbs, crystals, katanas, blades and chakrams
9 options, all at the Master level.
Items (10)
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +9%, All Attack +40, Critical DMG +6% | 2 | Master: Critical Rate +10%, All Attack +40, Critical DMG +6% |
| Critical DMG +18%, All Attack +40, All Skill Amp +3% | 2 | Master: Critical DMG +20%, All Attack +40, All Skill Amp +3% |
| All Skill Amp +8%, All Attack +40, Critical Rate +3% | 2 | Master: All Skill Amp +10%, All Attack +40, Critical Rate +3% |
| Critical Rate +10%, All Attack +40, Critical DMG +6% | 1 | Master: Critical Rate +11%, All Attack +40, Critical DMG +6% |
| Critical DMG +20%, All Attack +40, All Skill Amp +3% | 1 | Master: Critical DMG +22%, All Attack +40, All Skill Amp +3% |
| All Skill Amp +10%, All Attack +40, Critical Rate +3% | 1 | Master: All Skill Amp +11%, All Attack +40, Critical Rate +3% |
| Critical Rate +11%, All Attack +40, Critical DMG +6% | 0 | none |
| Critical DMG +22%, All Attack +40, All Skill Amp +3% | 0 | none |
| All Skill Amp +11%, All Attack +40, Critical Rate +3% | 0 | none |
Daikatanas and greatswords
9 options, all at the Master level.
Items (4)
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +18%, All Attack +80, Critical DMG +12% | 2 | Master: Critical Rate +20%, All Attack +80, Critical DMG +12% |
| Critical DMG +36%, All Attack +80, All Skill Amp +6% | 2 | Master: Critical DMG +40%, All Attack +80, All Skill Amp +6% |
| All Skill Amp +16%, All Attack +80, Critical Rate +6% | 2 | Master: All Skill Amp +20%, All Attack +80, Critical Rate +6% |
| Critical Rate +20%, All Attack +80, Critical DMG +12% | 1 | Master: Critical Rate +22%, All Attack +80, Critical DMG +12% |
| Critical DMG +40%, All Attack +80, All Skill Amp +6% | 1 | Master: Critical DMG +44%, All Attack +80, All Skill Amp +6% |
| All Skill Amp +20%, All Attack +80, Critical Rate +6% | 1 | Master: All Skill Amp +22%, All Attack +80, Critical Rate +6% |
| Critical Rate +22%, All Attack +80, Critical DMG +12% | 0 | none |
| Critical DMG +44%, All Attack +80, All Skill Amp +6% | 0 | none |
| All Skill Amp +22%, All Attack +80, Critical Rate +6% | 0 | none |
Palladium (Weapon, Master)
Orbs, crystals, katanas, blades and chakrams
9 options, all at the Master level.
Items (5)
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +9%, All Attack +40, Critical DMG +6% | 2 | Master: Critical Rate +10%, All Attack +40, Critical DMG +6% |
| Critical DMG +18%, All Attack +40, All Skill Amp +3% | 2 | Master: Critical DMG +20%, All Attack +40, All Skill Amp +3% |
| All Skill Amp +8%, All Attack +40, Critical Rate +3% | 2 | Master: All Skill Amp +10%, All Attack +40, Critical Rate +3% |
| Critical Rate +10%, All Attack +40, Critical DMG +6% | 1 | Master: Critical Rate +11%, All Attack +40, Critical DMG +6% |
| Critical DMG +20%, All Attack +40, All Skill Amp +3% | 1 | Master: Critical DMG +22%, All Attack +40, All Skill Amp +3% |
| All Skill Amp +10%, All Attack +40, Critical Rate +3% | 1 | Master: All Skill Amp +11%, All Attack +40, Critical Rate +3% |
| Critical Rate +11%, All Attack +40, Critical DMG +6% | 0 | none |
| Critical DMG +22%, All Attack +40, All Skill Amp +3% | 0 | none |
| All Skill Amp +11%, All Attack +40, Critical Rate +3% | 0 | none |
Daikatanas and greatswords
9 options, all at the Master level.
| Effect | Boosts left | Next option (boost) |
|---|---|---|
| Critical Rate +18%, All Attack +80, Critical DMG +12% | 2 | Master: Critical Rate +20%, All Attack +80, Critical DMG +12% |
| Critical DMG +36%, All Attack +80, All Skill Amp +6% | 2 | Master: Critical DMG +40%, All Attack +80, All Skill Amp +6% |
| All Skill Amp +16%, All Attack +80, Critical Rate +6% | 2 | Master: All Skill Amp +20%, All Attack +80, Critical Rate +6% |
| Critical Rate +20%, All Attack +80, Critical DMG +12% | 1 | Master: Critical Rate +22%, All Attack +80, Critical DMG +12% |
| Critical DMG +40%, All Attack +80, All Skill Amp +6% | 1 | Master: Critical DMG +44%, All Attack +80, All Skill Amp +6% |
| All Skill Amp +20%, All Attack +80, Critical Rate +6% | 1 | Master: All Skill Amp +22%, All Attack +80, Critical Rate +6% |
| Critical Rate +22%, All Attack +80, Critical DMG +12% | 0 | none |
| Critical DMG +44%, All Attack +80, All Skill Amp +6% | 0 | none |
| All Skill Amp +22%, All Attack +80, Critical Rate +6% | 0 | none |
Data from the Cabal Latino server and client (EP33).